期号 | 红球分布 | 蓝球分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
2022131 | 51 | 12 | 03 | 44 | 05 | 96 | 67 | 18 | 49 | 010 | 1311 | 212 | 013 | 214 | 115 | 816 | 117 | 318 | 019 | 620 | 821 | 222 | 2523 | 224 | 825 | 126 | 227 | 128 | 029 | 1030 | 631 | 2932 | 433 | 31 | 102 | 713 | 124 | 85 | 06 | 27 | 138 | 169 | 2810 | 2211 | 112 | 413 | 2914 | 2115 | 616 |
2022132 | 01 | 22 | 03 | 54 | 15 | 106 | 77 | 28 | 59 | 110 | 1411 | 312 | 113 | 314 | 215 | 916 | 217 | 018 | 119 | 720 | 921 | 322 | 2623 | 324 | 925 | 026 | 327 | 228 | 129 | 1130 | 731 | 032 | 033 | 41 | 112 | 723 | 04 | 95 | 16 | 37 | 148 | 179 | 2910 | 2311 | 212 | 513 | 3014 | 2215 | 716 |
2022133 | 11 | 32 | 13 | 64 | 05 | 116 | 87 | 08 | 69 | 210 | 1511 | 412 | 213 | 414 | 315 | 016 | 017 | 118 | 219 | 820 | 021 | 422 | 2723 | 424 | 025 | 126 | 427 | 328 | 229 | 1230 | 831 | 132 | 133 | 51 | 122 | 733 | 14 | 105 | 26 | 47 | 158 | 189 | 3010 | 2411 | 012 | 613 | 3114 | 2315 | 816 |
2022134 | 01 | 42 | 23 | 74 | 05 | 126 | 97 | 18 | 79 | 310 | 1611 | 512 | 313 | 014 | 415 | 116 | 017 | 218 | 319 | 920 | 121 | 522 | 2823 | 024 | 125 | 226 | 527 | 428 | 329 | 1330 | 031 | 232 | 233 | 61 | 132 | 743 | 24 | 115 | 36 | 57 | 168 | 199 | 3110 | 2511 | 112 | 713 | 014 | 2415 | 916 |
2022135 | 11 | 52 | 33 | 84 | 15 | 136 | 107 | 28 | 09 | 410 | 011 | 612 | 013 | 114 | 515 | 216 | 117 | 318 | 419 | 1020 | 221 | 622 | 2923 | 024 | 225 | 326 | 627 | 028 | 429 | 1430 | 131 | 032 | 333 | 71 | 142 | 753 | 34 | 125 | 06 | 67 | 178 | 209 | 3210 | 2611 | 212 | 813 | 114 | 2515 | 1016 |
2022136 | 21 | 62 | 43 | 94 | 25 | 146 | 117 | 08 | 19 | 010 | 111 | 712 | 113 | 014 | 015 | 316 | 217 | 018 | 519 | 1120 | 321 | 022 | 3023 | 124 | 325 | 426 | 727 | 128 | 529 | 1530 | 231 | 132 | 433 | 81 | 152 | 763 | 44 | 135 | 16 | 77 | 08 | 219 | 3310 | 2711 | 312 | 913 | 214 | 2615 | 1116 |
2022137 | 31 | 72 | 53 | 104 | 35 | 156 | 127 | 08 | 29 | 110 | 211 | 812 | 213 | 114 | 115 | 416 | 317 | 118 | 619 | 1220 | 021 | 122 | 023 | 224 | 425 | 526 | 027 | 028 | 629 | 1630 | 331 | 232 | 033 | 01 | 162 | 773 | 54 | 145 | 26 | 87 | 18 | 229 | 3410 | 2811 | 412 | 1013 | 314 | 2715 | 1216 |
2022138 | 41 | 02 | 63 | 114 | 45 | 166 | 137 | 18 | 39 | 210 | 311 | 912 | 313 | 014 | 215 | 516 | 417 | 218 | 019 | 1320 | 021 | 222 | 123 | 324 | 025 | 626 | 127 | 028 | 729 | 1730 | 431 | 332 | 133 | 11 | 172 | 783 | 64 | 155 | 36 | 97 | 28 | 239 | 3510 | 011 | 512 | 1113 | 414 | 2815 | 1316 |
2022139 | 51 | 12 | 73 | 124 | 55 | 06 | 07 | 28 | 09 | 310 | 411 | 1012 | 413 | 114 | 315 | 016 | 017 | 318 | 019 | 1420 | 121 | 322 | 223 | 424 | 125 | 726 | 227 | 128 | 829 | 1830 | 531 | 432 | 233 | 21 | 182 | 793 | 74 | 165 | 46 | 107 | 38 | 249 | 3610 | 111 | 612 | 1213 | 014 | 2915 | 1416 |
2022140 | 61 | 22 | 83 | 134 | 65 | 16 | 17 | 08 | 09 | 410 | 511 | 1112 | 513 | 214 | 415 | 116 | 117 | 018 | 019 | 020 | 221 | 422 | 323 | 524 | 225 | 826 | 027 | 228 | 929 | 1930 | 631 | 532 | 333 | 31 | 192 | 803 | 84 | 175 | 56 | 117 | 48 | 259 | 3710 | 211 | 712 | 1313 | 114 | 015 | 1516 |
2022141 | 71 | 32 | 93 | 144 | 05 | 26 | 27 | 18 | 19 | 510 | 611 | 012 | 013 | 314 | 515 | 216 | 017 | 118 | 119 | 020 | 321 | 522 | 423 | 624 | 325 | 926 | 027 | 328 | 1029 | 2030 | 731 | 632 | 433 | 41 | 202 | 813 | 94 | 185 | 66 | 127 | 58 | 269 | 3810 | 311 | 812 | 1413 | 014 | 115 | 1616 |
2022142 | 01 | 42 | 03 | 154 | 15 | 36 | 37 | 28 | 29 | 610 | 711 | 112 | 013 | 414 | 615 | 016 | 117 | 218 | 219 | 120 | 021 | 622 | 523 | 724 | 425 | 1026 | 027 | 428 | 1129 | 2130 | 831 | 732 | 533 | 51 | 212 | 03 | 104 | 195 | 76 | 137 | 68 | 279 | 3910 | 411 | 912 | 1513 | 114 | 215 | 1716 |
2022143 | 11 | 52 | 13 | 164 | 25 | 46 | 07 | 08 | 39 | 710 | 811 | 212 | 013 | 514 | 715 | 116 | 217 | 318 | 319 | 220 | 121 | 722 | 623 | 824 | 525 | 1126 | 127 | 528 | 029 | 030 | 931 | 832 | 033 | 61 | 222 | 03 | 114 | 205 | 86 | 147 | 78 | 289 | 4010 | 511 | 1012 | 1613 | 214 | 315 | 1816 |
2022144 | 21 | 62 | 23 | 174 | 35 | 56 | 07 | 18 | 49 | 810 | 911 | 312 | 113 | 614 | 815 | 216 | 317 | 418 | 419 | 020 | 221 | 022 | 023 | 924 | 625 | 1226 | 227 | 628 | 129 | 130 | 031 | 032 | 133 | 71 | 232 | 13 | 124 | 05 | 96 | 157 | 88 | 299 | 4110 | 611 | 1112 | 1713 | 314 | 415 | 1916 |
2022145 | 31 | 72 | 03 | 184 | 45 | 66 | 17 | 28 | 59 | 910 | 1011 | 412 | 213 | 714 | 915 | 316 | 417 | 518 | 519 | 120 | 021 | 122 | 123 | 1024 | 025 | 1326 | 327 | 728 | 229 | 030 | 031 | 132 | 033 | 81 | 242 | 23 | 134 | 15 | 106 | 167 | 98 | 309 | 4210 | 011 | 1212 | 1813 | 414 | 515 | 2016 |
2022146 | 41 | 82 | 13 | 194 | 55 | 06 | 07 | 38 | 69 | 1010 | 1111 | 512 | 013 | 814 | 1015 | 416 | 517 | 018 | 619 | 220 | 121 | 222 | 223 | 1124 | 125 | 026 | 427 | 828 | 329 | 130 | 031 | 232 | 133 | 91 | 252 | 33 | 144 | 25 | 06 | 177 | 108 | 319 | 4310 | 111 | 1312 | 1913 | 514 | 615 | 2116 |
2022147 | 51 | 02 | 03 | 204 | 65 | 16 | 07 | 48 | 79 | 1110 | 1211 | 612 | 013 | 914 | 1115 | 516 | 617 | 118 | 719 | 020 | 221 | 322 | 323 | 1224 | 225 | 126 | 527 | 928 | 429 | 030 | 131 | 332 | 233 | 101 | 262 | 43 | 154 | 35 | 16 | 187 | 118 | 329 | 010 | 211 | 1412 | 2013 | 614 | 715 | 2216 |
2022148 | 61 | 02 | 13 | 214 | 75 | 26 | 17 | 58 | 89 | 1210 | 1311 | 712 | 113 | 1014 | 015 | 016 | 017 | 218 | 819 | 120 | 021 | 422 | 423 | 1324 | 325 | 226 | 627 | 1028 | 529 | 130 | 031 | 432 | 333 | 111 | 272 | 53 | 164 | 45 | 26 | 197 | 128 | 339 | 110 | 311 | 1512 | 2113 | 014 | 815 | 2316 |
2022149 | 71 | 02 | 23 | 224 | 85 | 36 | 27 | 68 | 99 | 1310 | 1411 | 812 | 213 | 1114 | 115 | 116 | 117 | 318 | 919 | 220 | 121 | 022 | 523 | 1424 | 425 | 026 | 727 | 1128 | 029 | 230 | 131 | 032 | 033 | 121 | 282 | 63 | 174 | 55 | 36 | 207 | 138 | 349 | 210 | 411 | 1612 | 2213 | 014 | 915 | 2416 |
2022150 | 01 | 12 | 33 | 234 | 95 | 46 | 07 | 78 | 109 | 1410 | 011 | 012 | 313 | 1214 | 215 | 216 | 217 | 418 | 1019 | 320 | 221 | 022 | 623 | 1524 | 525 | 126 | 827 | 028 | 129 | 330 | 231 | 132 | 133 | 131 | 292 | 73 | 184 | 05 | 46 | 217 | 148 | 359 | 310 | 511 | 1712 | 2313 | 114 | 1015 | 2516 |
2023001 | 11 | 22 | 43 | 244 | 105 | 56 | 17 | 88 | 09 | 1510 | 111 | 112 | 413 | 1314 | 315 | 016 | 317 | 018 | 1119 | 420 | 321 | 022 | 723 | 1624 | 625 | 226 | 927 | 028 | 229 | 430 | 331 | 032 | 233 | 141 | 02 | 83 | 194 | 15 | 56 | 227 | 158 | 369 | 410 | 611 | 1812 | 2413 | 214 | 1115 | 2616 |
2023002 | 21 | 02 | 53 | 254 | 115 | 06 | 27 | 98 | 19 | 010 | 211 | 212 | 513 | 1414 | 415 | 016 | 417 | 018 | 1219 | 520 | 421 | 022 | 823 | 1724 | 725 | 326 | 1027 | 128 | 329 | 530 | 431 | 132 | 333 | 151 | 12 | 93 | 204 | 25 | 66 | 237 | 168 | 379 | 510 | 711 | 1912 | 013 | 314 | 1215 | 2716 |
2023003 | 31 | 12 | 63 | 264 | 05 | 16 | 37 | 08 | 29 | 110 | 311 | 312 | 613 | 1514 | 515 | 116 | 517 | 018 | 1319 | 620 | 521 | 122 | 923 | 1824 | 025 | 426 | 1127 | 228 | 429 | 030 | 531 | 032 | 433 | 161 | 22 | 103 | 214 | 35 | 06 | 247 | 178 | 389 | 610 | 811 | 2012 | 113 | 414 | 1315 | 2816 |
2023004 | 01 | 22 | 73 | 274 | 15 | 26 | 07 | 18 | 39 | 210 | 411 | 412 | 713 | 1614 | 015 | 016 | 617 | 118 | 1419 | 020 | 621 | 222 | 1023 | 1924 | 025 | 526 | 1227 | 328 | 529 | 130 | 631 | 132 | 533 | 171 | 32 | 113 | 224 | 45 | 16 | 257 | 188 | 399 | 710 | 911 | 2112 | 213 | 514 | 1415 | 016 |
2023005 | 11 | 02 | 83 | 284 | 25 | 06 | 17 | 08 | 49 | 310 | 511 | 512 | 013 | 014 | 115 | 116 | 717 | 218 | 019 | 120 | 721 | 322 | 1123 | 2024 | 125 | 626 | 1327 | 428 | 629 | 230 | 731 | 232 | 633 | 181 | 42 | 123 | 234 | 55 | 26 | 267 | 198 | 409 | 810 | 1011 | 2212 | 313 | 614 | 1515 | 016 |
2023006 | 21 | 02 | 93 | 294 | 35 | 16 | 27 | 18 | 59 | 010 | 611 | 012 | 113 | 014 | 215 | 216 | 817 | 318 | 119 | 220 | 821 | 422 | 1223 | 024 | 225 | 026 | 1427 | 528 | 729 | 330 | 831 | 332 | 733 | 191 | 52 | 133 | 244 | 05 | 36 | 277 | 208 | 419 | 910 | 1111 | 2312 | 413 | 714 | 1615 | 116 |
2023007 | 31 | 12 | 103 | 304 | 05 | 06 | 37 | 28 | 09 | 110 | 711 | 112 | 213 | 114 | 315 | 316 | 917 | 418 | 219 | 320 | 921 | 022 | 1323 | 124 | 025 | 126 | 1527 | 628 | 829 | 430 | 031 | 432 | 833 | 201 | 62 | 03 | 254 | 15 | 46 | 287 | 218 | 429 | 1010 | 1211 | 2412 | 513 | 814 | 1715 | 216 |
2023008 | 41 | 22 | 113 | 314 | 05 | 16 | 47 | 38 | 19 | 210 | 811 | 212 | 013 | 214 | 415 | 416 | 1017 | 018 | 319 | 020 | 1021 | 122 | 1423 | 224 | 125 | 026 | 1627 | 028 | 929 | 530 | 131 | 532 | 933 | 211 | 72 | 13 | 264 | 25 | 06 | 297 | 228 | 439 | 1110 | 1311 | 2512 | 613 | 914 | 1815 | 316 |
2023009 | 51 | 32 | 03 | 04 | 15 | 26 | 57 | 48 | 29 | 310 | 911 | 312 | 113 | 314 | 515 | 516 | 1117 | 118 | 019 | 120 | 1121 | 222 | 023 | 324 | 225 | 126 | 1727 | 128 | 1029 | 030 | 231 | 032 | 1033 | 221 | 82 | 23 | 274 | 35 | 06 | 307 | 238 | 449 | 1210 | 1411 | 2612 | 713 | 1014 | 1915 | 416 |
2023010 | 61 | 42 | 13 | 04 | 05 | 36 | 67 | 58 | 39 | 410 | 1011 | 412 | 013 | 414 | 615 | 616 | 1217 | 018 | 119 | 220 | 1221 | 322 | 123 | 424 | 325 | 226 | 027 | 228 | 029 | 130 | 331 | 132 | 1133 | 231 | 92 | 33 | 284 | 45 | 16 | 317 | 248 | 459 | 1310 | 1511 | 012 | 813 | 1114 | 2015 | 516 |
最大连出 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
去年连出 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
历史连出 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
组三网 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
当前遗漏 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 10 | 4 | 0 | 4 | 6 | 6 | 12 | 0 | 1 | 2 | 12 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 | 23 | 9 | 3 | 28 | 4 | 1 | 31 | 24 | 45 | 13 | 15 | 0 | 8 | 11 | 20 | 5 |
最大遗漏 | 7 | 8 | 11 | 31 | 11 | 16 | 13 | 9 | 10 | 15 | 16 | 11 | 7 | 16 | 11 | 9 | 12 | 5 | 14 | 14 | 12 | 7 | 30 | 20 | 9 | 13 | 17 | 11 | 11 | 21 | 9 | 29 | 11 | 23 | 29 | 81 | 28 | 20 | 10 | 31 | 24 | 45 | 43 | 28 | 26 | 24 | 31 | 29 | 28 |
去年遗漏 | 14 | 22 | 15 | 23 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 19 | 17 | 18 | 19 | 13 | 17 | 21 | 12 | 17 | 13 | 14 | 21 | 20 | 30 | 15 | 25 | 23 | 14 | 20 | 12 | 21 | 12 | 29 | 22 | 30 | 29 | 86 | 34 | 29 | 28 | 57 | 22 | 35 | 43 | 53 | 56 | 42 | 33 | 29 | 38 |
历史遗漏 | 26 | 26 | 32 | 45 | 29 | 28 | 24 | 34 | 28 | 40 | 30 | 30 | 28 | 33 | 32 | 34 | 29 | 33 | 27 | 42 | 33 | 42 | 30 | 25 | 40 | 27 | 26 | 34 | 33 | 32 | 31 | 29 | 36 | 83 | 81 | 86 | 112 | 104 | 89 | 90 | 94 | 94 | 60 | 107 | 92 | 84 | 94 | 83 | 68 |
郑重提示:彩票有风险,投注需谨慎,未满18周岁的青少年,禁止购买彩票。(本站不销售彩票)
免责声明:本站没有投注业务!仅提供分析推荐!所有数据仅供参考!本站不承担您的任何损失和任何法律责任。
服务范围:本站仅提供数据订阅相关服务,无投注购彩业务。
| 联系方式| 关于我们| 广告投放| 开放平台| 免责条款| 隐私保护| 友情链接| 网站地图| 帮助中心| 手机浏览| 站内动态|
Copyright © 2016 - 2023 zu3.com.cn All Rights Reserved 组三网 版权所有
增值电信业务经营许可证:粤B2-20210522 | 备案许可证:粤ICP备2020104884号 | 粤公网安备44050702001017号