期号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 | 号码分布 | 百位 | 十位 | 个位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
2022344 | 6 4 8 | 18 | 4 | 01 | 12 | 24 | 311 | 40 | 51 | 60 | 72 | 80 | 97 | 40 | 381 | 82 | 173 | 124 | 15 | 06 | 67 | 38 | 169 | 100 | 121 | 62 | 163 | 04 | 95 | 116 | 27 | 18 | 79 | 10 | 21 | 42 | 113 | 184 | 105 | 136 | 127 | 08 | 79 |
2022345 | 5 0 3 | 8 | 5 | 00 | 13 | 25 | 30 | 41 | 50 | 61 | 73 | 81 | 98 | 50 | 391 | 92 | 183 | 134 | 05 | 16 | 77 | 48 | 179 | 00 | 131 | 72 | 173 | 14 | 105 | 126 | 37 | 28 | 89 | 20 | 31 | 52 | 03 | 194 | 115 | 146 | 137 | 18 | 89 |
2022346 | 9 0 3 | 12 | 9 | 00 | 14 | 26 | 30 | 42 | 51 | 62 | 74 | 82 | 90 | 60 | 401 | 102 | 193 | 144 | 15 | 26 | 87 | 58 | 09 | 00 | 141 | 82 | 183 | 24 | 115 | 136 | 47 | 38 | 99 | 30 | 41 | 62 | 03 | 204 | 125 | 156 | 147 | 28 | 99 |
2022347 | 3 5 7 | 15 | 4 | 01 | 15 | 27 | 30 | 43 | 50 | 63 | 70 | 83 | 91 | 70 | 411 | 112 | 03 | 154 | 25 | 36 | 97 | 68 | 19 | 10 | 151 | 92 | 193 | 34 | 05 | 146 | 57 | 48 | 109 | 40 | 51 | 72 | 13 | 214 | 135 | 166 | 07 | 38 | 109 |
2022348 | 1 5 8 | 14 | 7 | 02 | 10 | 28 | 31 | 44 | 50 | 64 | 71 | 80 | 92 | 80 | 01 | 122 | 13 | 164 | 35 | 46 | 107 | 78 | 29 | 20 | 161 | 102 | 203 | 44 | 05 | 156 | 67 | 58 | 119 | 50 | 61 | 82 | 23 | 224 | 145 | 176 | 17 | 08 | 119 |
2022349 | 5 6 2 | 13 | 4 | 03 | 11 | 20 | 32 | 45 | 50 | 60 | 72 | 81 | 93 | 90 | 11 | 132 | 23 | 174 | 05 | 56 | 117 | 88 | 39 | 30 | 171 | 112 | 213 | 54 | 15 | 06 | 77 | 68 | 129 | 60 | 71 | 02 | 33 | 234 | 155 | 186 | 27 | 18 | 129 |
2022350 | 6 8 8 | 22 | 2 | 04 | 12 | 21 | 33 | 46 | 51 | 60 | 73 | 80 | 94 | 100 | 21 | 142 | 33 | 184 | 15 | 06 | 127 | 98 | 49 | 40 | 181 | 122 | 223 | 64 | 25 | 16 | 87 | 08 | 139 | 70 | 81 | 12 | 43 | 244 | 165 | 196 | 37 | 08 | 139 |
2022351 | 2 4 9 | 15 | 7 | 05 | 13 | 20 | 34 | 40 | 52 | 61 | 74 | 81 | 90 | 110 | 31 | 02 | 43 | 194 | 25 | 16 | 137 | 108 | 59 | 50 | 191 | 132 | 233 | 04 | 35 | 26 | 97 | 18 | 149 | 80 | 91 | 22 | 53 | 254 | 175 | 206 | 47 | 18 | 09 |
2023001 | 4 3 2 | 9 | 2 | 06 | 14 | 20 | 30 | 40 | 53 | 62 | 75 | 82 | 91 | 120 | 41 | 12 | 53 | 04 | 35 | 26 | 147 | 118 | 69 | 60 | 201 | 142 | 03 | 14 | 45 | 36 | 107 | 28 | 159 | 90 | 101 | 02 | 63 | 264 | 185 | 216 | 57 | 28 | 19 |
2023002 | 8 5 0 | 13 | 8 | 00 | 15 | 21 | 31 | 41 | 50 | 63 | 76 | 80 | 92 | 130 | 51 | 22 | 63 | 14 | 45 | 36 | 157 | 08 | 79 | 70 | 211 | 152 | 13 | 24 | 05 | 46 | 117 | 38 | 169 | 00 | 111 | 12 | 73 | 274 | 195 | 226 | 67 | 38 | 29 |
2023003 | 5 9 6 | 20 | 4 | 01 | 16 | 22 | 32 | 42 | 50 | 60 | 77 | 81 | 90 | 140 | 61 | 32 | 73 | 24 | 05 | 46 | 167 | 18 | 89 | 80 | 221 | 162 | 23 | 34 | 15 | 56 | 127 | 48 | 09 | 10 | 121 | 22 | 83 | 284 | 205 | 06 | 77 | 48 | 39 |
2023004 | 3 9 8 | 20 | 6 | 02 | 17 | 23 | 30 | 43 | 51 | 61 | 78 | 80 | 90 | 150 | 71 | 42 | 03 | 34 | 15 | 56 | 177 | 28 | 99 | 90 | 231 | 172 | 33 | 44 | 25 | 66 | 137 | 58 | 09 | 20 | 131 | 32 | 93 | 294 | 215 | 16 | 87 | 08 | 49 |
2023005 | 6 0 9 | 15 | 9 | 00 | 18 | 24 | 31 | 44 | 52 | 60 | 79 | 81 | 90 | 160 | 81 | 52 | 13 | 44 | 25 | 06 | 187 | 38 | 109 | 00 | 241 | 182 | 43 | 54 | 35 | 76 | 147 | 68 | 19 | 30 | 141 | 42 | 103 | 304 | 225 | 26 | 97 | 18 | 09 |
2023006 | 7 1 5 | 13 | 6 | 01 | 10 | 25 | 32 | 45 | 50 | 61 | 70 | 82 | 91 | 170 | 91 | 62 | 23 | 54 | 35 | 16 | 07 | 48 | 119 | 10 | 01 | 192 | 53 | 64 | 45 | 86 | 157 | 78 | 29 | 40 | 151 | 52 | 113 | 314 | 05 | 36 | 107 | 28 | 19 |
2023007 | 8 1 7 | 16 | 7 | 02 | 10 | 26 | 33 | 46 | 51 | 62 | 70 | 80 | 92 | 180 | 101 | 72 | 33 | 64 | 45 | 26 | 17 | 08 | 129 | 20 | 01 | 202 | 63 | 74 | 55 | 96 | 167 | 88 | 39 | 50 | 161 | 62 | 123 | 324 | 15 | 46 | 07 | 38 | 29 |
2023008 | 7 0 8 | 15 | 8 | 00 | 11 | 27 | 34 | 47 | 52 | 63 | 70 | 80 | 93 | 190 | 111 | 82 | 43 | 74 | 55 | 36 | 07 | 18 | 139 | 00 | 11 | 212 | 73 | 84 | 65 | 106 | 177 | 98 | 49 | 60 | 171 | 72 | 133 | 334 | 25 | 56 | 17 | 08 | 39 |
2023009 | 7 8 3 | 18 | 5 | 01 | 12 | 28 | 30 | 48 | 53 | 64 | 70 | 80 | 94 | 200 | 121 | 92 | 53 | 84 | 65 | 46 | 07 | 28 | 149 | 10 | 21 | 222 | 83 | 94 | 75 | 116 | 187 | 08 | 59 | 70 | 181 | 82 | 03 | 344 | 35 | 66 | 27 | 18 | 49 |
2023010 | 2 0 6 | 8 | 6 | 00 | 13 | 20 | 31 | 49 | 54 | 60 | 71 | 81 | 95 | 210 | 131 | 02 | 63 | 94 | 75 | 56 | 17 | 38 | 159 | 00 | 31 | 232 | 93 | 104 | 85 | 126 | 197 | 18 | 69 | 80 | 191 | 92 | 13 | 354 | 45 | 06 | 37 | 28 | 59 |
2023011 | 6 6 6 | 18 | 0 | 01 | 14 | 21 | 32 | 410 | 55 | 60 | 72 | 82 | 96 | 220 | 141 | 12 | 73 | 104 | 85 | 06 | 27 | 48 | 169 | 10 | 41 | 242 | 103 | 114 | 95 | 06 | 207 | 28 | 79 | 90 | 201 | 102 | 23 | 364 | 55 | 06 | 47 | 38 | 69 |
2023012 | 6 4 8 | 18 | 4 | 02 | 15 | 22 | 33 | 40 | 56 | 60 | 73 | 80 | 97 | 230 | 151 | 22 | 83 | 114 | 95 | 06 | 37 | 58 | 179 | 20 | 51 | 252 | 113 | 04 | 105 | 16 | 217 | 38 | 89 | 100 | 211 | 112 | 33 | 374 | 65 | 16 | 57 | 08 | 79 |
2023013 | 8 8 7 | 23 | 1 | 03 | 16 | 23 | 34 | 41 | 57 | 61 | 70 | 80 | 98 | 240 | 161 | 32 | 93 | 124 | 105 | 16 | 47 | 08 | 189 | 30 | 61 | 262 | 123 | 14 | 115 | 26 | 227 | 08 | 99 | 110 | 221 | 122 | 43 | 384 | 75 | 26 | 07 | 18 | 89 |
2023014 | 3 2 2 | 7 | 1 | 04 | 17 | 20 | 30 | 42 | 58 | 62 | 71 | 81 | 99 | 250 | 171 | 42 | 03 | 134 | 115 | 26 | 57 | 18 | 199 | 40 | 71 | 02 | 133 | 24 | 125 | 36 | 237 | 18 | 109 | 120 | 231 | 02 | 53 | 394 | 85 | 36 | 17 | 28 | 99 |
2023015 | 5 3 2 | 10 | 3 | 05 | 18 | 20 | 30 | 43 | 50 | 63 | 72 | 82 | 910 | 260 | 181 | 52 | 13 | 144 | 05 | 36 | 67 | 28 | 209 | 50 | 81 | 12 | 03 | 34 | 135 | 46 | 247 | 28 | 119 | 130 | 241 | 02 | 63 | 404 | 95 | 46 | 27 | 38 | 109 |
2023016 | 6 6 4 | 16 | 2 | 06 | 19 | 21 | 31 | 40 | 51 | 60 | 73 | 83 | 911 | 270 | 191 | 62 | 23 | 154 | 15 | 06 | 77 | 38 | 219 | 60 | 91 | 22 | 13 | 44 | 145 | 06 | 257 | 38 | 129 | 140 | 251 | 12 | 73 | 04 | 105 | 56 | 37 | 48 | 119 |
2023017 | 0 5 3 | 8 | 5 | 00 | 110 | 22 | 30 | 41 | 50 | 61 | 74 | 84 | 912 | 00 | 201 | 72 | 33 | 164 | 25 | 16 | 87 | 48 | 229 | 70 | 101 | 32 | 23 | 54 | 05 | 16 | 267 | 48 | 139 | 150 | 261 | 22 | 03 | 14 | 115 | 66 | 47 | 58 | 129 |
2023018 | 1 2 1 | 4 | 1 | 01 | 10 | 20 | 31 | 42 | 51 | 62 | 75 | 85 | 913 | 10 | 01 | 82 | 43 | 174 | 35 | 26 | 97 | 58 | 239 | 80 | 111 | 02 | 33 | 64 | 15 | 26 | 277 | 58 | 149 | 160 | 01 | 32 | 13 | 24 | 125 | 76 | 57 | 68 | 139 |
2023019 | 8 7 4 | 19 | 4 | 02 | 11 | 21 | 32 | 40 | 52 | 63 | 70 | 80 | 914 | 20 | 11 | 92 | 53 | 184 | 45 | 36 | 107 | 08 | 249 | 90 | 121 | 12 | 43 | 74 | 25 | 36 | 07 | 68 | 159 | 170 | 11 | 42 | 23 | 04 | 135 | 86 | 67 | 78 | 149 |
2023020 | 8 4 5 | 17 | 4 | 03 | 12 | 22 | 33 | 40 | 50 | 64 | 71 | 80 | 915 | 30 | 21 | 102 | 63 | 194 | 55 | 46 | 117 | 08 | 259 | 100 | 131 | 22 | 53 | 04 | 35 | 46 | 17 | 78 | 169 | 180 | 21 | 52 | 33 | 14 | 05 | 96 | 77 | 88 | 159 |
2023021 | 0 2 5 | 7 | 5 | 00 | 13 | 20 | 34 | 41 | 50 | 65 | 72 | 81 | 916 | 00 | 31 | 112 | 73 | 204 | 65 | 56 | 127 | 18 | 269 | 110 | 141 | 02 | 63 | 14 | 45 | 56 | 27 | 88 | 179 | 190 | 31 | 62 | 43 | 24 | 05 | 106 | 87 | 98 | 169 |
2023022 | 4 4 6 | 14 | 2 | 01 | 14 | 21 | 35 | 40 | 51 | 60 | 73 | 82 | 917 | 10 | 41 | 122 | 83 | 04 | 75 | 66 | 137 | 28 | 279 | 120 | 151 | 12 | 73 | 04 | 55 | 66 | 37 | 98 | 189 | 200 | 41 | 72 | 53 | 34 | 15 | 06 | 97 | 108 | 179 |
最大连出值 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
去年连出值 | 4 | 3 | 8 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
历史连出值 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | |||
组三网 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
当前遗漏值 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 17 | 1 | 4 | 12 | 8 | 0 | 7 | 6 | 13 | 2 | 27 | 12 | 15 | 1 | 7 | 0 | 5 | 6 | 3 | 9 | 18 | 20 | 4 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 9 | 10 | 17 | |||
最大遗漏值 | 6 | 10 | 8 | 11 | 10 | 8 | 5 | 9 | 5 | 17 | 27 | 41 | 14 | 19 | 20 | 11 | 6 | 18 | 11 | 27 | 12 | 24 | 26 | 23 | 11 | 14 | 15 | 27 | 9 | 18 | 20 | 26 | 12 | 13 | 40 | 22 | 22 | 14 | 10 | 17 | |||
去年遗漏值 | 18 | 15 | 17 | 14 | 16 | 11 | 23 | 14 | 13 | 9 | 32 | 49 | 37 | 46 | 39 | 51 | 38 | 30 | 36 | 44 | 38 | 52 | 31 | 38 | 44 | 31 | 32 | 80 | 39 | 49 | 44 | 26 | 27 | 41 | 54 | 46 | 71 | 28 | 33 | 26 | |||
历史遗漏值 | 21 | 24 | 31 | 26 | 22 | 25 | 24 | 23 | 31 | 26 | 75 | 72 | 80 | 50 | 64 | 64 | 61 | 74 | 85 | 62 | 55 | 52 | 78 | 91 | 60 | 74 | 64 | 80 | 56 | 55 | 55 | 98 | 62 | 71 | 89 | 68 | 71 | 55 | 61 | 54 |
郑重提示:彩票有风险,投注需谨慎,未满18周岁的青少年,禁止购买彩票。(本站不销售彩票)
免责声明:本站没有投注业务!仅提供分析推荐!所有数据仅供参考!本站不承担您的任何损失和任何法律责任。
服务范围:本站仅提供数据订阅相关服务,无投注购彩业务。
| 联系方式| 关于我们| 广告投放| 开放平台| 免责条款| 隐私保护| 友情链接| 网站地图| 帮助中心| 手机浏览| 站内动态|
Copyright © 2016 - 2023 zu3.com.cn All Rights Reserved 组三网 版权所有
增值电信业务经营许可证:粤B2-20210522 | 备案许可证:粤ICP备2020104884号 | 粤公网安备44050702001017号