期号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 | 号码分布 | 百位 | 十位 | 个位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
2022104 | 6 9 0 | 15 | 9 | 00 | 12 | 212 | 33 | 46 | 51 | 60 | 73 | 81 | 90 | 170 | 101 | 162 | 53 | 64 | 95 | 06 | 37 | 28 | 19 | 70 | 81 | 142 | 33 | 444 | 15 | 46 | 537 | 278 | 09 | 00 | 21 | 122 | 53 | 74 | 65 | 46 | 137 | 18 | 99 |
2022105 | 4 4 0 | 8 | 4 | 00 | 13 | 213 | 34 | 40 | 52 | 61 | 74 | 82 | 91 | 180 | 111 | 172 | 63 | 04 | 105 | 16 | 47 | 38 | 29 | 80 | 91 | 152 | 43 | 04 | 25 | 56 | 547 | 288 | 19 | 00 | 31 | 132 | 63 | 84 | 75 | 56 | 147 | 28 | 109 |
2022106 | 5 0 7 | 12 | 7 | 00 | 14 | 214 | 35 | 41 | 50 | 62 | 70 | 83 | 92 | 190 | 121 | 182 | 73 | 14 | 05 | 26 | 57 | 48 | 39 | 00 | 101 | 162 | 53 | 14 | 35 | 66 | 557 | 298 | 29 | 10 | 41 | 142 | 73 | 94 | 85 | 66 | 07 | 38 | 119 |
2022107 | 1 5 0 | 6 | 5 | 00 | 10 | 215 | 36 | 42 | 50 | 63 | 71 | 84 | 93 | 200 | 01 | 192 | 83 | 24 | 15 | 36 | 67 | 58 | 49 | 10 | 111 | 172 | 63 | 24 | 05 | 76 | 567 | 308 | 39 | 00 | 51 | 152 | 83 | 104 | 95 | 76 | 17 | 48 | 129 |
2022108 | 5 1 2 | 8 | 4 | 01 | 10 | 20 | 37 | 43 | 50 | 64 | 72 | 85 | 94 | 210 | 11 | 202 | 93 | 34 | 05 | 46 | 77 | 68 | 59 | 20 | 01 | 182 | 73 | 34 | 15 | 86 | 577 | 318 | 49 | 10 | 61 | 02 | 93 | 114 | 105 | 86 | 27 | 58 | 139 |
2022109 | 8 6 5 | 19 | 3 | 02 | 11 | 21 | 38 | 44 | 50 | 60 | 73 | 80 | 95 | 220 | 21 | 212 | 103 | 44 | 15 | 56 | 87 | 08 | 69 | 30 | 11 | 192 | 83 | 44 | 25 | 06 | 587 | 328 | 59 | 20 | 71 | 12 | 103 | 124 | 05 | 96 | 37 | 68 | 149 |
2022110 | 0 4 0 | 4 | 4 | 00 | 12 | 22 | 39 | 40 | 51 | 61 | 74 | 81 | 96 | 00 | 31 | 222 | 113 | 54 | 25 | 66 | 97 | 18 | 79 | 40 | 21 | 202 | 93 | 04 | 35 | 16 | 597 | 338 | 69 | 00 | 81 | 22 | 113 | 134 | 15 | 106 | 47 | 78 | 159 |
2022111 | 3 3 4 | 10 | 1 | 01 | 13 | 23 | 30 | 40 | 52 | 62 | 75 | 82 | 97 | 10 | 41 | 232 | 03 | 64 | 35 | 76 | 107 | 28 | 89 | 50 | 31 | 212 | 03 | 14 | 45 | 26 | 607 | 348 | 79 | 10 | 91 | 32 | 123 | 04 | 25 | 116 | 57 | 88 | 169 |
2022112 | 2 4 5 | 11 | 3 | 02 | 14 | 20 | 31 | 40 | 50 | 63 | 76 | 83 | 98 | 20 | 51 | 02 | 13 | 74 | 45 | 86 | 117 | 38 | 99 | 60 | 41 | 222 | 13 | 04 | 55 | 36 | 617 | 358 | 89 | 20 | 101 | 42 | 133 | 14 | 05 | 126 | 67 | 98 | 179 |
2022113 | 2 9 9 | 20 | 7 | 03 | 15 | 20 | 32 | 41 | 51 | 64 | 77 | 84 | 90 | 30 | 61 | 02 | 23 | 84 | 55 | 96 | 127 | 48 | 109 | 70 | 51 | 232 | 23 | 14 | 65 | 46 | 627 | 368 | 09 | 30 | 111 | 52 | 143 | 24 | 15 | 136 | 77 | 108 | 09 |
2022114 | 6 2 3 | 11 | 4 | 04 | 16 | 20 | 30 | 42 | 52 | 60 | 78 | 85 | 91 | 40 | 71 | 12 | 33 | 94 | 65 | 06 | 137 | 58 | 119 | 80 | 61 | 02 | 33 | 24 | 75 | 56 | 637 | 378 | 19 | 40 | 121 | 62 | 03 | 34 | 25 | 146 | 87 | 118 | 19 |
2022115 | 9 2 8 | 19 | 7 | 05 | 17 | 20 | 31 | 43 | 53 | 61 | 79 | 80 | 90 | 50 | 81 | 22 | 43 | 104 | 75 | 16 | 147 | 68 | 09 | 90 | 71 | 02 | 43 | 34 | 85 | 66 | 647 | 388 | 29 | 50 | 131 | 72 | 13 | 44 | 35 | 156 | 97 | 08 | 29 |
2022116 | 8 1 2 | 11 | 7 | 06 | 10 | 20 | 32 | 44 | 54 | 62 | 710 | 80 | 91 | 60 | 91 | 32 | 53 | 114 | 85 | 26 | 157 | 08 | 19 | 100 | 01 | 12 | 53 | 44 | 95 | 76 | 657 | 398 | 39 | 60 | 141 | 02 | 23 | 54 | 45 | 166 | 107 | 18 | 39 |
2022117 | 2 8 1 | 11 | 7 | 07 | 10 | 20 | 33 | 45 | 55 | 63 | 711 | 80 | 92 | 70 | 101 | 02 | 63 | 124 | 95 | 36 | 167 | 18 | 29 | 110 | 11 | 22 | 63 | 54 | 105 | 86 | 667 | 08 | 49 | 70 | 01 | 12 | 33 | 64 | 55 | 176 | 117 | 28 | 49 |
2022118 | 2 6 0 | 8 | 6 | 00 | 11 | 20 | 34 | 46 | 56 | 60 | 712 | 81 | 93 | 80 | 111 | 02 | 73 | 134 | 105 | 46 | 177 | 28 | 39 | 120 | 21 | 32 | 73 | 64 | 115 | 06 | 677 | 18 | 59 | 00 | 11 | 22 | 43 | 74 | 65 | 186 | 127 | 38 | 59 |
2022119 | 3 2 0 | 5 | 3 | 00 | 12 | 20 | 30 | 47 | 57 | 61 | 713 | 82 | 94 | 90 | 121 | 12 | 03 | 144 | 115 | 56 | 187 | 38 | 49 | 130 | 31 | 02 | 83 | 74 | 125 | 16 | 687 | 28 | 69 | 00 | 21 | 32 | 53 | 84 | 75 | 196 | 137 | 48 | 69 |
2022120 | 5 0 9 | 14 | 9 | 00 | 13 | 21 | 31 | 48 | 50 | 62 | 714 | 83 | 90 | 100 | 131 | 22 | 13 | 154 | 05 | 66 | 197 | 48 | 59 | 00 | 41 | 12 | 93 | 84 | 135 | 26 | 697 | 38 | 79 | 10 | 31 | 42 | 63 | 94 | 85 | 206 | 147 | 58 | 09 |
2022121 | 7 6 5 | 18 | 2 | 01 | 14 | 22 | 32 | 49 | 50 | 60 | 70 | 84 | 91 | 110 | 141 | 32 | 23 | 164 | 15 | 76 | 07 | 58 | 69 | 10 | 51 | 22 | 103 | 94 | 145 | 06 | 707 | 48 | 89 | 20 | 41 | 52 | 73 | 104 | 05 | 216 | 157 | 68 | 19 |
2022122 | 5 9 2 | 16 | 7 | 02 | 15 | 20 | 33 | 410 | 50 | 61 | 71 | 85 | 90 | 120 | 151 | 42 | 33 | 174 | 05 | 86 | 17 | 68 | 79 | 20 | 61 | 32 | 113 | 104 | 155 | 16 | 717 | 58 | 09 | 30 | 51 | 02 | 83 | 114 | 15 | 226 | 167 | 78 | 29 |
2022123 | 5 9 0 | 14 | 9 | 00 | 16 | 21 | 34 | 411 | 50 | 62 | 72 | 86 | 90 | 130 | 161 | 52 | 43 | 184 | 05 | 96 | 27 | 78 | 89 | 30 | 71 | 42 | 123 | 114 | 165 | 26 | 727 | 68 | 09 | 00 | 61 | 12 | 93 | 124 | 25 | 236 | 177 | 88 | 39 |
2022124 | 9 0 1 | 10 | 9 | 00 | 10 | 22 | 35 | 412 | 51 | 63 | 73 | 87 | 90 | 140 | 171 | 62 | 53 | 194 | 15 | 106 | 37 | 88 | 09 | 00 | 81 | 52 | 133 | 124 | 175 | 36 | 737 | 78 | 19 | 10 | 01 | 22 | 103 | 134 | 35 | 246 | 187 | 98 | 49 |
2022125 | 0 9 0 | 9 | 9 | 00 | 11 | 23 | 36 | 413 | 52 | 64 | 74 | 88 | 90 | 00 | 181 | 72 | 63 | 204 | 25 | 116 | 47 | 98 | 19 | 10 | 91 | 62 | 143 | 134 | 185 | 46 | 747 | 88 | 09 | 00 | 11 | 32 | 113 | 144 | 45 | 256 | 197 | 108 | 59 |
2022126 | 5 5 4 | 14 | 1 | 01 | 12 | 24 | 37 | 40 | 50 | 65 | 75 | 89 | 91 | 10 | 191 | 82 | 73 | 214 | 05 | 126 | 57 | 108 | 29 | 20 | 101 | 72 | 153 | 144 | 05 | 56 | 757 | 98 | 19 | 10 | 21 | 42 | 123 | 04 | 55 | 266 | 207 | 118 | 69 |
2022127 | 2 5 6 | 13 | 4 | 02 | 13 | 20 | 38 | 41 | 50 | 60 | 76 | 810 | 92 | 20 | 201 | 02 | 83 | 224 | 15 | 136 | 67 | 118 | 39 | 30 | 111 | 82 | 163 | 154 | 05 | 66 | 767 | 108 | 29 | 20 | 31 | 52 | 133 | 14 | 65 | 06 | 217 | 128 | 79 |
2022128 | 1 5 6 | 12 | 5 | 03 | 10 | 21 | 39 | 42 | 50 | 60 | 77 | 811 | 93 | 30 | 01 | 12 | 93 | 234 | 25 | 146 | 77 | 128 | 49 | 40 | 121 | 92 | 173 | 164 | 05 | 76 | 777 | 118 | 39 | 30 | 41 | 62 | 143 | 24 | 75 | 06 | 227 | 138 | 89 |
2022129 | 3 9 5 | 17 | 6 | 04 | 11 | 22 | 30 | 43 | 50 | 61 | 78 | 812 | 90 | 40 | 11 | 22 | 03 | 244 | 35 | 156 | 87 | 138 | 59 | 50 | 131 | 102 | 183 | 174 | 15 | 86 | 787 | 128 | 09 | 40 | 51 | 72 | 153 | 34 | 05 | 16 | 237 | 148 | 99 |
2022130 | 4 6 2 | 12 | 4 | 05 | 12 | 20 | 31 | 40 | 51 | 60 | 79 | 813 | 91 | 50 | 21 | 32 | 13 | 04 | 45 | 166 | 97 | 148 | 69 | 60 | 141 | 112 | 193 | 184 | 25 | 06 | 797 | 138 | 19 | 50 | 61 | 02 | 163 | 44 | 15 | 26 | 247 | 158 | 109 |
2022131 | 8 6 5 | 19 | 3 | 06 | 13 | 21 | 32 | 41 | 50 | 60 | 710 | 80 | 92 | 60 | 31 | 42 | 23 | 14 | 55 | 176 | 107 | 08 | 79 | 70 | 151 | 122 | 203 | 194 | 35 | 06 | 807 | 148 | 29 | 60 | 71 | 12 | 173 | 54 | 05 | 36 | 257 | 168 | 119 |
2022132 | 5 7 2 | 14 | 5 | 07 | 14 | 20 | 33 | 42 | 50 | 61 | 70 | 81 | 93 | 70 | 41 | 52 | 33 | 24 | 05 | 186 | 117 | 18 | 89 | 80 | 161 | 132 | 213 | 204 | 45 | 16 | 07 | 158 | 39 | 70 | 81 | 02 | 183 | 64 | 15 | 46 | 267 | 178 | 129 |
2022133 | 9 2 0 | 11 | 9 | 00 | 15 | 20 | 34 | 43 | 51 | 62 | 71 | 82 | 90 | 80 | 51 | 62 | 43 | 34 | 15 | 196 | 127 | 28 | 09 | 90 | 171 | 02 | 223 | 214 | 55 | 26 | 17 | 168 | 49 | 00 | 91 | 12 | 193 | 74 | 25 | 56 | 277 | 188 | 139 |
最大连出值 | 4 | 2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
去年连出值 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||
历史连出值 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | |||
组三网 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
当前遗漏值 | 0 | 5 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 19 | 12 | 2 | 0 | 9 | 17 | 0 | 22 | 21 | 5 | 2 | 1 | 16 | 4 | 0 | 9 | 1 | 19 | 7 | 2 | 5 | 27 | 18 | 13 | |||
最大遗漏值 | 7 | 7 | 15 | 9 | 13 | 7 | 5 | 14 | 13 | 8 | 22 | 20 | 23 | 11 | 24 | 11 | 19 | 19 | 14 | 11 | 13 | 17 | 23 | 22 | 44 | 18 | 8 | 80 | 39 | 8 | 7 | 14 | 15 | 19 | 14 | 10 | 26 | 27 | 18 | 17 | |||
去年遗漏值 | 13 | 11 | 17 | 12 | 12 | 15 | 18 | 8 | 14 | 17 | 35 | 34 | 28 | 44 | 33 | 64 | 33 | 28 | 44 | 29 | 37 | 31 | 78 | 27 | 25 | 41 | 64 | 31 | 35 | 30 | 45 | 47 | 35 | 33 | 39 | 38 | 42 | 33 | 52 | 53 | |||
历史遗漏值 | 21 | 24 | 31 | 26 | 22 | 25 | 24 | 23 | 31 | 26 | 75 | 72 | 80 | 50 | 64 | 64 | 61 | 74 | 85 | 62 | 55 | 47 | 78 | 91 | 60 | 74 | 64 | 80 | 56 | 55 | 55 | 98 | 62 | 71 | 89 | 68 | 64 | 55 | 61 | 54 |
郑重提示:彩票有风险,投注需谨慎,未满18周岁的青少年,禁止购买彩票。(本站不销售彩票)
免责声明:本站没有投注业务!仅提供分析推荐!所有数据仅供参考!本站不承担您的任何损失和任何法律责任。
服务范围:本站仅提供数据订阅相关服务,无投注购彩业务。
| 联系方式| 关于我们| 广告投放| 开放平台| 免责条款| 隐私保护| 友情链接| 网站地图| 帮助中心| 手机浏览| 站内动态|
Copyright © 2016 - 2022 zu3.com.cn All Rights Reserved 组三网 版权所有
增值电信业务经营许可证:粤B2-20210522 | 备案许可证:粤ICP备2020104884号 | 粤公网安备44050702001017号