期号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 | 号码分布 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七区(后区) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
2022131 | 0826512 | 22 | 8 | 00 | 10 | 20 | 31 | 41 | 50 | 60 | 71 | 80 | 93 | 00 | 81 | 32 | 53 | 214 | 65 | 106 | 17 | 28 | 229 | 110 | 61 | 102 | 33 | 54 | 155 | 96 | 27 | 08 | 49 | 10 | 181 | 02 | 23 | 44 | 235 | 36 | 217 | 108 | 69 | 190 | 211 | 312 | 13 | 64 | 55 | 06 | 47 | 128 | 39 | 40 | 121 | 172 | 53 | 14 | 05 | 146 | 37 | 468 | 89 | 20 | 01 | 232 | 53 | 114 | 65 | 126 | 247 | 18 | 79 | 70 | 711 | 02 | 253 | 14 | 95 | 266 | 27 | 498 | 299 | 2310 | 1011 | 312 | 413 | 614 |
2022132 | 2479128 | 25 | 8 | 01 | 10 | 20 | 32 | 40 | 51 | 61 | 70 | 81 | 90 | 10 | 91 | 02 | 63 | 224 | 75 | 116 | 27 | 38 | 239 | 120 | 71 | 112 | 43 | 04 | 165 | 106 | 37 | 18 | 59 | 20 | 191 | 12 | 33 | 54 | 245 | 46 | 07 | 118 | 79 | 200 | 221 | 322 | 23 | 74 | 65 | 16 | 57 | 138 | 09 | 50 | 01 | 182 | 63 | 24 | 15 | 156 | 47 | 478 | 99 | 30 | 11 | 02 | 63 | 124 | 75 | 136 | 257 | 28 | 89 | 80 | 721 | 12 | 263 | 24 | 105 | 276 | 37 | 08 | 309 | 2410 | 1111 | 412 | 513 | 714 |
2022133 | 1478614 | 27 | 7 | 02 | 10 | 21 | 33 | 40 | 52 | 60 | 70 | 80 | 91 | 20 | 01 | 12 | 73 | 234 | 85 | 126 | 37 | 48 | 249 | 130 | 81 | 122 | 53 | 04 | 175 | 116 | 47 | 28 | 69 | 30 | 201 | 22 | 43 | 64 | 255 | 56 | 07 | 128 | 89 | 210 | 231 | 332 | 33 | 84 | 75 | 26 | 67 | 08 | 19 | 60 | 11 | 192 | 73 | 34 | 25 | 06 | 57 | 488 | 109 | 40 | 01 | 12 | 73 | 134 | 85 | 146 | 267 | 38 | 99 | 90 | 731 | 22 | 273 | 04 | 115 | 286 | 47 | 18 | 319 | 2510 | 1211 | 512 | 613 | 814 |
2022134 | 4796726 | 35 | 7 | 03 | 11 | 20 | 34 | 40 | 53 | 60 | 70 | 81 | 90 | 30 | 11 | 22 | 83 | 04 | 95 | 136 | 47 | 58 | 259 | 140 | 91 | 132 | 63 | 14 | 185 | 126 | 07 | 38 | 79 | 40 | 211 | 32 | 53 | 74 | 265 | 66 | 17 | 138 | 09 | 220 | 241 | 342 | 43 | 94 | 85 | 06 | 77 | 18 | 29 | 70 | 21 | 202 | 83 | 44 | 35 | 16 | 07 | 498 | 119 | 50 | 11 | 02 | 83 | 144 | 95 | 156 | 277 | 48 | 109 | 100 | 741 | 32 | 283 | 14 | 125 | 06 | 57 | 28 | 329 | 2610 | 1311 | 612 | 713 | 914 |
2022135 | 88130711 | 27 | 8 | 00 | 10 | 21 | 30 | 41 | 54 | 61 | 70 | 80 | 91 | 40 | 21 | 32 | 93 | 14 | 105 | 146 | 57 | 08 | 269 | 150 | 101 | 142 | 73 | 24 | 195 | 136 | 17 | 08 | 89 | 50 | 01 | 42 | 63 | 84 | 275 | 76 | 27 | 148 | 19 | 230 | 251 | 352 | 03 | 104 | 95 | 16 | 87 | 28 | 39 | 00 | 31 | 212 | 93 | 54 | 45 | 26 | 17 | 508 | 129 | 60 | 21 | 12 | 93 | 154 | 105 | 166 | 07 | 58 | 119 | 110 | 751 | 42 | 293 | 24 | 135 | 16 | 67 | 38 | 339 | 2710 | 011 | 712 | 813 | 1014 |
2022136 | 52235412 | 21 | 3 | 01 | 11 | 20 | 30 | 40 | 50 | 62 | 71 | 81 | 92 | 50 | 31 | 42 | 103 | 24 | 05 | 156 | 67 | 18 | 279 | 160 | 111 | 02 | 83 | 34 | 205 | 146 | 27 | 18 | 99 | 60 | 11 | 02 | 73 | 94 | 285 | 86 | 37 | 158 | 29 | 240 | 261 | 362 | 03 | 114 | 105 | 26 | 97 | 38 | 49 | 10 | 41 | 222 | 103 | 64 | 05 | 36 | 27 | 518 | 139 | 70 | 31 | 22 | 103 | 04 | 115 | 176 | 17 | 68 | 129 | 120 | 761 | 52 | 303 | 34 | 145 | 26 | 77 | 48 | 349 | 2810 | 111 | 012 | 913 | 1114 |
2022137 | 2394909 | 27 | 9 | 00 | 12 | 20 | 30 | 40 | 51 | 63 | 72 | 82 | 90 | 60 | 41 | 02 | 113 | 34 | 15 | 166 | 77 | 28 | 289 | 170 | 121 | 12 | 03 | 44 | 215 | 156 | 37 | 28 | 109 | 70 | 21 | 12 | 83 | 104 | 295 | 96 | 47 | 168 | 09 | 250 | 271 | 372 | 13 | 04 | 115 | 36 | 107 | 48 | 59 | 20 | 51 | 232 | 113 | 74 | 15 | 46 | 37 | 528 | 09 | 00 | 41 | 32 | 113 | 14 | 125 | 186 | 27 | 78 | 139 | 130 | 771 | 62 | 313 | 44 | 155 | 36 | 87 | 58 | 09 | 2910 | 211 | 112 | 1013 | 1214 |
2022138 | 8451146 | 23 | 7 | 01 | 10 | 21 | 31 | 40 | 50 | 64 | 73 | 80 | 91 | 70 | 51 | 12 | 123 | 44 | 25 | 176 | 87 | 08 | 299 | 180 | 131 | 22 | 13 | 04 | 225 | 166 | 47 | 38 | 119 | 80 | 31 | 22 | 93 | 114 | 05 | 106 | 57 | 178 | 19 | 260 | 01 | 382 | 23 | 14 | 125 | 46 | 117 | 58 | 69 | 30 | 01 | 242 | 123 | 84 | 25 | 56 | 47 | 538 | 19 | 10 | 51 | 42 | 123 | 04 | 135 | 196 | 37 | 88 | 149 | 140 | 781 | 72 | 323 | 54 | 165 | 06 | 97 | 68 | 19 | 3010 | 311 | 212 | 1113 | 1314 |
2022139 | 1336493 | 26 | 8 | 02 | 10 | 22 | 30 | 40 | 51 | 60 | 74 | 81 | 90 | 80 | 01 | 22 | 133 | 54 | 35 | 186 | 97 | 18 | 309 | 190 | 141 | 32 | 03 | 14 | 235 | 176 | 57 | 48 | 129 | 90 | 41 | 32 | 03 | 124 | 15 | 116 | 67 | 188 | 29 | 270 | 11 | 392 | 33 | 24 | 135 | 06 | 127 | 68 | 79 | 40 | 11 | 252 | 133 | 04 | 35 | 66 | 57 | 548 | 29 | 20 | 61 | 52 | 133 | 14 | 145 | 206 | 47 | 98 | 09 | 150 | 791 | 82 | 03 | 64 | 175 | 16 | 107 | 78 | 29 | 3110 | 411 | 312 | 1213 | 1414 |
2022140 | 82480410 | 26 | 8 | 00 | 11 | 20 | 31 | 40 | 52 | 61 | 75 | 80 | 91 | 90 | 11 | 32 | 143 | 64 | 45 | 196 | 107 | 08 | 319 | 200 | 151 | 02 | 13 | 24 | 245 | 186 | 67 | 58 | 139 | 100 | 51 | 42 | 13 | 04 | 25 | 126 | 77 | 198 | 39 | 280 | 21 | 402 | 43 | 34 | 145 | 16 | 137 | 08 | 89 | 00 | 21 | 262 | 143 | 14 | 45 | 76 | 67 | 558 | 39 | 30 | 71 | 62 | 143 | 04 | 155 | 216 | 57 | 108 | 19 | 160 | 801 | 92 | 13 | 74 | 185 | 26 | 117 | 88 | 39 | 010 | 511 | 412 | 1313 | 1514 |
2022141 | 06036713 | 22 | 7 | 00 | 12 | 21 | 30 | 41 | 53 | 60 | 70 | 81 | 92 | 00 | 21 | 42 | 153 | 74 | 55 | 206 | 117 | 18 | 329 | 210 | 161 | 12 | 23 | 34 | 255 | 06 | 77 | 68 | 149 | 00 | 61 | 52 | 23 | 14 | 35 | 136 | 87 | 208 | 49 | 290 | 31 | 412 | 03 | 44 | 155 | 26 | 147 | 18 | 99 | 10 | 31 | 272 | 153 | 24 | 55 | 06 | 77 | 568 | 49 | 40 | 81 | 72 | 153 | 14 | 165 | 226 | 07 | 118 | 29 | 170 | 811 | 102 | 23 | 84 | 195 | 36 | 127 | 98 | 49 | 110 | 611 | 512 | 013 | 1614 |
2022142 | 30362712 | 21 | 7 | 00 | 13 | 20 | 30 | 42 | 54 | 60 | 70 | 82 | 93 | 10 | 31 | 52 | 03 | 84 | 65 | 216 | 127 | 28 | 339 | 00 | 171 | 22 | 33 | 44 | 265 | 16 | 87 | 78 | 159 | 10 | 71 | 62 | 03 | 24 | 45 | 146 | 97 | 218 | 59 | 300 | 41 | 422 | 13 | 54 | 165 | 06 | 157 | 28 | 109 | 20 | 41 | 02 | 163 | 34 | 65 | 16 | 87 | 578 | 59 | 50 | 91 | 82 | 163 | 24 | 175 | 236 | 07 | 128 | 39 | 180 | 821 | 112 | 33 | 94 | 205 | 46 | 137 | 108 | 59 | 210 | 711 | 012 | 113 | 1714 |
2022143 | 5046862 | 29 | 8 | 00 | 14 | 21 | 31 | 40 | 50 | 60 | 71 | 80 | 94 | 20 | 41 | 62 | 13 | 94 | 05 | 226 | 137 | 38 | 349 | 00 | 181 | 32 | 43 | 54 | 275 | 26 | 97 | 88 | 169 | 20 | 81 | 72 | 13 | 04 | 55 | 156 | 107 | 228 | 69 | 310 | 51 | 432 | 23 | 64 | 175 | 06 | 167 | 38 | 119 | 30 | 51 | 12 | 173 | 44 | 75 | 26 | 97 | 08 | 69 | 60 | 101 | 92 | 173 | 34 | 185 | 06 | 17 | 138 | 49 | 190 | 831 | 02 | 43 | 104 | 215 | 56 | 147 | 118 | 69 | 310 | 811 | 112 | 213 | 1814 |
2022144 | 2879775 | 40 | 7 | 01 | 15 | 20 | 32 | 41 | 51 | 61 | 70 | 80 | 90 | 30 | 51 | 02 | 23 | 104 | 15 | 236 | 147 | 48 | 359 | 10 | 191 | 42 | 53 | 64 | 285 | 36 | 107 | 08 | 179 | 30 | 91 | 82 | 23 | 14 | 65 | 166 | 07 | 238 | 79 | 320 | 61 | 442 | 33 | 74 | 185 | 16 | 177 | 48 | 09 | 40 | 61 | 22 | 183 | 54 | 85 | 36 | 07 | 18 | 79 | 70 | 111 | 102 | 183 | 44 | 195 | 16 | 07 | 148 | 59 | 200 | 841 | 12 | 53 | 114 | 05 | 66 | 157 | 128 | 79 | 410 | 911 | 212 | 313 | 1914 |
2022145 | 7163886 | 33 | 7 | 02 | 10 | 21 | 30 | 42 | 52 | 60 | 70 | 80 | 91 | 40 | 61 | 12 | 33 | 114 | 25 | 246 | 07 | 58 | 369 | 20 | 01 | 52 | 63 | 74 | 295 | 46 | 117 | 18 | 189 | 40 | 101 | 92 | 33 | 24 | 75 | 06 | 17 | 248 | 89 | 330 | 71 | 452 | 03 | 84 | 195 | 26 | 187 | 58 | 19 | 50 | 71 | 32 | 193 | 64 | 95 | 46 | 17 | 08 | 89 | 80 | 121 | 112 | 193 | 54 | 205 | 26 | 17 | 08 | 69 | 210 | 851 | 22 | 63 | 124 | 15 | 06 | 167 | 138 | 89 | 510 | 1011 | 312 | 413 | 2014 |
2022146 | 1201415 | 9 | 4 | 00 | 10 | 20 | 31 | 40 | 53 | 61 | 71 | 81 | 92 | 50 | 01 | 22 | 43 | 124 | 35 | 256 | 17 | 68 | 379 | 30 | 11 | 02 | 73 | 84 | 305 | 56 | 127 | 28 | 199 | 00 | 111 | 102 | 43 | 34 | 85 | 16 | 27 | 258 | 99 | 340 | 01 | 462 | 13 | 94 | 205 | 36 | 197 | 68 | 29 | 60 | 81 | 42 | 203 | 04 | 105 | 56 | 27 | 18 | 99 | 90 | 01 | 122 | 203 | 64 | 215 | 36 | 27 | 18 | 79 | 220 | 861 | 32 | 73 | 134 | 05 | 16 | 177 | 148 | 99 | 610 | 1111 | 412 | 513 | 2114 |
2022147 | 4713787 | 30 | 7 | 01 | 10 | 21 | 30 | 40 | 54 | 62 | 70 | 80 | 93 | 60 | 11 | 32 | 53 | 04 | 45 | 266 | 27 | 78 | 389 | 40 | 21 | 12 | 83 | 94 | 315 | 66 | 07 | 38 | 209 | 10 | 01 | 112 | 53 | 44 | 95 | 26 | 37 | 268 | 109 | 350 | 11 | 472 | 03 | 104 | 215 | 46 | 207 | 78 | 39 | 70 | 91 | 52 | 213 | 14 | 115 | 66 | 07 | 28 | 109 | 100 | 11 | 132 | 213 | 74 | 225 | 46 | 37 | 08 | 89 | 230 | 871 | 42 | 83 | 144 | 15 | 26 | 07 | 158 | 109 | 710 | 1211 | 512 | 613 | 2214 |
2022148 | 7293319 | 25 | 8 | 02 | 10 | 20 | 30 | 41 | 55 | 63 | 70 | 81 | 90 | 70 | 21 | 42 | 63 | 14 | 55 | 276 | 07 | 88 | 399 | 50 | 31 | 02 | 93 | 104 | 325 | 76 | 17 | 48 | 219 | 20 | 11 | 122 | 63 | 54 | 105 | 36 | 47 | 278 | 09 | 360 | 21 | 482 | 03 | 114 | 225 | 56 | 217 | 88 | 49 | 80 | 101 | 62 | 03 | 24 | 125 | 76 | 17 | 38 | 119 | 110 | 01 | 142 | 223 | 84 | 235 | 56 | 47 | 18 | 99 | 240 | 881 | 52 | 93 | 154 | 25 | 36 | 17 | 168 | 09 | 810 | 1311 | 612 | 713 | 2314 |
2022149 | 6982243 | 31 | 7 | 03 | 11 | 20 | 31 | 40 | 56 | 60 | 71 | 80 | 90 | 80 | 31 | 52 | 73 | 24 | 65 | 06 | 17 | 98 | 409 | 60 | 41 | 12 | 103 | 114 | 335 | 86 | 27 | 58 | 09 | 30 | 21 | 132 | 73 | 64 | 115 | 46 | 57 | 08 | 19 | 370 | 31 | 02 | 13 | 124 | 235 | 66 | 227 | 98 | 59 | 90 | 111 | 02 | 13 | 34 | 135 | 86 | 27 | 48 | 129 | 120 | 11 | 152 | 233 | 04 | 245 | 66 | 57 | 28 | 109 | 250 | 891 | 62 | 03 | 164 | 35 | 46 | 27 | 178 | 19 | 910 | 1411 | 712 | 813 | 2414 |
2022150 | 96909013 | 33 | 9 | 00 | 12 | 21 | 32 | 41 | 57 | 60 | 72 | 81 | 90 | 90 | 41 | 62 | 83 | 34 | 75 | 16 | 27 | 108 | 09 | 70 | 51 | 22 | 113 | 124 | 345 | 06 | 37 | 68 | 19 | 40 | 31 | 142 | 83 | 74 | 125 | 56 | 67 | 18 | 09 | 00 | 41 | 12 | 23 | 134 | 245 | 76 | 237 | 108 | 69 | 100 | 121 | 12 | 23 | 44 | 145 | 96 | 37 | 58 | 09 | 00 | 21 | 162 | 243 | 14 | 255 | 76 | 67 | 38 | 119 | 260 | 901 | 72 | 13 | 174 | 45 | 56 | 37 | 188 | 29 | 1010 | 1511 | 812 | 013 | 2514 |
2023001 | 35097812 | 32 | 9 | 00 | 13 | 22 | 30 | 42 | 50 | 61 | 70 | 80 | 90 | 100 | 51 | 72 | 03 | 44 | 85 | 26 | 37 | 118 | 19 | 80 | 61 | 32 | 123 | 134 | 05 | 16 | 47 | 78 | 29 | 00 | 41 | 152 | 93 | 84 | 135 | 66 | 77 | 28 | 19 | 10 | 51 | 22 | 33 | 144 | 255 | 86 | 247 | 118 | 09 | 110 | 131 | 22 | 33 | 54 | 155 | 106 | 07 | 68 | 19 | 10 | 31 | 172 | 253 | 24 | 265 | 86 | 77 | 08 | 129 | 270 | 911 | 82 | 23 | 184 | 55 | 66 | 47 | 198 | 39 | 1110 | 1611 | 012 | 113 | 2614 |
2023002 | 98430410 | 28 | 9 | 00 | 14 | 23 | 30 | 40 | 51 | 62 | 71 | 80 | 90 | 110 | 61 | 82 | 13 | 54 | 95 | 36 | 47 | 128 | 09 | 90 | 71 | 42 | 133 | 144 | 15 | 26 | 57 | 08 | 39 | 10 | 51 | 162 | 103 | 04 | 145 | 76 | 87 | 38 | 29 | 20 | 61 | 32 | 03 | 154 | 265 | 96 | 257 | 128 | 19 | 00 | 141 | 32 | 43 | 64 | 165 | 116 | 17 | 78 | 29 | 20 | 41 | 182 | 263 | 04 | 275 | 96 | 87 | 18 | 139 | 280 | 921 | 92 | 33 | 194 | 65 | 76 | 57 | 208 | 49 | 010 | 1711 | 112 | 213 | 2714 |
2023003 | 90102910 | 21 | 9 | 00 | 10 | 20 | 31 | 41 | 52 | 63 | 72 | 81 | 90 | 120 | 71 | 92 | 23 | 64 | 105 | 46 | 57 | 138 | 09 | 00 | 81 | 52 | 143 | 154 | 25 | 36 | 67 | 18 | 49 | 20 | 01 | 172 | 113 | 14 | 155 | 86 | 97 | 48 | 39 | 00 | 71 | 42 | 13 | 164 | 275 | 106 | 267 | 138 | 29 | 10 | 151 | 02 | 53 | 74 | 175 | 126 | 27 | 88 | 39 | 30 | 51 | 192 | 273 | 14 | 285 | 106 | 97 | 28 | 09 | 290 | 931 | 102 | 43 | 204 | 75 | 86 | 67 | 218 | 59 | 010 | 1811 | 212 | 313 | 2814 |
2023004 | 1257797 | 31 | 8 | 01 | 10 | 20 | 32 | 42 | 50 | 64 | 70 | 82 | 90 | 130 | 01 | 102 | 33 | 74 | 115 | 56 | 67 | 148 | 19 | 10 | 91 | 02 | 153 | 164 | 35 | 46 | 77 | 28 | 59 | 30 | 11 | 182 | 123 | 24 | 05 | 96 | 107 | 58 | 49 | 10 | 81 | 52 | 23 | 174 | 285 | 116 | 07 | 148 | 39 | 20 | 161 | 12 | 63 | 84 | 185 | 136 | 07 | 98 | 49 | 40 | 61 | 202 | 283 | 24 | 295 | 116 | 107 | 38 | 09 | 300 | 941 | 112 | 53 | 214 | 85 | 96 | 07 | 228 | 69 | 110 | 1911 | 312 | 413 | 2914 |
2023005 | 00426211 | 14 | 6 | 00 | 11 | 20 | 33 | 40 | 51 | 60 | 71 | 83 | 91 | 00 | 11 | 112 | 43 | 84 | 125 | 66 | 77 | 158 | 29 | 00 | 101 | 12 | 163 | 174 | 45 | 56 | 87 | 38 | 69 | 40 | 21 | 192 | 133 | 04 | 15 | 106 | 117 | 68 | 59 | 20 | 91 | 02 | 33 | 184 | 295 | 126 | 17 | 158 | 49 | 30 | 171 | 22 | 73 | 94 | 195 | 06 | 17 | 108 | 59 | 50 | 71 | 02 | 293 | 34 | 305 | 126 | 117 | 48 | 19 | 310 | 951 | 122 | 63 | 224 | 95 | 106 | 17 | 238 | 79 | 210 | 011 | 412 | 513 | 3014 |
2023006 | 4104949 | 22 | 9 | 00 | 10 | 21 | 34 | 40 | 52 | 61 | 72 | 84 | 90 | 10 | 21 | 122 | 53 | 04 | 135 | 76 | 87 | 168 | 39 | 10 | 01 | 22 | 173 | 184 | 55 | 66 | 97 | 48 | 79 | 00 | 31 | 202 | 143 | 14 | 25 | 116 | 127 | 78 | 69 | 30 | 101 | 12 | 43 | 04 | 305 | 136 | 27 | 168 | 59 | 40 | 181 | 32 | 83 | 104 | 205 | 16 | 27 | 118 | 09 | 60 | 81 | 12 | 303 | 04 | 315 | 136 | 127 | 58 | 29 | 320 | 961 | 132 | 73 | 234 | 105 | 116 | 27 | 248 | 09 | 310 | 111 | 512 | 613 | 3114 |
2023007 | 2528077 | 24 | 8 | 00 | 11 | 20 | 35 | 41 | 50 | 62 | 70 | 80 | 91 | 20 | 31 | 02 | 63 | 14 | 145 | 86 | 97 | 178 | 49 | 20 | 11 | 32 | 183 | 194 | 05 | 76 | 107 | 58 | 89 | 10 | 41 | 02 | 153 | 24 | 35 | 126 | 137 | 88 | 79 | 40 | 111 | 22 | 53 | 14 | 315 | 146 | 37 | 08 | 69 | 00 | 191 | 42 | 93 | 114 | 215 | 26 | 37 | 128 | 19 | 70 | 91 | 22 | 313 | 14 | 325 | 146 | 07 | 68 | 39 | 330 | 971 | 142 | 83 | 244 | 115 | 126 | 07 | 258 | 19 | 410 | 211 | 612 | 713 | 3214 |
2023008 | 28327811 | 30 | 6 | 01 | 12 | 20 | 30 | 42 | 51 | 63 | 70 | 80 | 92 | 30 | 41 | 02 | 73 | 24 | 155 | 96 | 107 | 188 | 59 | 30 | 21 | 42 | 193 | 204 | 15 | 86 | 117 | 08 | 99 | 20 | 51 | 12 | 03 | 34 | 45 | 136 | 147 | 98 | 89 | 50 | 121 | 02 | 63 | 24 | 325 | 156 | 47 | 18 | 79 | 10 | 201 | 52 | 103 | 124 | 225 | 36 | 07 | 138 | 29 | 80 | 101 | 32 | 323 | 24 | 335 | 156 | 17 | 08 | 49 | 340 | 981 | 152 | 93 | 254 | 125 | 136 | 17 | 268 | 29 | 510 | 011 | 712 | 813 | 3314 |
2023009 | 04224214 | 14 | 4 | 00 | 13 | 20 | 31 | 40 | 52 | 64 | 71 | 81 | 93 | 00 | 51 | 12 | 83 | 34 | 165 | 106 | 117 | 198 | 69 | 40 | 31 | 52 | 203 | 04 | 25 | 96 | 127 | 18 | 109 | 30 | 61 | 02 | 13 | 44 | 55 | 146 | 157 | 108 | 99 | 60 | 131 | 02 | 73 | 34 | 335 | 166 | 57 | 28 | 89 | 20 | 211 | 62 | 113 | 04 | 235 | 46 | 17 | 148 | 39 | 90 | 111 | 02 | 333 | 34 | 345 | 166 | 27 | 18 | 59 | 350 | 991 | 162 | 103 | 264 | 135 | 146 | 27 | 278 | 39 | 610 | 111 | 812 | 913 | 014 |
2023010 | 3394295 | 30 | 7 | 01 | 14 | 20 | 30 | 40 | 53 | 65 | 72 | 82 | 90 | 10 | 61 | 22 | 03 | 44 | 175 | 116 | 127 | 208 | 79 | 50 | 41 | 62 | 03 | 14 | 35 | 106 | 137 | 28 | 119 | 40 | 71 | 12 | 23 | 54 | 65 | 156 | 167 | 118 | 09 | 70 | 141 | 12 | 83 | 04 | 345 | 176 | 67 | 38 | 99 | 30 | 221 | 02 | 123 | 14 | 245 | 56 | 27 | 158 | 49 | 100 | 121 | 12 | 343 | 44 | 355 | 176 | 37 | 28 | 09 | 360 | 1001 | 172 | 113 | 274 | 05 | 156 | 37 | 288 | 49 | 710 | 211 | 912 | 1013 | 114 |
最大连出 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
去年连出值 | 6 | 10 | 4 | 6 | 8 | 11 | 5 | 4 | 11 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
历史连出值 | 11 | 15 | 11 | 9 | 12 | 12 | 10 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||
组三网 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
当前遗漏 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 11 | 12 | 20 | 7 | 5 | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 10 | 13 | 2 | 11 | 4 | 7 | 1 | 2 | 5 | 6 | 15 | 16 | 11 | 0 | 7 | 14 | 1 | 8 | 0 | 34 | 17 | 6 | 3 | 9 | 3 | 22 | 0 | 12 | 1 | 24 | 5 | 2 | 15 | 4 | 10 | 12 | 1 | 34 | 4 | 35 | 17 | 3 | 2 | 0 | 36 | 100 | 17 | 11 | 27 | 0 | 15 | 3 | 28 | 4 | 7 | 2 | 9 | 10 | 1 | |||
最大遗漏 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 13 | 9 | 12 | 15 | 23 | 17 | 27 | 14 | 20 | 40 | 21 | 19 | 14 | 20 | 20 | 34 | 18 | 13 | 8 | 21 | 10 | 21 | 20 | 15 | 12 | 29 | 16 | 21 | 27 | 10 | 37 | 27 | 48 | 8 | 18 | 34 | 17 | 26 | 16 | 11 | 11 | 22 | 27 | 21 | 12 | 24 | 15 | 9 | 57 | 13 | 12 | 12 | 23 | 34 | 15 | 35 | 23 | 27 | 14 | 14 | 36 | 100 | 17 | 32 | 27 | 21 | 28 | 17 | 49 | 34 | 31 | 19 | 9 | 13 | 33 | |||
去年遗漏值 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 7 | 7 | 33 | 24 | 28 | 21 | 23 | 34 | 31 | 20 | 32 | 40 | 58 | 23 | 27 | 47 | 24 | 42 | 18 | 40 | 53 | 29 | 19 | 35 | 37 | 29 | 35 | 54 | 28 | 62 | 27 | 19 | 37 | 38 | 48 | 25 | 33 | 24 | 30 | 53 | 34 | 44 | 41 | 25 | 48 | 31 | 53 | 43 | 15 | 16 | 57 | 26 | 28 | 18 | 23 | 24 | 34 | 57 | 42 | 27 | 30 | 18 | 30 | 96 | 42 | 43 | 67 | 30 | 28 | 48 | 49 | 34 | 84 | 28 | 32 | 24 | 46 | |||
