期号 | 基本号分布 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
2022028 | 21 | 02 | 43 | 14 | 15 | 06 | 27 | 18 | 49 | 210 | 011 | 312 | 713 | 414 | 115 | 116 | 017 | 318 | 319 | 620 | 621 | 022 | 023 | 524 | 025 | 126 | 827 | 128 | 229 | 1030 |
2022029 | 01 | 12 | 53 | 24 | 25 | 16 | 37 | 28 | 59 | 310 | 111 | 412 | 013 | 514 | 215 | 216 | 117 | 418 | 419 | 720 | 721 | 022 | 023 | 024 | 125 | 026 | 927 | 228 | 329 | 030 |
2022030 | 01 | 02 | 63 | 34 | 35 | 26 | 07 | 38 | 69 | 010 | 211 | 512 | 113 | 614 | 315 | 316 | 217 | 518 | 519 | 820 | 021 | 122 | 123 | 124 | 225 | 126 | 1027 | 328 | 029 | 030 |
2022031 | 11 | 02 | 73 | 04 | 05 | 36 | 07 | 48 | 79 | 010 | 311 | 012 | 213 | 714 | 415 | 016 | 317 | 618 | 619 | 920 | 121 | 222 | 223 | 224 | 325 | 226 | 1127 | 428 | 129 | 130 |
2022032 | 21 | 12 | 83 | 14 | 15 | 06 | 17 | 58 | 89 | 110 | 411 | 112 | 313 | 814 | 015 | 116 | 417 | 718 | 719 | 1020 | 021 | 022 | 323 | 324 | 025 | 326 | 027 | 028 | 229 | 230 |
2022033 | 31 | 22 | 93 | 24 | 05 | 16 | 27 | 68 | 09 | 010 | 511 | 012 | 413 | 914 | 115 | 016 | 517 | 018 | 819 | 1120 | 121 | 122 | 023 | 424 | 125 | 426 | 127 | 128 | 329 | 330 |
2022034 | 41 | 32 | 03 | 34 | 05 | 26 | 07 | 08 | 19 | 110 | 611 | 012 | 513 | 1014 | 215 | 116 | 617 | 118 | 919 | 1220 | 221 | 222 | 123 | 524 | 225 | 026 | 227 | 228 | 429 | 030 |
2022035 | 51 | 02 | 13 | 44 | 15 | 36 | 07 | 18 | 29 | 210 | 711 | 112 | 013 | 1114 | 315 | 216 | 717 | 218 | 1019 | 1320 | 321 | 022 | 023 | 624 | 325 | 126 | 327 | 028 | 529 | 030 |
2022036 | 61 | 02 | 23 | 04 | 25 | 46 | 07 | 08 | 39 | 310 | 811 | 212 | 013 | 1214 | 415 | 016 | 817 | 318 | 019 | 1420 | 421 | 122 | 123 | 724 | 425 | 226 | 427 | 128 | 629 | 130 |
2022037 | 71 | 12 | 03 | 14 | 35 | 56 | 17 | 18 | 49 | 410 | 911 | 312 | 113 | 1314 | 515 | 016 | 017 | 018 | 119 | 1520 | 521 | 222 | 023 | 824 | 025 | 326 | 527 | 228 | 729 | 030 |
2022038 | 81 | 22 | 13 | 24 | 45 | 06 | 27 | 28 | 09 | 510 | 011 | 412 | 013 | 1414 | 615 | 116 | 117 | 018 | 019 | 1620 | 621 | 022 | 123 | 924 | 125 | 426 | 627 | 328 | 829 | 130 |
2022039 | 91 | 32 | 23 | 34 | 55 | 16 | 37 | 38 | 19 | 610 | 111 | 012 | 113 | 1514 | 715 | 016 | 017 | 018 | 019 | 1720 | 721 | 122 | 223 | 1024 | 025 | 526 | 727 | 428 | 029 | 230 |
2022040 | 101 | 42 | 33 | 44 | 65 | 26 | 47 | 48 | 29 | 710 | 211 | 012 | 013 | 014 | 815 | 116 | 117 | 018 | 119 | 1820 | 821 | 222 | 323 | 024 | 125 | 626 | 027 | 528 | 129 | 030 |
2022041 | 111 | 52 | 03 | 54 | 75 | 36 | 57 | 58 | 39 | 010 | 011 | 012 | 113 | 114 | 915 | 216 | 217 | 118 | 219 | 1920 | 921 | 322 | 423 | 124 | 025 | 726 | 127 | 028 | 229 | 030 |
2022042 | 01 | 02 | 13 | 64 | 85 | 46 | 67 | 08 | 49 | 110 | 011 | 112 | 213 | 214 | 1015 | 316 | 317 | 218 | 319 | 2020 | 1021 | 022 | 523 | 024 | 025 | 826 | 227 | 128 | 329 | 130 |
2022043 | 11 | 12 | 03 | 74 | 95 | 06 | 77 | 08 | 59 | 210 | 111 | 212 | 313 | 314 | 1115 | 416 | 417 | 018 | 419 | 2120 | 1121 | 122 | 023 | 124 | 125 | 026 | 327 | 028 | 429 | 230 |
2022044 | 21 | 22 | 03 | 84 | 105 | 16 | 07 | 18 | 69 | 310 | 211 | 312 | 413 | 414 | 015 | 016 | 517 | 118 | 519 | 2220 | 021 | 222 | 023 | 224 | 225 | 126 | 427 | 028 | 529 | 330 |
2022045 | 31 | 32 | 13 | 04 | 115 | 26 | 07 | 08 | 79 | 010 | 011 | 412 | 513 | 514 | 015 | 116 | 617 | 218 | 619 | 2320 | 121 | 322 | 123 | 324 | 325 | 226 | 027 | 128 | 629 | 430 |
2022046 | 41 | 02 | 23 | 14 | 125 | 36 | 07 | 18 | 89 | 110 | 111 | 512 | 613 | 614 | 115 | 216 | 717 | 318 | 719 | 2420 | 021 | 022 | 023 | 424 | 025 | 326 | 127 | 228 | 729 | 030 |
2022047 | 01 | 12 | 03 | 24 | 135 | 46 | 17 | 28 | 99 | 210 | 211 | 612 | 713 | 714 | 215 | 316 | 017 | 418 | 819 | 2520 | 121 | 122 | 123 | 024 | 025 | 426 | 027 | 028 | 829 | 130 |
2022048 | 01 | 22 | 13 | 34 | 05 | 56 | 27 | 38 | 109 | 310 | 011 | 712 | 813 | 814 | 315 | 416 | 117 | 018 | 919 | 2620 | 221 | 222 | 223 | 124 | 025 | 526 | 127 | 128 | 029 | 030 |
2022049 | 11 | 02 | 23 | 44 | 05 | 66 | 37 | 48 | 119 | 410 | 111 | 812 | 913 | 914 | 415 | 516 | 217 | 118 | 019 | 2720 | 021 | 022 | 323 | 024 | 125 | 026 | 227 | 228 | 129 | 130 |
2022050 | 21 | 02 | 33 | 04 | 15 | 76 | 47 | 58 | 129 | 510 | 211 | 912 | 1013 | 1014 | 515 | 616 | 317 | 218 | 019 | 2820 | 121 | 022 | 023 | 124 | 025 | 126 | 327 | 028 | 229 | 230 |
2022051 | 31 | 12 | 03 | 14 | 05 | 86 | 57 | 68 | 139 | 610 | 311 | 1012 | 1113 | 014 | 015 | 716 | 417 | 318 | 019 | 2920 | 221 | 122 | 023 | 224 | 125 | 226 | 427 | 128 | 029 | 330 |
2022052 | 41 | 22 | 03 | 24 | 15 | 96 | 67 | 78 | 09 | 010 | 411 | 1112 | 1213 | 114 | 115 | 016 | 517 | 418 | 119 | 020 | 321 | 222 | 123 | 024 | 025 | 326 | 527 | 228 | 129 | 430 |
2022053 | 01 | 02 | 03 | 34 | 25 | 106 | 07 | 88 | 19 | 110 | 511 | 012 | 1313 | 214 | 215 | 016 | 617 | 518 | 019 | 120 | 421 | 322 | 223 | 124 | 125 | 426 | 627 | 328 | 229 | 530 |
2022054 | 11 | 12 | 13 | 04 | 05 | 116 | 17 | 98 | 29 | 010 | 011 | 112 | 1413 | 314 | 315 | 016 | 717 | 618 | 019 | 220 | 521 | 422 | 323 | 224 | 225 | 526 | 727 | 028 | 329 | 630 |
2022055 | 21 | 22 | 23 | 14 | 05 | 126 | 07 | 108 | 39 | 110 | 111 | 212 | 1513 | 414 | 015 | 116 | 817 | 718 | 119 | 320 | 021 | 022 | 023 | 324 | 325 | 626 | 027 | 128 | 429 | 730 |
2022056 | 31 | 32 | 33 | 04 | 15 | 136 | 07 | 118 | 49 | 210 | 211 | 012 | 1613 | 014 | 115 | 216 | 917 | 018 | 219 | 420 | 121 | 122 | 123 | 424 | 425 | 726 | 127 | 028 | 529 | 030 |
2022057 | 41 | 02 | 43 | 14 | 25 | 146 | 07 | 128 | 09 | 310 | 311 | 012 | 1713 | 114 | 215 | 316 | 1017 | 118 | 019 | 520 | 221 | 222 | 023 | 524 | 525 | 826 | 027 | 128 | 629 | 130 |
最大连出 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
去年连出 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
历史连出 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
组三网 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
当前遗漏 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 14 | 0 | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 17 | 1 | 2 | 3 | 10 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 8 | 0 | 1 | 6 | 1 |
最大遗漏 | 11 | 5 | 9 | 8 | 13 | 14 | 7 | 12 | 13 | 7 | 9 | 11 | 17 | 15 | 11 | 7 | 10 | 7 | 10 | 29 | 11 | 4 | 5 | 10 | 5 | 8 | 11 | 5 | 8 | 10 |
去年遗漏 | 13 | 20 | 20 | 10 | 14 | 20 | 16 | 19 | 16 | 18 | 12 | 19 | 22 | 14 | 13 | 29 | 17 | 17 | 18 | 24 | 27 | 21 | 17 | 15 | 21 | 21 | 22 | 20 | 15 | 24 |
历史遗漏 | 26 | 26 | 32 | 45 | 29 | 28 | 24 | 34 | 28 | 40 | 30 | 30 | 28 | 33 | 32 | 34 | 29 | 33 | 27 | 42 | 33 | 42 | 25 | 25 | 40 | 27 | 26 | 34 | 33 | 32 |
郑重提示:彩票有风险,投注需谨慎,未满18周岁的青少年,禁止购买彩票。(本站不销售彩票)
免责声明:本站没有投注业务!仅提供分析推荐!所有数据仅供参考!本站不承担您的任何损失和任何法律责任。
服务范围:本站仅提供数据订阅相关服务,无投注购彩业务。
| 联系方式| 关于我们| 广告投放| 开放平台| 免责条款| 隐私保护| 友情链接| 网站地图| 帮助中心| 手机浏览| 站内动态|
Copyright © 2016 - 2022 zu3.com.cn All Rights Reserved 组三网 版权所有
增值电信业务经营许可证:粤B2-20210522 | 备案许可证:粤ICP备2020104884号 | 粤公网安备44050702001017号