期号 | 基本号分布 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
2022132 | 101 | 02 | 43 | 84 | 25 | 26 | 17 | 48 | 29 | 110 | 211 | 412 | 513 | 014 | 115 | 016 | 017 | 318 | 119 | 120 | 321 | 122 | 623 | 324 | 1325 | 026 | 027 | 028 | 529 | 330 |
2022133 | 01 | 12 | 03 | 94 | 35 | 36 | 27 | 08 | 39 | 210 | 311 | 512 | 613 | 114 | 215 | 116 | 117 | 418 | 219 | 220 | 021 | 022 | 723 | 424 | 1425 | 126 | 027 | 128 | 629 | 030 |
2022134 | 11 | 02 | 13 | 104 | 45 | 46 | 37 | 18 | 09 | 010 | 411 | 612 | 713 | 214 | 315 | 216 | 217 | 518 | 319 | 320 | 021 | 022 | 823 | 024 | 1525 | 226 | 127 | 228 | 029 | 130 |
2022135 | 21 | 12 | 23 | 04 | 55 | 56 | 07 | 28 | 09 | 010 | 511 | 712 | 813 | 314 | 415 | 316 | 317 | 618 | 419 | 420 | 121 | 022 | 923 | 024 | 1625 | 326 | 227 | 028 | 129 | 230 |
2022136 | 31 | 22 | 03 | 14 | 05 | 66 | 17 | 08 | 19 | 110 | 611 | 812 | 013 | 014 | 515 | 416 | 417 | 718 | 519 | 520 | 221 | 122 | 1023 | 024 | 1725 | 026 | 327 | 128 | 229 | 330 |
2022137 | 41 | 02 | 13 | 24 | 05 | 76 | 27 | 18 | 29 | 210 | 011 | 012 | 113 | 114 | 615 | 516 | 517 | 818 | 619 | 620 | 321 | 022 | 023 | 024 | 1825 | 126 | 427 | 228 | 329 | 430 |
2022138 | 01 | 12 | 03 | 34 | 15 | 86 | 07 | 28 | 39 | 310 | 011 | 112 | 213 | 214 | 715 | 616 | 617 | 918 | 019 | 720 | 421 | 122 | 023 | 124 | 1925 | 026 | 527 | 328 | 429 | 530 |
2022139 | 11 | 22 | 13 | 04 | 25 | 06 | 17 | 38 | 49 | 410 | 011 | 212 | 313 | 014 | 815 | 716 | 717 | 1018 | 119 | 820 | 021 | 222 | 023 | 224 | 2025 | 126 | 627 | 428 | 529 | 030 |
2022140 | 21 | 32 | 23 | 14 | 35 | 16 | 27 | 48 | 59 | 010 | 111 | 312 | 013 | 114 | 915 | 816 | 817 | 1118 | 019 | 920 | 121 | 322 | 023 | 324 | 025 | 226 | 727 | 028 | 629 | 030 |
2022141 | 31 | 42 | 33 | 24 | 45 | 26 | 07 | 08 | 69 | 110 | 011 | 412 | 113 | 214 | 1015 | 916 | 917 | 018 | 019 | 1020 | 021 | 422 | 123 | 424 | 125 | 326 | 827 | 128 | 029 | 130 |
2022142 | 41 | 52 | 43 | 34 | 05 | 36 | 17 | 18 | 79 | 210 | 111 | 012 | 213 | 014 | 1115 | 1016 | 017 | 118 | 019 | 1120 | 021 | 522 | 223 | 524 | 225 | 026 | 927 | 228 | 129 | 230 |
2022143 | 51 | 02 | 53 | 04 | 15 | 46 | 27 | 28 | 89 | 310 | 211 | 012 | 313 | 014 | 1215 | 016 | 117 | 018 | 119 | 1220 | 121 | 622 | 323 | 624 | 325 | 126 | 027 | 328 | 229 | 330 |
2022144 | 61 | 12 | 03 | 04 | 25 | 56 | 37 | 38 | 09 | 010 | 311 | 112 | 013 | 114 | 1315 | 116 | 017 | 118 | 219 | 1320 | 221 | 722 | 023 | 724 | 425 | 226 | 127 | 428 | 329 | 430 |
2022145 | 01 | 02 | 13 | 14 | 35 | 66 | 47 | 48 | 19 | 110 | 411 | 212 | 013 | 214 | 015 | 016 | 117 | 018 | 319 | 1420 | 321 | 822 | 123 | 824 | 525 | 026 | 227 | 528 | 429 | 530 |
2022146 | 11 | 12 | 23 | 24 | 45 | 76 | 57 | 58 | 29 | 210 | 511 | 312 | 113 | 314 | 115 | 016 | 017 | 118 | 419 | 1520 | 021 | 022 | 223 | 924 | 025 | 126 | 027 | 028 | 529 | 630 |
2022147 | 21 | 02 | 03 | 34 | 55 | 06 | 67 | 68 | 39 | 310 | 611 | 412 | 013 | 414 | 215 | 116 | 117 | 018 | 019 | 1620 | 121 | 122 | 323 | 1024 | 125 | 026 | 127 | 128 | 629 | 730 |
2022148 | 01 | 02 | 13 | 44 | 65 | 16 | 07 | 78 | 09 | 010 | 711 | 512 | 113 | 514 | 015 | 216 | 217 | 118 | 119 | 1720 | 221 | 222 | 423 | 1124 | 025 | 126 | 227 | 228 | 729 | 830 |
2022149 | 11 | 12 | 23 | 54 | 75 | 06 | 17 | 08 | 19 | 010 | 011 | 012 | 213 | 614 | 115 | 316 | 317 | 218 | 219 | 1820 | 321 | 322 | 523 | 024 | 125 | 226 | 027 | 328 | 829 | 930 |
2022150 | 21 | 02 | 03 | 64 | 05 | 06 | 27 | 18 | 29 | 110 | 011 | 112 | 313 | 014 | 215 | 416 | 417 | 318 | 319 | 1920 | 421 | 022 | 623 | 124 | 225 | 326 | 127 | 428 | 929 | 1030 |
2022151 | 01 | 12 | 13 | 74 | 15 | 06 | 37 | 28 | 39 | 210 | 111 | 212 | 413 | 114 | 315 | 516 | 017 | 418 | 419 | 2020 | 021 | 022 | 723 | 224 | 025 | 426 | 227 | 528 | 029 | 1130 |
2023001 | 11 | 22 | 03 | 04 | 25 | 16 | 47 | 38 | 09 | 310 | 211 | 312 | 513 | 214 | 415 | 616 | 117 | 018 | 519 | 2120 | 121 | 122 | 023 | 324 | 125 | 526 | 327 | 028 | 129 | 030 |
2023002 | 01 | 32 | 13 | 14 | 35 | 06 | 57 | 48 | 19 | 010 | 311 | 412 | 613 | 314 | 515 | 016 | 217 | 118 | 619 | 2220 | 221 | 022 | 123 | 424 | 225 | 026 | 427 | 028 | 229 | 130 |
2023003 | 01 | 42 | 23 | 24 | 45 | 16 | 67 | 58 | 29 | 110 | 011 | 512 | 713 | 414 | 615 | 116 | 017 | 218 | 719 | 020 | 321 | 022 | 023 | 524 | 325 | 126 | 027 | 128 | 329 | 230 |
2023004 | 11 | 52 | 03 | 34 | 55 | 26 | 07 | 68 | 39 | 210 | 011 | 612 | 013 | 514 | 715 | 216 | 017 | 318 | 819 | 120 | 421 | 022 | 123 | 624 | 425 | 226 | 027 | 228 | 429 | 330 |
2023005 | 21 | 02 | 03 | 04 | 65 | 36 | 17 | 08 | 49 | 310 | 111 | 712 | 113 | 614 | 015 | 316 | 117 | 418 | 919 | 220 | 521 | 122 | 223 | 724 | 525 | 026 | 027 | 328 | 529 | 430 |
2023006 | 31 | 12 | 13 | 04 | 75 | 46 | 27 | 18 | 59 | 410 | 211 | 812 | 213 | 014 | 115 | 416 | 217 | 518 | 019 | 320 | 621 | 022 | 323 | 824 | 025 | 126 | 127 | 028 | 629 | 030 |
2023007 | 41 | 02 | 23 | 04 | 85 | 56 | 37 | 28 | 69 | 510 | 311 | 912 | 313 | 114 | 015 | 016 | 017 | 618 | 119 | 420 | 721 | 122 | 423 | 924 | 125 | 026 | 027 | 128 | 729 | 130 |
2023008 | 51 | 02 | 33 | 14 | 95 | 66 | 07 | 38 | 79 | 610 | 411 | 1012 | 413 | 214 | 115 | 016 | 117 | 718 | 219 | 520 | 821 | 022 | 023 | 1024 | 225 | 026 | 127 | 228 | 029 | 230 |
2023009 | 61 | 12 | 43 | 24 | 105 | 76 | 07 | 48 | 09 | 710 | 511 | 1112 | 513 | 314 | 015 | 116 | 017 | 818 | 319 | 020 | 921 | 122 | 123 | 1124 | 025 | 126 | 227 | 328 | 029 | 330 |
2023010 | 71 | 22 | 53 | 34 | 115 | 06 | 17 | 58 | 19 | 810 | 611 | 012 | 613 | 414 | 115 | 216 | 117 | 918 | 419 | 020 | 021 | 022 | 223 | 1224 | 125 | 226 | 327 | 028 | 029 | 430 |
最大连出 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
去年连出 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
历史连出 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
组三网 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
当前遗漏 | 7 | 2 | 5 | 3 | 11 | 0 | 1 | 5 | 1 | 8 | 6 | 0 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 |
最大遗漏 | 10 | 5 | 5 | 10 | 11 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 11 | 8 | 6 | 13 | 10 | 9 | 11 | 9 | 22 | 9 | 8 | 10 | 12 | 20 | 5 | 9 | 5 | 9 | 11 |
去年遗漏 | 14 | 22 | 15 | 23 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 19 | 17 | 18 | 19 | 13 | 17 | 21 | 12 | 17 | 13 | 14 | 21 | 20 | 30 | 15 | 25 | 23 | 14 | 20 | 12 | 21 |
历史遗漏 | 26 | 26 | 32 | 45 | 29 | 28 | 24 | 34 | 28 | 40 | 30 | 30 | 28 | 33 | 32 | 34 | 29 | 33 | 27 | 42 | 33 | 42 | 30 | 25 | 40 | 27 | 26 | 34 | 33 | 32 |
郑重提示:彩票有风险,投注需谨慎,未满18周岁的青少年,禁止购买彩票。(本站不销售彩票)
免责声明:本站没有投注业务!仅提供分析推荐!所有数据仅供参考!本站不承担您的任何损失和任何法律责任。
服务范围:本站仅提供数据订阅相关服务,无投注购彩业务。
| 联系方式| 关于我们| 广告投放| 开放平台| 免责条款| 隐私保护| 友情链接| 网站地图| 帮助中心| 手机浏览| 站内动态|
Copyright © 2016 - 2023 zu3.com.cn All Rights Reserved 组三网 版权所有
增值电信业务经营许可证:粤B2-20210522 | 备案许可证:粤ICP备2020104884号 | 粤公网安备44050702001017号