期号 | 前区分布 | 后区分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
2022131 | 121 | 02 | 43 | 54 | 15 | 06 | 17 | 08 | 49 | 010 | 711 | 1412 | 1813 | 614 | 115 | 616 | 017 | 118 | 319 | 420 | 321 | 522 | 123 | 1724 | 725 | 1126 | 1627 | 828 | 829 | 730 | 1531 | 1432 | 1133 | 234 | 235 | 21 | 132 | 53 | 24 | 05 | 06 | 87 | 138 | 129 | 110 | 611 | 712 | ||||
2022132 | 131 | 02 | 53 | 64 | 25 | 16 | 27 | 18 | 59 | 110 | 811 | 1512 | 1913 | 714 | 215 | 716 | 117 | 218 | 419 | 520 | 421 | 622 | 223 | 1824 | 825 | 1226 | 027 | 928 | 929 | 030 | 1631 | 1532 | 1233 | 034 | 035 | 31 | 142 | 63 | 34 | 15 | 16 | 97 | 148 | 09 | 210 | 711 | 012 | ||||
2022133 | 01 | 02 | 63 | 74 | 35 | 26 | 37 | 28 | 69 | 210 | 911 | 1612 | 2013 | 014 | 315 | 816 | 217 | 318 | 519 | 620 | 521 | 722 | 323 | 1924 | 925 | 1326 | 127 | 1028 | 1029 | 030 | 031 | 1632 | 1333 | 134 | 135 | 41 | 152 | 73 | 44 | 25 | 06 | 107 | 158 | 09 | 310 | 811 | 112 | ||||
2022134 | 11 | 12 | 03 | 84 | 45 | 36 | 47 | 38 | 79 | 310 | 1011 | 1712 | 2113 | 114 | 415 | 016 | 317 | 418 | 619 | 720 | 621 | 822 | 023 | 2024 | 1025 | 1426 | 027 | 1128 | 1129 | 130 | 131 | 032 | 1433 | 234 | 235 | 51 | 162 | 03 | 54 | 35 | 06 | 117 | 168 | 19 | 410 | 911 | 212 | ||||
2022135 | 21 | 22 | 13 | 94 | 55 | 46 | 57 | 48 | 09 | 010 | 1111 | 1812 | 2213 | 214 | 515 | 116 | 417 | 518 | 719 | 820 | 721 | 922 | 123 | 2124 | 1125 | 1526 | 027 | 1228 | 1229 | 230 | 031 | 032 | 1533 | 334 | 335 | 01 | 172 | 03 | 64 | 45 | 16 | 127 | 178 | 29 | 510 | 1011 | 312 | ||||
2022136 | 01 | 32 | 23 | 104 | 65 | 56 | 67 | 58 | 19 | 110 | 011 | 1912 | 2313 | 314 | 015 | 216 | 017 | 618 | 819 | 920 | 821 | 1022 | 223 | 2224 | 1225 | 1626 | 127 | 1328 | 1329 | 330 | 131 | 132 | 033 | 434 | 435 | 11 | 182 | 03 | 74 | 55 | 26 | 137 | 188 | 39 | 610 | 011 | 412 | ||||
2022137 | 11 | 42 | 33 | 114 | 05 | 06 | 77 | 08 | 29 | 210 | 111 | 2012 | 2413 | 414 | 015 | 316 | 117 | 718 | 919 | 020 | 921 | 1122 | 323 | 2324 | 1325 | 1726 | 227 | 1428 | 1429 | 430 | 231 | 232 | 133 | 534 | 535 | 21 | 192 | 13 | 84 | 65 | 36 | 07 | 08 | 49 | 710 | 111 | 512 | ||||
2022138 | 21 | 52 | 43 | 124 | 05 | 16 | 87 | 18 | 39 | 310 | 211 | 2112 | 013 | 514 | 115 | 016 | 217 | 818 | 1019 | 120 | 1021 | 1222 | 423 | 2424 | 1425 | 1826 | 027 | 1528 | 1529 | 530 | 331 | 332 | 033 | 634 | 635 | 31 | 202 | 23 | 94 | 75 | 46 | 07 | 18 | 59 | 810 | 211 | 012 | ||||
2022139 | 01 | 62 | 53 | 134 | 15 | 26 | 97 | 28 | 49 | 410 | 311 | 2212 | 013 | 014 | 215 | 116 | 317 | 918 | 1119 | 220 | 1121 | 022 | 523 | 2524 | 1525 | 1926 | 127 | 1628 | 1629 | 630 | 431 | 432 | 133 | 734 | 035 | 41 | 02 | 33 | 104 | 05 | 56 | 17 | 28 | 69 | 910 | 311 | 112 | ||||
2022140 | 11 | 72 | 63 | 144 | 05 | 36 | 107 | 38 | 59 | 510 | 411 | 2312 | 113 | 114 | 015 | 216 | 417 | 1018 | 1219 | 320 | 1221 | 122 | 623 | 2624 | 025 | 026 | 227 | 1728 | 029 | 730 | 531 | 532 | 233 | 834 | 135 | 51 | 12 | 43 | 04 | 15 | 66 | 27 | 38 | 79 | 1010 | 411 | 012 | ||||
2022141 | 21 | 82 | 73 | 154 | 05 | 06 | 117 | 48 | 69 | 610 | 511 | 2412 | 213 | 014 | 115 | 316 | 517 | 1118 | 1319 | 420 | 1321 | 222 | 723 | 024 | 025 | 126 | 327 | 1828 | 129 | 830 | 631 | 632 | 333 | 934 | 235 | 61 | 02 | 53 | 04 | 25 | 76 | 37 | 48 | 89 | 1110 | 511 | 112 | ||||
2022142 | 31 | 92 | 83 | 164 | 15 | 16 | 07 | 58 | 79 | 710 | 611 | 012 | 313 | 014 | 215 | 416 | 617 | 1218 | 1419 | 520 | 1421 | 322 | 823 | 124 | 125 | 226 | 427 | 1928 | 029 | 930 | 731 | 732 | 433 | 1034 | 035 | 01 | 12 | 63 | 14 | 35 | 86 | 47 | 58 | 99 | 1210 | 011 | 212 | ||||
2022143 | 41 | 102 | 93 | 174 | 25 | 26 | 17 | 68 | 89 | 010 | 711 | 112 | 013 | 014 | 315 | 516 | 717 | 1318 | 1519 | 620 | 1521 | 422 | 923 | 224 | 225 | 326 | 027 | 2028 | 129 | 1030 | 831 | 832 | 033 | 1134 | 135 | 11 | 22 | 73 | 24 | 45 | 96 | 07 | 08 | 109 | 1310 | 111 | 312 | ||||
2022144 | 51 | 112 | 03 | 04 | 35 | 36 | 27 | 08 | 99 | 110 | 811 | 212 | 113 | 114 | 015 | 616 | 817 | 1418 | 1619 | 720 | 021 | 522 | 1023 | 324 | 325 | 426 | 127 | 2128 | 229 | 1130 | 931 | 932 | 133 | 1234 | 235 | 21 | 32 | 83 | 04 | 55 | 106 | 07 | 18 | 119 | 1410 | 211 | 412 | ||||
2022145 | 61 | 122 | 13 | 14 | 45 | 46 | 37 | 18 | 109 | 010 | 911 | 312 | 213 | 214 | 115 | 716 | 917 | 1518 | 1719 | 020 | 121 | 622 | 1123 | 424 | 425 | 526 | 227 | 2228 | 029 | 030 | 1031 | 1032 | 233 | 1334 | 035 | 31 | 42 | 93 | 14 | 65 | 06 | 17 | 28 | 09 | 1510 | 311 | 512 | ||||
2022146 | 01 | 132 | 23 | 24 | 55 | 56 | 47 | 28 | 119 | 110 | 1011 | 412 | 313 | 314 | 215 | 816 | 1017 | 1618 | 1819 | 120 | 021 | 722 | 023 | 524 | 525 | 626 | 327 | 028 | 129 | 130 | 1131 | 1132 | 333 | 1434 | 035 | 41 | 52 | 103 | 24 | 75 | 16 | 07 | 38 | 09 | 1610 | 411 | 612 | ||||
2022147 | 11 | 142 | 33 | 04 | 65 | 66 | 57 | 38 | 129 | 210 | 1111 | 012 | 413 | 414 | 315 | 916 | 1117 | 1718 | 1919 | 220 | 121 | 022 | 123 | 624 | 625 | 726 | 427 | 028 | 229 | 030 | 1231 | 1232 | 433 | 1534 | 135 | 51 | 62 | 113 | 34 | 85 | 26 | 17 | 48 | 09 | 1710 | 011 | 712 | ||||
2022148 | 21 | 152 | 43 | 04 | 05 | 06 | 67 | 48 | 139 | 310 | 1211 | 112 | 513 | 514 | 415 | 1016 | 1217 | 1818 | 2019 | 320 | 221 | 122 | 223 | 724 | 725 | 026 | 027 | 128 | 329 | 130 | 1331 | 1332 | 533 | 1634 | 235 | 61 | 72 | 123 | 44 | 95 | 36 | 07 | 58 | 19 | 1810 | 111 | 012 | ||||
2022149 | 31 | 162 | 53 | 14 | 15 | 16 | 77 | 58 | 149 | 410 | 1311 | 212 | 613 | 614 | 015 | 1116 | 1317 | 1918 | 019 | 420 | 321 | 022 | 323 | 824 | 825 | 026 | 127 | 028 | 429 | 230 | 1431 | 1432 | 633 | 1734 | 335 | 71 | 02 | 133 | 54 | 105 | 46 | 07 | 68 | 29 | 1910 | 211 | 112 | ||||
2022150 | 41 | 172 | 63 | 24 | 25 | 06 | 07 | 68 | 159 | 510 | 1411 | 312 | 713 | 714 | 115 | 1216 | 1417 | 2018 | 119 | 520 | 421 | 122 | 423 | 924 | 925 | 026 | 227 | 128 | 029 | 030 | 1531 | 1532 | 733 | 1834 | 435 | 81 | 12 | 03 | 64 | 115 | 56 | 17 | 78 | 39 | 2010 | 311 | 012 | ||||
2023001 | 51 | 182 | 73 | 34 | 35 | 16 | 17 | 78 | 169 | 610 | 1511 | 412 | 813 | 814 | 215 | 1316 | 1517 | 018 | 019 | 620 | 521 | 222 | 523 | 024 | 1025 | 126 | 027 | 228 | 129 | 130 | 1631 | 1632 | 833 | 034 | 535 | 91 | 22 | 13 | 74 | 125 | 66 | 27 | 88 | 49 | 2110 | 011 | 012 | ||||
2023002 | 61 | 192 | 83 | 44 | 45 | 26 | 27 | 88 | 179 | 710 | 011 | 512 | 913 | 014 | 315 | 1416 | 1617 | 118 | 119 | 720 | 021 | 322 | 623 | 124 | 1125 | 026 | 027 | 328 | 229 | 230 | 1731 | 1732 | 933 | 134 | 635 | 101 | 02 | 23 | 84 | 135 | 76 | 07 | 98 | 59 | 2210 | 111 | 112 | ||||
2023003 | 71 | 202 | 93 | 54 | 05 | 06 | 37 | 98 | 189 | 810 | 111 | 612 | 1013 | 014 | 415 | 1516 | 1717 | 218 | 219 | 820 | 021 | 022 | 723 | 224 | 1225 | 126 | 127 | 428 | 329 | 330 | 1831 | 1832 | 1033 | 234 | 735 | 111 | 02 | 33 | 94 | 145 | 86 | 17 | 108 | 09 | 2310 | 211 | 212 | ||||
2023004 | 81 | 212 | 103 | 04 | 15 | 16 | 47 | 108 | 199 | 910 | 211 | 712 | 013 | 114 | 015 | 1616 | 1817 | 318 | 319 | 020 | 121 | 022 | 823 | 324 | 1325 | 226 | 227 | 528 | 429 | 430 | 1931 | 1932 | 1133 | 334 | 835 | 121 | 12 | 43 | 04 | 155 | 96 | 27 | 08 | 19 | 2410 | 311 | 312 | ||||
2023005 | 01 | 222 | 03 | 14 | 25 | 26 | 57 | 118 | 209 | 010 | 311 | 812 | 113 | 214 | 115 | 1716 | 1917 | 418 | 419 | 020 | 221 | 122 | 923 | 424 | 1425 | 326 | 327 | 628 | 029 | 530 | 2031 | 2032 | 1233 | 434 | 935 | 131 | 22 | 53 | 14 | 165 | 06 | 37 | 18 | 29 | 2510 | 011 | 412 | ||||
2023006 | 11 | 02 | 13 | 04 | 35 | 36 | 67 | 128 | 219 | 110 | 411 | 012 | 213 | 314 | 215 | 1816 | 2017 | 518 | 519 | 120 | 321 | 222 | 1023 | 524 | 1525 | 426 | 027 | 728 | 129 | 630 | 2131 | 2132 | 1333 | 534 | 035 | 141 | 32 | 63 | 24 | 175 | 06 | 07 | 28 | 39 | 2610 | 111 | 512 | ||||
2023007 | 21 | 02 | 03 | 14 | 45 | 46 | 77 | 138 | 229 | 210 | 511 | 112 | 313 | 414 | 315 | 1916 | 2117 | 618 | 619 | 220 | 421 | 322 | 1123 | 024 | 1625 | 526 | 127 | 828 | 229 | 030 | 2231 | 032 | 1433 | 634 | 135 | 01 | 42 | 73 | 34 | 185 | 06 | 17 | 38 | 49 | 2710 | 211 | 612 | ||||
2023008 | 31 | 12 | 13 | 04 | 55 | 56 | 87 | 148 | 09 | 310 | 611 | 212 | 413 | 514 | 415 | 2016 | 017 | 718 | 719 | 320 | 521 | 022 | 1223 | 124 | 025 | 626 | 227 | 928 | 329 | 130 | 2331 | 132 | 1533 | 734 | 235 | 01 | 52 | 83 | 44 | 05 | 16 | 27 | 48 | 59 | 2810 | 311 | 712 | ||||
2023009 | 01 | 22 | 23 | 14 | 05 | 66 | 97 | 158 | 19 | 410 | 011 | 312 | 513 | 614 | 015 | 2116 | 117 | 818 | 819 | 420 | 621 | 122 | 1323 | 224 | 125 | 726 | 327 | 1028 | 429 | 230 | 2431 | 232 | 033 | 834 | 335 | 01 | 62 | 93 | 54 | 15 | 26 | 37 | 58 | 69 | 010 | 411 | 812 | ||||
2023010 | 11 | 32 | 33 | 24 | 05 | 06 | 107 | 168 | 29 | 510 | 111 | 412 | 013 | 714 | 115 | 2216 | 217 | 918 | 919 | 520 | 721 | 222 | 023 | 324 | 225 | 026 | 427 | 1128 | 529 | 330 | 2531 | 332 | 133 | 934 | 435 | 01 | 72 | 103 | 64 | 25 | 06 | 47 | 68 | 79 | 110 | 511 | 912 | ||||
最大连出 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||
去年连出 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||
历史连出 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
组三网 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
当前遗漏 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 16 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 1 | 22 | 2 | 9 | 9 | 5 | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 11 | 5 | 3 | 25 | 3 | 1 | 9 | 4 | 0 | 7 | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 7 | 1 | 5 | 9 | ||||
最大遗漏 | 15 | 22 | 20 | 17 | 13 | 19 | 13 | 27 | 22 | 27 | 15 | 24 | 24 | 25 | 40 | 22 | 22 | 20 | 20 | 17 | 15 | 25 | 21 | 26 | 16 | 24 | 17 | 22 | 20 | 19 | 25 | 21 | 15 | 37 | 16 | 19 | 20 | 13 | 12 | 27 | 10 | 17 | 20 | 28 | 28 | 16 | 12 | ||||
去年遗漏 | 15 | 17 | 20 | 29 | 13 | 24 | 22 | 45 | 21 | 27 | 19 | 24 | 25 | 35 | 40 | 22 | 22 | 20 | 22 | 17 | 17 | 25 | 21 | 26 | 16 | 24 | 31 | 22 | 20 | 19 | 16 | 19 | 20 | 37 | 20 | 19 | 26 | 25 | 26 | 27 | 11 | 17 | 20 | 28 | 20 | 16 | 22 | ||||
历史遗漏 | 28 | 37 | 41 | 49 | 29 | 41 | 30 | 45 | 35 | 38 | 36 | 46 | 49 | 38 | 52 | 68 | 48 | 34 | 44 | 40 | 57 | 31 | 52 | 45 | 37 | 46 | 39 | 38 | 37 | 31 | 43 | 50 | 33 | 63 | 43 | 40 | 35 | 31 | 30 | 27 | 34 | 27 | 32 | 35 | 37 | 41 | 30 |
郑重提示:彩票有风险,投注需谨慎,未满18周岁的青少年,禁止购买彩票。(本站不销售彩票)
免责声明:本站没有投注业务!仅提供分析推荐!所有数据仅供参考!本站不承担您的任何损失和任何法律责任。
服务范围:本站仅提供数据订阅相关服务,无投注购彩业务。
| 联系方式| 关于我们| 广告投放| 开放平台| 免责条款| 隐私保护| 友情链接| 网站地图| 帮助中心| 手机浏览| 站内动态|
Copyright © 2016 - 2023 zu3.com.cn All Rights Reserved 组三网 版权所有
增值电信业务经营许可证:粤B2-20210522 | 备案许可证:粤ICP备2020104884号 | 粤公网安备44050702001017号