设为首页 加入收藏 手机浏览 网站地图
公告 本站仅提供资料与数据相关服务,无投注购彩业务.每日早上10点-12点更新排行榜数据,规律推算每日22点30分更新,精选规律每日0点更新.每日官方开奖1-3分后,仅对会员开放部分内容,非会员全部开放.易记网址:zu3.com(拼音+数字)或zusan.com(拼音全拼)
  • 基本走势
  • 历史同期万能两码万能四码万能五码万能六码万能七码
  • 近100期
  • 近50期
  • 近30期
  • 期数选择:
  • 期号 开奖号和值跨度号码分布百位十位 个位
    012345678 901234567 89 01234567 8901234567 89
    20240012 1 8 117 010 101 201 310 410 510 610 710 801 910 10 11 02 13 14 15 16 17 18 19 10 01 12 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 17 08 19
    20240026 6 9 213 020 110 210 320 420 520 602 720 810 901 20 21 12 23 24 25 06 27 28 29 20 11 22 23 24 25 06 27 28 29 20 21 22 23 24 25 26 27 18 09
    20240037 2 9 187 030 120 201 330 430 530 610 701 820 901 30 31 22 33 34 35 16 07 38 39 30 21 02 33 34 35 16 37 38 39 30 31 32 33 34 35 36 37 28 09
    20240047 0 5 127 001 130 210 340 440 501 620 701 830 910 40 41 32 43 44 45 26 07 48 49 00 31 12 43 44 45 26 47 48 49 40 41 42 43 44 05 46 47 38 19
    20240058 0 6 148 001 140 220 350 450 510 601 710 801 920 50 51 42 53 54 55 36 17 08 59 00 41 22 53 54 55 36 57 58 59 50 51 52 53 54 15 06 57 48 29
    20240062 1 2 51 010 101 202 360 460 520 610 720 810 930 60 61 02 63 64 65 46 27 18 69 10 01 32 63 64 65 46 67 68 69 60 61 02 63 64 25 16 67 58 39
    20240076 3 3 123 020 110 210 302 470 530 601 730 820 940 70 71 12 73 74 75 06 37 28 79 20 11 42 03 74 75 56 77 78 79 70 71 12 03 74 35 26 77 68 49
    20240084 2 3 92 030 120 201 301 401 540 610 740 830 950 80 81 22 83 04 85 16 47 38 89 30 21 02 13 84 85 66 87 88 89 80 81 22 03 84 45 36 87 78 59
    20240092 6 5 134 040 130 201 310 410 501 601 750 840 960 90 91 02 93 14 95 26 57 48 99 40 31 12 23 94 95 06 97 98 99 90 91 32 13 94 05 46 97 88 69
    20240104 3 7 144 050 140 210 301 401 510 610 701 850 970 100 101 12 103 04 105 36 67 58 109 50 41 22 03 104 105 16 107 108 109 100 101 42 23 104 15 56 07 98 79
    20240119 2 7 187 060 150 201 310 410 520 620 701 860 901 110 111 22 113 14 115 46 77 68 09 60 51 02 13 114 115 26 117 118 119 110 111 52 33 114 25 66 07 108 89
    20240125 9 0 149 001 160 210 320 420 501 630 710 870 901 120 121 32 123 24 05 56 87 78 19 70 61 12 23 124 125 36 127 128 09 00 121 62 43 124 35 76 17 118 99
    20240134 6 8 184 010 170 220 330 401 510 601 720 801 910 130 131 42 133 04 15 66 97 88 29 80 71 22 33 134 135 06 137 138 19 10 131 72 53 134 45 86 27 08 109
    20240142 5 1 84 020 101 201 340 410 501 610 730 810 920 140 141 02 143 14 25 76 107 98 39 90 81 32 43 144 05 16 147 148 29 20 01 82 63 144 55 96 37 18 119
    20240154 3 8 155 030 110 210 301 401 510 620 740 801 930 150 151 12 153 04 35 86 117 108 49 100 91 42 03 154 15 26 157 158 39 30 11 92 73 154 65 106 47 08 129
    20240169 2 0 119 001 120 201 310 410 520 630 750 810 901 160 161 22 163 14 45 96 127 118 09 110 101 02 13 164 25 36 167 168 49 00 21 102 83 164 75 116 57 18 139
    20240176 5 9 204 010 130 210 320 420 501 601 760 820 901 170 171 32 173 24 55 06 137 128 19 120 111 12 23 174 05 46 177 178 59 10 31 112 93 174 85 126 67 28 09
    20240184 3 0 74 001 140 220 301 401 510 610 770 830 910 180 181 42 183 04 65 16 147 138 29 130 121 22 03 184 15 56 187 188 69 00 41 122 103 184 95 136 77 38 19
    20240199 5 3 176 010 150 230 301 410 501 620 780 840 901 190 191 52 193 14 75 26 157 148 09 140 131 32 13 194 05 66 197 198 79 10 51 132 03 194 105 146 87 48 29
    20240208 6 8 222 020 160 240 310 420 510 601 790 802 910 200 201 62 203 24 85 36 167 08 19 150 141 42 23 204 15 06 207 208 89 20 61 142 13 204 115 156 97 08 39
    20240214 4 6 142 030 170 250 320 402 520 601 7100 810 920 210 211 72 213 04 95 46 177 18 29 160 151 52 33 04 25 16 217 218 99 30 71 152 23 214 125 06 107 18 49
    20240222 8 5 156 040 180 201 330 410 501 610 7110 801 930 220 221 02 223 14 105 56 187 28 39 170 161 62 43 14 35 26 227 08 109 40 81 162 33 224 05 16 117 28 59
    20240232 4 7 135 050 190 201 340 401 510 620 701 810 940 230 231 02 233 24 115 66 197 38 49 180 171 72 53 04 45 36 237 18 119 50 91 172 43 234 15 26 07 38 69
    20240244 7 3 144 060 1100 210 301 401 520 630 701 820 950 240 241 12 243 04 125 76 207 48 59 190 181 82 63 14 55 46 07 28 129 60 101 182 03 244 25 36 17 48 79
    20240257 4 9 205 070 1110 220 310 401 530 640 701 830 901 250 251 22 253 14 135 86 07 58 69 200 191 92 73 04 65 56 17 38 139 70 111 192 13 254 35 46 27 58 09
    20240261 4 9 148 080 101 230 320 401 540 650 710 840 901 260 01 32 263 24 145 96 17 68 79 210 201 102 83 04 75 66 27 48 149 80 121 202 23 264 45 56 37 68 09
    20240278 4 9 215 090 110 240 330 401 550 660 720 801 901 270 11 42 273 34 155 106 27 08 89 220 211 112 93 04 85 76 37 58 159 90 131 212 33 274 55 66 47 78 09
    20240286 6 2 144 0100 120 201 340 410 560 602 730 810 910 280 21 52 283 44 165 06 37 18 99 230 221 122 103 14 95 06 47 68 169 100 141 02 43 284 65 76 57 88 19
    20240290 9 4 139 001 130 210 350 401 570 610 740 820 901 00 31 62 293 54 175 16 47 28 109 240 231 132 113 24 105 16 57 78 09 110 151 12 53 04 75 86 67 98 29
    20240309 3 5 176 010 140 220 301 410 501 620 750 830 901 10 41 72 303 64 185 26 57 38 09 250 241 142 03 34 115 26 67 88 19 120 161 22 63 14 05 96 77 108 39
    20240310 6 0 66 002 150 230 310 420 510 601 760 840 910 00 51 82 313 74 195 36 67 48 19 260 251 152 13 44 125 06 77 98 29 00 171 32 73 24 15 106 87 118 49
    20240329 9 5 234 010 160 240 320 430 501 610 770 850 902 10 61 92 323 84 205 46 77 58 09 270 261 162 23 54 135 16 87 108 09 10 181 42 83 34 05 116 97 128 59
    20240339 4 5 185 020 170 250 330 401 501 620 780 860 901 20 71 102 333 94 215 56 87 68 09 280 271 172 33 04 145 26 97 118 19 20 191 52 93 44 05 126 107 138 69
    20240348 5 6 193 030 180 260 340 410 501 601 790 801 910 30 81 112 343 104 225 66 97 08 19 290 281 182 43 14 05 36 107 128 29 30 201 62 103 54 15 06 117 148 79
    20240350 4 5 95 001 190 270 350 401 501 610 7100 810 920 00 91 122 353 114 235 76 107 18 29 300 291 192 53 04 15 46 117 138 39 40 211 72 113 64 05 16 127 158 89
    20240362 6 5 134 010 1100 201 360 410 501 601 7110 820 930 10 101 02 363 124 245 86 117 28 39 310 301 202 63 14 25 06 127 148 49 50 221 82 123 74 05 26 137 168 99
    20240374 6 0 106 001 1110 210 370 401 510 601 7120 830 940 20 111 12 373 04 255 96 127 38 49 320 311 212 73 24 35 06 137 158 59 00 231 92 133 84 15 36 147 178 109
    20240386 7 6 191 010 1120 220 380 410 520 602 701 840 950 30 121 22 383 14 265 06 137 48 59 330 321 222 83 34 45 16 07 168 69 10 241 102 143 94 25 06 157 188 119
    20240392 2 8 126 020 1130 202 390 420 530 610 710 801 960 40 131 02 393 24 275 16 147 58 69 340 331 02 93 44 55 26 17 178 79 20 251 112 153 104 35 16 167 08 129
    20240407 3 6 164 030 1140 210 301 430 540 601 701 810 970 50 141 12 403 34 285 26 07 68 79 350 341 12 03 54 65 36 27 188 89 30 261 122 163 114 45 06 177 18 139
    20240413 1 5 94 040 101 220 301 440 501 610 710 820 980 60 151 22 03 44 295 36 17 78 89 360 01 22 13 64 75 46 37 198 99 40 271 132 173 124 05 16 187 28 149
    20240420 8 6 148 001 110 230 310 450 510 601 720 801 990 00 161 32 13 54 305 46 27 88 99 370 11 32 23 74 85 56 47 08 109 50 281 142 183 134 15 06 197 38 159
    20240432 5 7 145 010 120 201 320 460 501 610 701 810 9100 10 171 02 23 64 315 56 37 98 109 380 21 42 33 84 05 66 57 18 119 60 291 152 193 144 25 16 07 48 169
    20240443 6 3 123 020 130 210 302 470 510 601 710 820 9110 20 181 12 03 74 325 66 47 108 119 390 31 52 43 94 15 06 67 28 129 70 301 162 03 154 35 26 17 58 179
    20240454 0 6 106 001 140 220 310 401 520 601 720 830 9120 30 191 22 13 04 335 76 57 118 129 00 41 62 53 104 25 16 77 38 139 80 311 172 13 164 45 06 27 68 189
    20240467 3 0 107 001 150 230 301 410 530 610 701 840 9130 40 201 32 23 14 345 86 07 128 139 10 51 72 03 114 35 26 87 48 149 00 321 182 23 174 55 16 37 78 199
    20240474 2 0 64 001 160 201 310 401 540 620 710 850 9140 50 211 42 33 04 355 96 17 138 149 20 61 02 13 124 45 36 97 58 159 00 331 192 33 184 65 26 47 88 209
    20240481 2 8 117 010 101 201 320 410 550 630 720 801 9150 60 01 52 43 14 365 106 27 148 159 30 71 02 23 134 55 46 107 68 169 10 341 202 43 194 75 36 57 08 219
    20240498 1 1 107 020 102 210 330 420 560 640 730 801 9160 70 11 62 53 24 375 116 37 08 169 40 01 12 33 144 65 56 117 78 179 20 01 212 53 204 85 46 67 18 229
    20240506 3 4 133 030 110 220 301 401 570 601 740 810 9170 80 21 72 63 34 385 06 47 18 179 50 11 22 03 154 75 66 127 88 189 30 11 222 63 04 95 56 77 28 239
    20240513 4 0 74 001 120 230 301 401 580 610 750 820 9180 90 31 82 03 44 395 16 57 28 189 60 21 32 13 04 85 76 137 98 199 00 21 232 73 14 105 66 87 38 249
    20240523 1 0 43 001 101 240 301 410 590 620 760 830 9190 100 41 92 03 54 405 26 67 38 199 70 01 42 23 14 95 86 147 108 209 00 31 242 83 24 115 76 97 48 259
    20240534 7 8 194 010 110 250 310 401 5100 630 701 801 9200 110 51 102 13 04 415 36 77 48 209 80 11 52 33 24 105 96 07 118 219 10 41 252 93 34 125 86 107 08 269
    20240541 9 2 128 020 101 201 320 410 5110 640 710 810 901 120 01 112 23 14 425 46 87 58 219 90 21 62 43 34 115 106 17 128 09 20 51 02 103 44 135 96 117 18 279
    20240555 8 9 224 030 110 210 330 420 501 650 720 801 901 130 11 122 33 24 05 56 97 68 229 100 31 72 53 44 125 116 27 08 19 30 61 12 113 54 145 106 127 28 09
    20240565 4 2 113 040 120 201 340 401 501 660 730 810 910 140 21 132 43 34 05 66 107 78 239 110 41 82 63 04 135 126 37 18 29 40 71 02 123 64 155 116 137 38 19
    20240578 0 5 138 001 130 210 350 410 501 670 740 801 920 150 31 142 53 44 15 76 117 08 249 00 51 92 73 14 145 136 47 28 39 50 81 12 133 74 05 126 147 48 29
    20240584 6 9 195 010 140 220 360 401 510 601 750 810 901 160 41 152 63 04 25 86 127 18 259 10 61 102 83 24 155 06 57 38 49 60 91 22 143 84 15 136 157 58 09
    20240597 5 8 203 020 150 230 370 410 501 610 701 801 910 170 51 162 73 14 35 96 07 28 269 20 71 112 93 34 05 16 67 48 59 70 101 32 153 94 25 146 167 08 19
    20240608 9 7 242 030 160 240 380 420 510 620 701 801 901 180 61 172 83 24 45 106 17 08 279 30 81 122 103 44 15 26 77 58 09 80 111 42 163 104 35 156 07 18 29
    20240614 0 6 106 001 170 250 390 401 520 601 710 810 910 190 71 182 93 04 55 116 27 18 289 00 91 132 113 54 25 36 87 68 19 90 121 52 173 114 45 06 17 28 39
    20240623 7 7 174 010 180 260 301 410 530 610 702 820 920 200 81 192 03 14 65 126 37 28 299 10 101 142 123 64 35 46 07 78 29 100 131 62 183 124 55 16 07 38 49
    20240633 4 9 166 020 190 270 301 401 540 620 710 830 901 210 91 202 03 24 75 136 47 38 309 20 111 152 133 04 45 56 17 88 39 110 141 72 193 134 65 26 17 48 09
    20240640 0 9 99 002 1100 280 310 410 550 630 720 840 901 00 101 212 13 34 85 146 57 48 319 00 121 162 143 14 55 66 27 98 49 120 151 82 203 144 75 36 27 58 09
    20240654 6 9 195 010 1110 290 320 401 560 601 730 850 901 10 111 222 23 04 95 156 67 58 329 10 131 172 153 24 65 06 37 108 59 130 161 92 213 154 85 46 37 68 09
    20240661 9 8 188 020 101 2100 330 410 570 610 740 801 901 20 01 232 33 14 105 166 77 68 339 20 141 182 163 34 75 16 47 118 09 140 171 102 223 164 95 56 47 08 19
    20240677 0 9 169 001 110 2110 340 420 580 620 701 810 901 30 11 242 43 24 115 176 07 78 349 00 151 192 173 44 85 26 57 128 19 150 181 112 233 174 105 66 57 18 09
    20240686 4 2 124 010 120 201 350 401 590 601 710 820 910 40 21 252 53 34 125 06 17 88 359 10 161 202 183 04 95 36 67 138 29 160 191 02 243 184 115 76 67 28 19
    20240694 5 1 104 020 101 210 360 401 501 610 720 830 920 50 31 262 63 04 135 16 27 98 369 20 171 212 193 14 05 46 77 148 39 170 01 12 253 194 125 86 77 38 29
    20240706 7 1 146 030 101 220 370 410 510 601 701 840 930 60 41 272 73 14 145 06 37 108 379 30 181 222 203 24 15 56 07 158 49 180 01 22 263 204 135 96 87 48 39
    20240712 1 3 62 040 101 201 301 420 520 610 710 850 940 70 51 02 83 24 155 16 47 118 389 40 01 232 213 34 25 66 17 168 59 190 11 32 03 214 145 106 97 58 49
    20240729 7 7 232 050 110 210 310 430 530 620 702 860 901 80 61 12 93 34 165 26 57 128 09 50 11 242 223 44 35 76 07 178 69 200 21 42 13 224 155 116 07 68 59
    20240732 5 8 156 060 120 201 320 440 501 630 710 801 910 90 71 02 103 44 175 36 67 138 19 60 21 252 233 54 05 86 17 188 79 210 31 52 23 234 165 126 17 08 69
    20240740 4 1 54 001 101 210 330 401 510 640 720 810 920 00 81 12 113 54 185 46 77 148 29 70 31 262 243 04 15 96 27 198 89 220 01 62 33 244 175 136 27 18 79
    20240752 5 4 113 010 110 201 340 401 501 650 730 820 930 10 91 02 123 64 195 56 87 158 39 80 41 272 253 14 05 106 37 208 99 230 11 72 43 04 185 146 37 28 89
    20240766 5 5 161 020 120 210 350 410 502 601 740 830 940 20 101 12 133 74 205 06 97 168 49 90 51 282 263 24 05 116 47 218 109 240 21 82 53 14 05 156 47 38 99
    20240773 3 6 123 030 130 220 302 420 510 601 750 840 950 30 111 22 03 84 215 16 107 178 59 100 61 292 03 34 15 126 57 228 119 250 31 92 63 24 15 06 57 48 109
    20240783 9 7 196 040 140 230 301 430 520 610 701 850 901 40 121 32 03 94 225 26 117 188 69 110 71 302 13 44 25 136 67 238 09 260 41 102 73 34 25 16 07 58 119
    20240799 3 1 138 050 101 240 301 440 530 620 710 860 901 50 131 42 13 104 235 36 127 198 09 120 81 312 03 54 35 146 77 248 19 270 01 112 83 44 35 26 17 68 129
    20240807 7 5 192 060 110 250 310 450 501 630 702 870 910 60 141 52 23 114 245 46 07 208 19 130 91 322 13 64 45 156 07 258 29 280 11 122 93 54 05 36 27 78 139
    20240811 0 8 98 001 101 260 320 460 510 640 710 801 920 70 01 62 33 124 255 56 17 218 29 00 101 332 23 74 55 166 17 268 39 290 21 132 103 64 15 46 37 08 149
    20240829 2 0 119 001 110 201 330 470 520 650 720 810 901 80 11 72 43 134 265 66 27 228 09 10 111 02 33 84 65 176 27 278 49 00 31 142 113 74 25 56 47 18 159
    20240838 9 9 261 010 120 210 340 480 530 660 730 801 902 90 21 82 53 144 275 76 37 08 19 20 121 12 43 94 75 186 37 288 09 10 41 152 123 84 35 66 57 28 09
    20240842 1 9 128 020 101 201 350 490 540 670 740 810 901 100 31 02 63 154 285 86 47 18 29 30 01 22 53 104 85 196 47 298 19 20 51 162 133 94 45 76 67 38 09
    20240854 9 0 139 001 110 210 360 401 550 680 750 820 901 110 41 12 73 04 295 96 57 28 39 40 11 32 63 114 95 206 57 308 09 00 61 172 143 104 55 86 77 48 19
    20240865 3 2 103 010 120 201 301 410 501 690 760 830 910 120 51 22 83 14 05 106 67 38 49 50 21 42 03 124 105 216 67 318 19 10 71 02 153 114 65 96 87 58 29
    20240877 9 7 232 020 130 210 310 420 510 6100 702 840 901 130 61 32 93 24 15 116 07 48 59 60 31 52 13 134 115 226 77 328 09 20 81 12 163 124 75 106 07 68 39
    20240887 6 1 146 030 101 220 320 430 520 601 701 850 910 140 71 42 103 34 25 126 07 58 69 70 41 62 23 144 125 06 87 338 19 30 01 22 173 134 85 116 17 78 49
    20240894 5 7 163 040 110 230 330 401 501 610 701 860 920 150 81 52 113 04 35 136 17 68 79 80 51 72 33 154 05 16 97 348 29 40 11 32 183 144 95 126 07 88 59
    20240908 9 0 179 001 120 240 340 410 510 620 710 801 901 160 91 62 123 14 45 146 27 08 89 90 61 82 43 164 15 26 107 358 09 00 21 42 193 154 105 136 17 98 69
    20240915 6 4 152 010 130 250 350 401 501 601 720 810 910 170 101 72 133 24 05 156 37 18 99 100 71 92 53 174 25 06 117 368 19 10 31 52 203 04 115 146 27 108 79
    20240920 7 1 87 001 101 260 360 410 510 610 701 820 920 00 111 82 143 34 15 166 47 28 109 110 81 102 63 184 35 16 07 378 29 20 01 62 213 14 125 156 37 118 89
    20240936 4 7 173 010 110 270 370 401 520 601 701 830 930 10 121 92 153 44 25 06 57 38 119 120 91 112 73 04 45 26 17 388 39 30 11 72 223 24 135 166 07 128 99
    20240946 7 9 223 020 120 280 380 410 530 601 701 840 901 20 131 102 163 54 35 06 67 48 129 130 101 122 83 14 55 36 07 398 49 40 21 82 233 34 145 176 17 138 09
    20240952 5 7 145 030 130 201 390 420 501 610 701 850 910 30 141 02 173 64 45 16 77 58 139 140 111 132 93 24 05 46 17 408 59 50 31 92 243 44 155 186 07 148 19
    20240961 2 9 128 040 101 201 3100 430 510 620 710 860 901 40 01 12 183 74 55 26 87 68 149 150 121 02 103 34 15 56 27 418 69 60 41 102 253 54 165 196 17 158 09
    20240973 8 9 206 050 110 210 301 440 520 630 720 801 901 50 11 22 03 84 65 36 97 78 159 160 131 12 113 44 25 66 37 08 79 70 51 112 263 64 175 206 27 168 09
    20240986 2 0 86 001 120 201 310 450 530 601 730 810 910 60 21 32 13 94 75 06 107 88 169 170 141 02 123 54 35 76 47 18 89 00 61 122 273 74 185 216 37 178 19
    20240991 9 0 109 001 101 210 320 460 540 610 740 820 901 70 01 42 23 104 85 16 117 98 179 180 151 12 133 64 45 86 57 28 09 00 71 132 283 84 195 226 47 188 29
    20241009 3 6 186 010 110 220 301 470 550 601 750 830 901 80 11 52 33 114 95 26 127 108 09 190 161 22 03 74 55 96 67 38 19 10 81 142 293 94 205 06 57 198 39
    最大连出值   3 3 2 3 5 5 3 4 2 5 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 3 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 3
    去年连出值   4 5 3 4 3 4 6 4 5 4 2 2 2 1 2 2 2 2 3 4 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3
    历史连出值   6 6 8 5 5 7 6 7 6 6 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 5 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4
    组三网   012345678 901234567 89 01234567 8901234567 89
    当前遗漏值   1 1 2 0 7 5 0 5 3 0 8 1 5 3 11 9 2 12 10 0 19 16 2 0 7 5 9 6 3 1 1 8 14 29 9 20 0 5 19 3
    最大遗漏值   10 14 11 10 9 11 10 12 7 20 28 25 27 40 15 42 17 20 22 38 39 34 33 26 20 15 22 23 41 21 29 34 25 29 28 20 22 19 19 27
    去年遗漏值   15 12 14 18 28 17 11 14 15 18 34 34 50 39 31 31 50 23 35 31 43 34 49 28 51 38 34 53 23 41 43 31 38 42 42 27 34 30 71 45
    历史遗漏值   21 24 31 26 28 25 24 23 31 26 75 72 80 61 64 64 61 74 85 62 55 52 78 91 60 74 64 80 56 55 55 98 62 71 89 68 71 55 71 54

    郑重提示:彩票有风险,投注需谨慎,未满18周岁的青少年,禁止购买彩票。(本站不销售彩票)

    免责声明:本站没有投注业务!仅提供分析推荐!所有数据仅供参考!本站不承担您的任何损失和任何法律责任。

    服务范围:本站仅提供数据订阅相关服务,无投注购彩业务。