• 返回第2024110期:任选9码[30中3]红叶草主页
  • 规律统计昵称:红叶草连准(整合)数据加入关注
  • 2024111期:走势分析模拟选号(排行榜)
  • 部分内容仅对会员开放,开通[快乐8]会员10组币/1期
    会员特权:查看当期(快乐8)仅对会员开放全部内容.
  • 开通会员
  • 1码 40
    2码 02.40
    3码 02.40.78
    4码 02.40.76.78
    5码 02.11.40.76.78
    6码 02.11.23.40.76.78
    7码 02.11.23.40.46.76.78
    8码 02.11.23.35.40.46.76.78
    9码 02.11.23.35.40.42.46.76.78
    精选公式【任选3码、任选4码、任选5码】
  • 任选9中7:当前连中0期,历史最高连中0期.
  • 任选9中8:当前连中0期,历史最高连中0期.
  • 任选9中9:当前连中0期,历史最高连中0期.
  • 任选3:当前连对0期,历史最高连对0期,:当前连错61期,历史最高连错61期.
  • 任选2:当前连对0期,历史最高连对1期,:当前连错3期,历史最高连错57期.
  • 任选1:当前连对1期,历史最高连对2期,:当前连错0期,历史最高连错9期.
  • 精选公式【任选5码、任选4码、任选3码】(斜号版)
  • 2024110期:01,02,05,08,10,13,20,32,36,44
    49,51,56,57,61,62,70,72,78,79
  • 1码 49 1
    2码 16.49 1
    3码 16.49.65 1
    4码 16.47.49.65 1
    5码 16.47.49.65.72 2
    6码 05.16.47.49.65.72 3
    7码 05.16.19.47.49.65.72 3
    8码 05.12.16.19.47.49.65.72 3
    9码 05.12.16.19.41.47.49.65.72 3
  • 2024109期:12,14,15,16,19,26,28,29,32,39
    41,47,56,57,62,68,70,72,75,80
  • 1码 46 0
    2码 09.46 0
    3码 09.46.71 0
    4码 09.39.46.71 1
    5码 09.39.46.56.71 2
    6码 09.39.46.56.66.71 2
    7码 09.39.46.47.56.66.71 3
    8码 09.34.39.46.47.56.66.71 3
    9码 09.34.37.39.46.47.56.66.71 3
  • 2024108期:01,03,07,09,11,23,31,33,38,40
    42,46,48,50,55,60,71,78,79,80
  • 1码 62 0
    2码 27.62 0
    3码 27.61.62 0
    4码 23.27.61.62 1
    5码 23.27.61.62.67 1
    6码 23.27.40.61.62.67 2
    7码 23.27.35.40.61.62.67 2
    8码 23.27.35.40.47.61.62.67 2
    9码 23.27.35.40.47.61.62.67.68 2
  • 2024107期:06,08,14,23,27,28,29,30,38,39
    40,43,47,48,62,66,68,69,70,79
  • 1码 43 1
    2码 43.47 2
    3码 09.43.47 2
    4码 09.33.43.47 2
    5码 09.14.33.43.47 3
    6码 09.14.33.43.47.57 3
    7码 09.14.31.33.43.47.57 3
    8码 09.14.31.33.43.47.57.61 3
    9码 09.14.22.31.33.43.47.57.61 3
  • 2024106期:08,09,10,13,14,15,16,17,18,21
    35,38,45,50,52,58,64,71,72,75
  • 1码 48 0
    2码 48.58 1
    3码 27.48.58 1
    4码 27.48.58.80 1
    5码 11.27.48.58.80 1
    6码 11.27.48.49.58.80 1
    7码 02.11.27.48.49.58.80 1
    8码 02.11.27.41.48.49.58.80 1
    9码 02.11.27.41.48.49.54.58.80 1
  • 2024105期:03,11,19,23,25,26,27,31,41,45
    46,50,54,57,59,62,65,66,74,75
  • 1码 29 0
    2码 29.36 0
    3码 29.36.68 0
    4码 16.29.36.68 0
    5码 02.16.29.36.68 0
    6码 02.12.16.29.36.68 0
    7码 02.12.16.22.29.36.68 0
    8码 02.12.16.22.29.36.65.68 1
    9码 02.12.16.22.29.36.58.65.68 1
  • 2024104期:01,02,09,11,12,14,16,20,22,23
    26,30,37,45,48,52,58,59,61,65
  • 1码 24 0
    2码 24.77 0
    3码 06.24.77 0
    4码 06.24.74.77 0
    5码 06.24.50.74.77 0
    6码 06.24.50.74.77.78 0
    7码 06.24.26.50.74.77.78 1
    8码 06.12.24.26.50.74.77.78 2
    9码 06.12.21.24.26.50.74.77.78 2
  • 2024103期:10,11,17,19,25,26,35,37,38,40
    45,61,63,71,73,74,75,76,77,80
  • 1码 68 0
    2码 22.68 0
    3码 22.44.68 0
    4码 22.44.63.68 1
    5码 04.22.44.63.68 1
    6码 02.04.22.44.63.68 1
    7码 02.04.22.44.63.66.68 1
    8码 02.04.22.27.44.63.66.68 1
    9码 02.04.22.27.44.63.66.68.80 2
  • 2024102期:02,11,16,17,21,22,23,26,33,34
    44,49,50,58,59,63,64,68,77,78
  • 1码 74 0
    2码 68.74 1
    3码 61.68.74 1
    4码 55.61.68.74 1
    5码 13.55.61.68.74 1
    6码 13.55.61.63.68.74 2
    7码 13.55.61.63.68.69.74 2
    8码 03.13.55.61.63.68.69.74 2
    9码 03.13.46.55.61.63.68.69.74 2
  • 2024101期:01,03,16,19,20,27,32,37,42,49
    54,55,57,64,69,73,76,77,78,80
  • 1码 58 0
    2码 56.58 0
    3码 56.58.61 0
    4码 09.56.58.61 0
    5码 09.56.58.60.61 0
    6码 06.09.56.58.60.61 0
    7码 03.06.09.56.58.60.61 1
    8码 03.06.09.56.58.60.61.74 1
    9码 03.06.09.56.58.60.61.70.74 1
  • 提示信息:
  • 您正在确认开通2024111期【快乐8】会员,确认支付 10组币开通会员?
    会员特权:
    任选1[普通用户<5中4≥会员专享] [任选2/3<5中2≥会员专享]