• 返回第2024107期:任选9码[30中2]梅兰秋菊主页
  • 规律统计昵称:梅兰秋菊连准(整合)数据加入关注
  • 2024108期:走势分析模拟选号(排行榜)
  • 部分内容仅对会员开放,开通[快乐8]会员10组币/1期
    会员特权:查看当期(快乐8)仅对会员开放全部内容.
  • 开通会员
  • 1码 61
    2码 36.61
    3码 36.56.61
    4码 12.36.56.61
    5码 12.31.36.56.61
    6码 12.31.36.55.56.61
    7码 12.31.36.46.55.56.61
    8码 12.31.36.46.55.56.61.73
    9码 12.16.31.36.46.55.56.61.73
    精选公式【任选3码、任选4码、任选5码】
  • 任选9中7:当前连中0期,历史最高连中0期.
  • 任选9中8:当前连中0期,历史最高连中0期.
  • 任选9中9:当前连中0期,历史最高连中0期.
  • 任选3:当前连对0期,历史最高连对0期,:当前连错58期,历史最高连错58期.
  • 任选2:当前连对0期,历史最高连对1期,:当前连错16期,历史最高连错28期.
  • 任选1:当前连对0期,历史最高连对2期,:当前连错2期,历史最高连错11期.
  • 精选公式【任选5码、任选4码、任选3码】(斜号版)
  • 2024107期:06,08,14,23,27,28,29,30,38,39
    40,43,47,48,62,66,68,69,70,79
  • 1码 73 0
    2码 49.73 0
    3码 49.63.73 0
    4码 34.49.63.73 0
    5码 11.34.49.63.73 0
    6码 11.34.49.63.70.73 1
    7码 11.14.34.49.63.70.73 2
    8码 11.14.19.34.49.63.70.73 2
    9码 11.14.19.34.49.63.70.73.80 2
  • 2024106期:08,09,10,13,14,15,16,17,18,21
    35,38,45,50,52,58,64,71,72,75
  • 1码 28 0
    2码 28.79 0
    3码 28.65.79 0
    4码 01.28.65.79 0
    5码 01.25.28.65.79 0
    6码 01.25.28.64.65.79 1
    7码 01.25.28.64.65.78.79 1
    8码 01.19.25.28.64.65.78.79 1
    9码 01.19.25.28.64.65.78.79.80 1
  • 2024105期:03,11,19,23,25,26,27,31,41,45
    46,50,54,57,59,62,65,66,74,75
  • 1码 66 1
    2码 04.66 1
    3码 04.26.66 2
    4码 04.13.26.66 2
    5码 04.13.26.47.66 2
    6码 04.13.26.33.47.66 2
    7码 04.13.25.26.33.47.66 3
    8码 03.04.13.25.26.33.47.66 4
    9码 03.04.07.13.25.26.33.47.66 4
  • 2024104期:01,02,09,11,12,14,16,20,22,23
    26,30,37,45,48,52,58,59,61,65
  • 1码 08 0
    2码 08.55 0
    3码 08.41.55 0
    4码 08.41.55.66 0
    5码 08.20.41.55.66 1
    6码 08.20.41.55.64.66 1
    7码 01.08.20.41.55.64.66 2
    8码 01.08.20.41.49.55.64.66 2
    9码 01.08.09.20.41.49.55.64.66 3
  • 2024103期:10,11,17,19,25,26,35,37,38,40
    45,61,63,71,73,74,75,76,77,80
  • 1码 57 0
    2码 06.57 0
    3码 06.52.57 0
    4码 01.06.52.57 0
    5码 01.06.12.52.57 0
    6码 01.06.12.52.57.76 1
    7码 01.06.12.50.52.57.76 1
    8码 01.06.12.50.52.57.59.76 1
    9码 01.06.12.38.50.52.57.59.76 2
  • 2024102期:02,11,16,17,21,22,23,26,33,34
    44,49,50,58,59,63,64,68,77,78
  • 1码 43 0
    2码 43.75 0
    3码 31.43.75 0
    4码 11.31.43.75 1
    5码 11.31.43.54.75 1
    6码 09.11.31.43.54.75 1
    7码 01.09.11.31.43.54.75 1
    8码 01.09.11.31.36.43.54.75 1
    9码 01.09.11.31.36.43.54.75.80 1
  • 2024101期:01,03,16,19,20,27,32,37,42,49
    54,55,57,64,69,73,76,77,78,80
  • 1码 43 0
    2码 07.43 0
    3码 07.15.43 0
    4码 07.15.43.55 1
    5码 07.15.35.43.55 1
    6码 07.15.35.43.48.55 1
    7码 07.15.35.37.43.48.55 2
    8码 07.15.35.37.43.48.50.55 2
    9码 07.15.35.36.37.43.48.50.55 2
  • 2024100期:03,04,11,16,18,22,27,31,33,34
    41,44,50,52,58,61,62,71,78,79
  • 1码 76 0
    2码 50.76 1
    3码 07.50.76 1
    4码 07.50.55.76 1
    5码 07.46.50.55.76 1
    6码 07.09.46.50.55.76 1
    7码 07.09.46.49.50.55.76 1
    8码 07.09.46.49.50.53.55.76 1
    9码 07.09.22.46.49.50.53.55.76 2
  • 2024099期:02,12,16,20,23,31,33,34,35,39
    42,45,52,53,54,58,60,66,78,79
  • 1码 52 1
    2码 03.52 1
    3码 03.06.52 1
    4码 03.06.52.65 1
    5码 03.06.52.60.65 2
    6码 03.06.47.52.60.65 2
    7码 03.06.43.47.52.60.65 2
    8码 03.06.43.47.52.60.63.65 2
    9码 03.06.29.43.47.52.60.63.65 2
  • 2024098期:01,03,05,06,07,23,25,26,31,33
    36,39,40,44,51,60,63,64,67,69
  • 1码 32 0
    2码 01.32 1
    3码 01.32.60 2
    4码 01.32.52.60 2
    5码 01.32.52.60.79 2
    6码 01.12.32.52.60.79 2
    7码 01.12.32.52.60.73.79 2
    8码 01.12.32.42.52.60.73.79 2
    9码 01.12.32.42.50.52.60.73.79 2
  • 提示信息:
  • 您正在确认开通2024108期【快乐8】会员,确认支付 10组币开通会员?
    会员特权:
    任选1[普通用户<5中4≥会员专享] [任选2/3<5中2≥会员专享]