• 返回第2024105期:任选9码[30中4]知难而退主页
  • 规律统计昵称:知难而退连准(整合)数据加入关注
  • 2024106期:走势分析模拟选号(排行榜)
  • 部分内容仅对会员开放,开通[快乐8]会员10组币/1期
    会员特权:查看当期(快乐8)仅对会员开放全部内容.
  • 开通会员
  • 1码 78
    2码 75.78
    3码 14.75.78
    4码 14.57.75.78
    5码 14.57.65.75.78
    6码 14.57.63.65.75.78
    7码 14.25.57.63.65.75.78
    8码 14.25.57.63.65.74.75.78
    9码 06.14.25.57.63.65.74.75.78
    精选公式【任选3码、任选4码、任选5码】
  • 任选9中7:当前连中0期,历史最高连中0期.
  • 任选9中8:当前连中0期,历史最高连中0期.
  • 任选9中9:当前连中0期,历史最高连中0期.
  • 任选3:当前连对0期,历史最高连对1期,:当前连错13期,历史最高连错42期.
  • 任选2:当前连对0期,历史最高连对2期,:当前连错1期,历史最高连错35期.
  • 任选1:当前连对0期,历史最高连对3期,:当前连错1期,历史最高连错18期.
  • 精选公式【任选5码、任选4码、任选3码】(斜号版)
  • 2024105期:03,11,19,23,25,26,27,31,41,45
    46,50,54,57,59,62,65,66,74,75
  • 1码 14 0
    2码 14.69 0
    3码 14.69.73 0
    4码 10.14.69.73 0
    5码 10.14.27.69.73 1
    6码 10.14.27.57.69.73 2
    7码 10.14.27.56.57.69.73 2
    8码 03.10.14.27.56.57.69.73 3
    9码 03.10.14.27.41.56.57.69.73 4
  • 2024104期:01,02,09,11,12,14,16,20,22,23
    26,30,37,45,48,52,58,59,61,65
  • 1码 26 1
    2码 01.26 2
    3码 01.26.34 2
    4码 01.26.34.57 2
    5码 01.04.26.34.57 2
    6码 01.04.18.26.34.57 2
    7码 01.04.18.26.34.57.79 2
    8码 01.04.18.26.34.49.57.79 2
    9码 01.04.18.26.34.49.55.57.79 2
  • 2024103期:10,11,17,19,25,26,35,37,38,40
    45,61,63,71,73,74,75,76,77,80
  • 1码 07 0
    2码 07.60 0
    3码 07.24.60 0
    4码 07.21.24.60 0
    5码 07.21.24.25.60 1
    6码 07.21.24.25.44.60 1
    7码 07.21.24.25.34.44.60 1
    8码 07.21.24.25.34.44.50.60 1
    9码 07.21.24.25.27.34.44.50.60 1
  • 2024102期:02,11,16,17,21,22,23,26,33,34
    44,49,50,58,59,63,64,68,77,78
  • 1码 22 1
    2码 22.33 2
    3码 22.33.53 2
    4码 22.33.40.53 2
    5码 22.33.40.53.67 2
    6码 22.33.40.53.67.80 2
    7码 22.33.39.40.53.67.80 2
    8码 20.22.33.39.40.53.67.80 2
    9码 20.22.33.39.40.53.61.67.80 2
  • 2024101期:01,03,16,19,20,27,32,37,42,49
    54,55,57,64,69,73,76,77,78,80
  • 1码 18 0
    2码 18.28 0
    3码 18.28.56 0
    4码 14.18.28.56 0
    5码 14.18.28.47.56 0
    6码 03.14.18.28.47.56 1
    7码 03.14.18.28.47.54.56 2
    8码 03.14.18.28.47.54.55.56 3
    9码 03.14.18.28.47.54.55.56.64 4
  • 2024100期:03,04,11,16,18,22,27,31,33,34
    41,44,50,52,58,61,62,71,78,79
  • 1码 03 1
    2码 03.18 2
    3码 03.18.20 2
    4码 03.18.20.71 3
    5码 03.06.18.20.71 3
    6码 02.03.06.18.20.71 3
    7码 02.03.06.18.20.62.71 4
    8码 02.03.06.18.20.36.62.71 4
    9码 02.03.06.18.20.36.62.70.71 4
  • 2024099期:02,12,16,20,23,31,33,34,35,39
    42,45,52,53,54,58,60,66,78,79
  • 1码 68 0
    2码 59.68 0
    3码 59.68.75 0
    4码 44.59.68.75 0
    5码 10.44.59.68.75 0
    6码 10.17.44.59.68.75 0
    7码 10.17.36.44.59.68.75 0
    8码 08.10.17.36.44.59.68.75 0
    9码 08.10.17.23.36.44.59.68.75 1
  • 2024098期:01,03,05,06,07,23,25,26,31,33
    36,39,40,44,51,60,63,64,67,69
  • 1码 72 0
    2码 03.72 1
    3码 03.36.72 2
    4码 03.21.36.72 2
    5码 03.21.36.41.72 2
    6码 03.05.21.36.41.72 3
    7码 03.05.21.36.41.58.72 3
    8码 03.05.21.31.36.41.58.72 4
    9码 03.05.15.21.31.36.41.58.72 4
  • 2024097期:06,07,10,13,20,22,27,28,29,34
    39,44,46,53,55,62,65,68,74,76
  • 1码 32 0
    2码 04.32 0
    3码 04.05.32 0
    4码 04.05.32.54 0
    5码 04.05.32.41.54 0
    6码 04.05.32.41.54.61 0
    7码 04.05.11.32.41.54.61 0
    8码 04.05.11.32.41.54.59.61 0
    9码 04.05.11.25.32.41.54.59.61 0
  • 2024096期:02,05,15,17,22,24,28,30,32,43
    56,59,61,63,65,69,74,78,79,80
  • 1码 32 1
    2码 32.74 2
    3码 09.32.74 2
    4码 09.32.74.79 3
    5码 09.32.64.74.79 3
    6码 09.32.57.64.74.79 3
    7码 09.32.57.61.64.74.79 4
    8码 05.09.32.57.61.64.74.79 5
    9码 05.09.32.37.57.61.64.74.79 5
  • 提示信息:
  • 您正在确认开通2024106期【快乐8】会员,确认支付 10组币开通会员?
    会员特权:
    任选1[普通用户<5中4≥会员专享] [任选2/3<5中2≥会员专享]