• 返回第2024103期:任选9码[30中2]不合格主页
  • 规律统计昵称:不合格连准(整合)数据加入关注
  • 2024104期:走势分析模拟选号(排行榜)
  • 部分内容仅对会员开放,开通[快乐8]会员10组币/1期
    会员特权:查看当期(快乐8)仅对会员开放全部内容.
  • 开通会员
  • 1码 50
    2码 20.50
    3码 20.50.69
    4码 20.23.50.69
    5码 20.23.39.50.69
    6码 20.23.39.50.53.69
    7码 20.23.39.46.50.53.69
    8码 11.20.23.39.46.50.53.69
    9码 11.20.22.23.39.46.50.53.69
    精选公式【任选3码、任选4码、任选5码】
  • 任选9中7:当前连中0期,历史最高连中0期.
  • 任选9中8:当前连中0期,历史最高连中0期.
  • 任选9中9:当前连中0期,历史最高连中0期.
  • 任选3:当前连对0期,历史最高连对1期,:当前连错2期,历史最高连错41期.
  • 任选2:当前连对0期,历史最高连对2期,:当前连错2期,历史最高连错20期.
  • 任选1:当前连对0期,历史最高连对3期,:当前连错2期,历史最高连错11期.
  • 精选公式【任选5码、任选4码、任选3码】(斜号版)
  • 2024103期:10,11,17,19,25,26,35,37,38,40
    45,61,63,71,73,74,75,76,77,80
  • 1码 13 0
    2码 13.67 0
    3码 13.67.72 0
    4码 13.34.67.72 0
    5码 13.34.67.72.80 1
    6码 13.34.56.67.72.80 1
    7码 13.34.35.56.67.72.80 2
    8码 13.18.34.35.56.67.72.80 2
    9码 01.13.18.34.35.56.67.72.80 2
  • 2024102期:02,11,16,17,21,22,23,26,33,34
    44,49,50,58,59,63,64,68,77,78
  • 1码 37 0
    2码 09.37 0
    3码 09.10.37 0
    4码 09.10.21.37 1
    5码 09.10.21.37.56 1
    6码 09.10.21.37.56.66 1
    7码 09.10.21.37.56.60.66 1
    8码 09.10.21.37.56.60.66.75 1
    9码 09.10.21.37.44.56.60.66.75 2
  • 2024101期:01,03,16,19,20,27,32,37,42,49
    54,55,57,64,69,73,76,77,78,80
  • 1码 80 1
    2码 19.80 2
    3码 19.49.80 3
    4码 19.49.66.80 3
    5码 19.49.55.66.80 4
    6码 15.19.49.55.66.80 4
    7码 15.19.29.49.55.66.80 4
    8码 15.19.29.43.49.55.66.80 4
    9码 15.19.29.43.46.49.55.66.80 4
  • 2024100期:03,04,11,16,18,22,27,31,33,34
    41,44,50,52,58,61,62,71,78,79
  • 1码 79 1
    2码 34.79 2
    3码 32.34.79 2
    4码 13.32.34.79 2
    5码 13.32.34.75.79 2
    6码 13.32.34.70.75.79 2
    7码 13.22.32.34.70.75.79 3
    8码 13.22.32.34.50.70.75.79 4
    9码 13.22.32.34.50.70.74.75.79 4
  • 2024099期:02,12,16,20,23,31,33,34,35,39
    42,45,52,53,54,58,60,66,78,79
  • 1码 25 0
    2码 25.37 0
    3码 25.37.64 0
    4码 25.37.55.64 0
    5码 24.25.37.55.64 0
    6码 24.25.37.55.64.69 0
    7码 05.24.25.37.55.64.69 0
    8码 05.24.25.37.55.61.64.69 0
    9码 05.24.25.26.37.55.61.64.69 0
  • 2024098期:01,03,05,06,07,23,25,26,31,33
    36,39,40,44,51,60,63,64,67,69
  • 1码 74 0
    2码 18.74 0
    3码 18.70.74 0
    4码 12.18.70.74 0
    5码 12.18.45.70.74 0
    6码 12.18.45.49.70.74 0
    7码 10.12.18.45.49.70.74 0
    8码 10.12.14.18.45.49.70.74 0
    9码 10.12.14.18.45.49.55.70.74 0
  • 2024097期:06,07,10,13,20,22,27,28,29,34
    39,44,46,53,55,62,65,68,74,76
  • 1码 32 0
    2码 18.32 0
    3码 18.32.60 0
    4码 18.32.60.74 1
    5码 18.32.52.60.74 1
    6码 18.32.52.60.71.74 1
    7码 01.18.32.52.60.71.74 1
    8码 01.18.32.52.60.71.74.76 2
    9码 01.18.22.32.52.60.71.74.76 3
  • 2024096期:02,05,15,17,22,24,28,30,32,43
    56,59,61,63,65,69,74,78,79,80
  • 1码 66 0
    2码 29.66 0
    3码 17.29.66 1
    4码 17.29.66.68 1
    5码 17.25.29.66.68 1
    6码 17.25.29.45.66.68 1
    7码 17.25.29.39.45.66.68 1
    8码 17.25.29.39.45.51.66.68 1
    9码 17.25.29.39.45.51.66.68.77 1
  • 2024095期:01,16,22,24,27,28,30,34,37,38
    39,43,45,52,54,58,59,60,69,73
  • 1码 72 0
    2码 15.72 0
    3码 13.15.72 0
    4码 13.15.72.73 1
    5码 13.15.16.72.73 2
    6码 13.15.16.40.72.73 2
    7码 13.15.16.40.49.72.73 2
    8码 13.15.16.40.49.65.72.73 2
    9码 13.15.16.40.49.63.65.72.73 2
  • 2024094期:03,06,07,17,19,20,21,27,30,37
    42,43,51,54,55,63,65,70,72,74
  • 1码 62 0
    2码 06.62 1
    3码 06.62.70 2
    4码 06.54.62.70 3
    5码 06.31.54.62.70 3
    6码 06.31.54.60.62.70 3
    7码 06.31.54.60.62.67.70 3
    8码 06.31.37.54.60.62.67.70 4
    9码 06.31.37.54.56.60.62.67.70 4
  • 提示信息:
  • 您正在确认开通2024104期【快乐8】会员,确认支付 10组币开通会员?
    会员特权:
    任选1[普通用户<5中4≥会员专享] [任选2/3<5中2≥会员专享]