• 返回第2024103期:任选9码[30中2]傲慢闪总主页
  • 规律统计昵称:傲慢闪总连准(整合)数据加入关注
  • 2024104期:走势分析模拟选号(排行榜)
  • 部分内容仅对会员开放,开通[快乐8]会员10组币/1期
    会员特权:查看当期(快乐8)仅对会员开放全部内容.
  • 开通会员
  • 1码 01
    2码 01.41
    3码 01.41.48
    4码 01.41.48.73
    5码 01.18.41.48.73
    6码 01.18.39.41.48.73
    7码 01.18.39.41.48.68.73
    8码 01.18.39.41.48.68.73.78
    9码 01.12.18.39.41.48.68.73.78
    精选公式【任选3码、任选4码、任选5码】
  • 任选9中7:当前连中0期,历史最高连中0期.
  • 任选9中8:当前连中0期,历史最高连中0期.
  • 任选9中9:当前连中0期,历史最高连中0期.
  • 任选3:当前连对0期,历史最高连对1期,:当前连错20期,历史最高连错82期.
  • 任选2:当前连对0期,历史最高连对1期,:当前连错9期,历史最高连错28期.
  • 任选1:当前连对0期,历史最高连对2期,:当前连错5期,历史最高连错13期.
  • 精选公式【任选5码、任选4码、任选3码】(斜号版)
  • 2024103期:10,11,17,19,25,26,35,37,38,40
    45,61,63,71,73,74,75,76,77,80
  • 1码 08 0
    2码 08.22 0
    3码 08.17.22 1
    4码 08.11.17.22 2
    5码 08.11.14.17.22 2
    6码 04.08.11.14.17.22 2
    7码 04.08.11.14.17.22.68 2
    8码 04.08.11.14.17.22.54.68 2
    9码 04.08.11.14.17.22.52.54.68 2
  • 2024102期:02,11,16,17,21,22,23,26,33,34
    44,49,50,58,59,63,64,68,77,78
  • 1码 53 0
    2码 07.53 0
    3码 07.39.53 0
    4码 07.22.39.53 1
    5码 07.22.39.53.57 1
    6码 07.22.39.53.57.70 1
    7码 07.11.22.39.53.57.70 2
    8码 07.11.22.39.41.53.57.70 2
    9码 07.11.22.39.41.53.57.70.77 3
  • 2024101期:01,03,16,19,20,27,32,37,42,49
    54,55,57,64,69,73,76,77,78,80
  • 1码 56 0
    2码 56.58 0
    3码 56.58.70 0
    4码 47.56.58.70 0
    5码 39.47.56.58.70 0
    6码 33.39.47.56.58.70 0
    7码 11.33.39.47.56.58.70 0
    8码 02.11.33.39.47.56.58.70 0
    9码 02.11.33.39.47.56.58.66.70 0
  • 2024100期:03,04,11,16,18,22,27,31,33,34
    41,44,50,52,58,61,62,71,78,79
  • 1码 32 0
    2码 32.72 0
    3码 32.72.76 0
    4码 32.72.73.76 0
    5码 32.55.72.73.76 0
    6码 32.41.55.72.73.76 1
    7码 21.32.41.55.72.73.76 1
    8码 21.32.41.55.56.72.73.76 1
    9码 09.21.32.41.55.56.72.73.76 1
  • 2024099期:02,12,16,20,23,31,33,34,35,39
    42,45,52,53,54,58,60,66,78,79
  • 1码 75 0
    2码 43.75 0
    3码 12.43.75 1
    4码 12.43.75.80 1
    5码 12.43.62.75.80 1
    6码 12.38.43.62.75.80 1
    7码 04.12.38.43.62.75.80 1
    8码 04.12.16.38.43.62.75.80 2
    9码 04.12.16.38.43.44.62.75.80 2
  • 2024098期:01,03,05,06,07,23,25,26,31,33
    36,39,40,44,51,60,63,64,67,69
  • 1码 26 1
    2码 26.47 1
    3码 25.26.47 2
    4码 22.25.26.47 2
    5码 18.22.25.26.47 2
    6码 18.22.25.26.29.47 2
    7码 18.22.25.26.29.30.47 2
    8码 15.18.22.25.26.29.30.47 2
    9码 15.18.22.25.26.29.30.47.65 2
  • 2024097期:06,07,10,13,20,22,27,28,29,34
    39,44,46,53,55,62,65,68,74,76
  • 1码 16 0
    2码 16.59 0
    3码 16.59.72 0
    4码 11.16.59.72 0
    5码 02.11.16.59.72 0
    6码 02.11.16.57.59.72 0
    7码 02.11.16.57.59.72.75 0
    8码 02.11.16.35.57.59.72.75 0
    9码 02.11.16.35.47.57.59.72.75 0
  • 2024096期:02,05,15,17,22,24,28,30,32,43
    56,59,61,63,65,69,74,78,79,80
  • 1码 20 0
    2码 14.20 0
    3码 14.20.80 1
    4码 14.20.34.80 1
    5码 14.20.32.34.80 2
    6码 14.20.21.32.34.80 2
    7码 14.19.20.21.32.34.80 2
    8码 14.18.19.20.21.32.34.80 2
    9码 14.18.19.20.21.30.32.34.80 3
  • 2024095期:01,16,22,24,27,28,30,34,37,38
    39,43,45,52,54,58,59,60,69,73
  • 1码 07 0
    2码 07.11 0
    3码 07.11.60 1
    4码 07.11.60.62 1
    5码 07.10.11.60.62 1
    6码 07.08.10.11.60.62 1
    7码 06.07.08.10.11.60.62 1
    8码 06.07.08.10.11.54.60.62 2
    9码 06.07.08.10.11.46.54.60.62 2
  • 2024094期:03,06,07,17,19,20,21,27,30,37
    42,43,51,54,55,63,65,70,72,74
  • 1码 65 1
    2码 51.65 2
    3码 25.51.65 2
    4码 25.51.65.68 2
    5码 25.51.61.65.68 2
    6码 25.51.61.65.68.76 2
    7码 25.35.51.61.65.68.76 2
    8码 20.25.35.51.61.65.68.76 3
    9码 03.20.25.35.51.61.65.68.76 4
  • 提示信息:
  • 您正在确认开通2024104期【快乐8】会员,确认支付 10组币开通会员?
    会员特权:
    任选1[普通用户<5中4≥会员专享] [任选2/3<5中2≥会员专享]