• 返回第2024103期:任选9码[30中2]羊二郎看彩主页
  • 规律统计昵称:羊二郎看彩连准(整合)数据加入关注
  • 2024104期:走势分析模拟选号(排行榜)
  • 部分内容仅对会员开放,开通[快乐8]会员10组币/1期
    会员特权:查看当期(快乐8)仅对会员开放全部内容.
  • 开通会员
  • 1码 51
    2码 51.79
    3码 51.71.79
    4码 05.51.71.79
    5码 05.51.69.71.79
    6码 05.51.69.71.77.79
    7码 05.51.65.69.71.77.79
    8码 05.32.51.65.69.71.77.79
    9码 05.32.43.51.65.69.71.77.79
    精选公式【任选3码、任选4码、任选5码】
  • 任选9中7:当前连中0期,历史最高连中0期.
  • 任选9中8:当前连中0期,历史最高连中0期.
  • 任选9中9:当前连中0期,历史最高连中0期.
  • 任选3:当前连对0期,历史最高连对1期,:当前连错74期,历史最高连错74期.
  • 任选2:当前连对0期,历史最高连对1期,:当前连错1期,历史最高连错32期.
  • 任选1:当前连对0期,历史最高连对3期,:当前连错1期,历史最高连错10期.
  • 精选公式【任选5码、任选4码、任选3码】(斜号版)
  • 2024103期:10,11,17,19,25,26,35,37,38,40
    45,61,63,71,73,74,75,76,77,80
  • 1码 41 0
    2码 41.45 1
    3码 08.41.45 1
    4码 08.33.41.45 1
    5码 08.33.34.41.45 1
    6码 08.33.34.36.41.45 1
    7码 08.33.34.36.41.45.59 1
    8码 08.33.34.36.41.45.59.62 1
    9码 08.33.34.35.36.41.45.59.62 2
  • 2024102期:02,11,16,17,21,22,23,26,33,34
    44,49,50,58,59,63,64,68,77,78
  • 1码 63 1
    2码 23.63 2
    3码 23.63.74 2
    4码 23.25.63.74 2
    5码 23.25.30.63.74 2
    6码 23.25.30.38.63.74 2
    7码 15.23.25.30.38.63.74 2
    8码 15.23.25.30.38.39.63.74 2
    9码 15.23.25.30.38.39.63.70.74 2
  • 2024101期:01,03,16,19,20,27,32,37,42,49
    54,55,57,64,69,73,76,77,78,80
  • 1码 39 0
    2码 19.39 1
    3码 14.19.39 1
    4码 04.14.19.39 1
    5码 04.14.19.39.62 1
    6码 04.14.19.39.46.62 1
    7码 01.04.14.19.39.46.62 2
    8码 01.04.14.19.24.39.46.62 2
    9码 01.04.14.19.24.33.39.46.62 2
  • 2024100期:03,04,11,16,18,22,27,31,33,34
    41,44,50,52,58,61,62,71,78,79
  • 1码 61 1
    2码 36.61 1
    3码 36.61.71 2
    4码 36.49.61.71 2
    5码 36.49.59.61.71 2
    6码 36.49.59.61.71.74 2
    7码 01.36.49.59.61.71.74 2
    8码 01.36.49.52.59.61.71.74 3
    9码 01.33.36.49.52.59.61.71.74 4
  • 2024099期:02,12,16,20,23,31,33,34,35,39
    42,45,52,53,54,58,60,66,78,79
  • 1码 13 0
    2码 13.19 0
    3码 13.19.57 0
    4码 13.19.57.73 0
    5码 13.19.57.67.73 0
    6码 13.19.57.59.67.73 0
    7码 13.19.39.57.59.67.73 1
    8码 13.19.39.54.57.59.67.73 2
    9码 13.19.39.54.57.59.67.73.80 2
  • 2024098期:01,03,05,06,07,23,25,26,31,33
    36,39,40,44,51,60,63,64,67,69
  • 1码 32 0
    2码 32.63 1
    3码 32.63.69 2
    4码 32.40.63.69 3
    5码 24.32.40.63.69 3
    6码 05.24.32.40.63.69 4
    7码 05.24.32.40.43.63.69 4
    8码 05.24.32.40.43.63.68.69 4
    9码 05.24.32.40.43.50.63.68.69 4
  • 2024097期:06,07,10,13,20,22,27,28,29,34
    39,44,46,53,55,62,65,68,74,76
  • 1码 58 0
    2码 10.58 1
    3码 10.54.58 1
    4码 10.54.58.72 1
    5码 10.18.54.58.72 1
    6码 10.18.54.56.58.72 1
    7码 10.18.54.56.58.72.77 1
    8码 10.18.45.54.56.58.72.77 1
    9码 10.18.44.45.54.56.58.72.77 2
  • 2024096期:02,05,15,17,22,24,28,30,32,43
    56,59,61,63,65,69,74,78,79,80
  • 1码 74 1
    2码 53.74 1
    3码 53.59.74 2
    4码 53.59.74.77 2
    5码 45.53.59.74.77 2
    6码 43.45.53.59.74.77 3
    7码 34.43.45.53.59.74.77 3
    8码 34.43.45.53.59.74.77.79 4
    9码 34.43.45.53.55.59.74.77.79 4
  • 2024095期:01,16,22,24,27,28,30,34,37,38
    39,43,45,52,54,58,59,60,69,73
  • 1码 57 0
    2码 57.64 0
    3码 04.57.64 0
    4码 04.42.57.64 0
    5码 04.42.45.57.64 1
    6码 04.28.42.45.57.64 2
    7码 04.28.42.45.57.64.77 2
    8码 04.28.42.45.46.57.64.77 2
    9码 04.28.42.45.46.54.57.64.77 3
  • 2024094期:03,06,07,17,19,20,21,27,30,37
    42,43,51,54,55,63,65,70,72,74
  • 1码 32 0
    2码 32.70 1
    3码 10.32.70 1
    4码 10.19.32.70 2
    5码 10.19.23.32.70 2
    6码 10.18.19.23.32.70 2
    7码 04.10.18.19.23.32.70 2
    8码 04.10.18.19.23.32.38.70 2
    9码 04.10.18.19.23.32.38.55.70 3
  • 提示信息:
  • 您正在确认开通2024104期【快乐8】会员,确认支付 10组币开通会员?
    会员特权:
    任选1[普通用户<5中4≥会员专享] [任选2/3<5中2≥会员专享]