• 返回第2024103期:任选9码[30中4]颠沛流年主页
  • 规律统计昵称:颠沛流年连准(整合)数据加入关注
  • 2024104期:走势分析模拟选号(排行榜)
  • 部分内容仅对会员开放,开通[快乐8]会员10组币/1期
    会员特权:查看当期(快乐8)仅对会员开放全部内容.
  • 开通会员
  • 1码 32
    2码 32.75
    3码 32.58.75
    4码 32.46.58.75
    5码 32.46.51.58.75
    6码 17.32.46.51.58.75
    7码 17.32.46.51.58.75.80
    8码 17.25.32.46.51.58.75.80
    9码 17.25.32.41.46.51.58.75.80
    精选公式【任选3码、任选4码、任选5码】
  • 任选9中7:当前连中0期,历史最高连中0期.
  • 任选9中8:当前连中0期,历史最高连中0期.
  • 任选9中9:当前连中0期,历史最高连中0期.
  • 任选3:当前连对0期,历史最高连对0期,:当前连错103期,历史最高连错103期.
  • 任选2:当前连对0期,历史最高连对1期,:当前连错49期,历史最高连错49期.
  • 任选1:当前连对0期,历史最高连对3期,:当前连错5期,历史最高连错16期.
  • 精选公式【任选5码、任选4码、任选3码】(斜号版)
  • 2024103期:10,11,17,19,25,26,35,37,38,40
    45,61,63,71,73,74,75,76,77,80
  • 1码 59 0
    2码 48.59 0
    3码 42.48.59 0
    4码 42.48.59.61 1
    5码 35.42.48.59.61 2
    6码 17.35.42.48.59.61 3
    7码 07.17.35.42.48.59.61 3
    8码 07.17.35.42.47.48.59.61 3
    9码 07.17.35.40.42.47.48.59.61 4
  • 2024102期:02,11,16,17,21,22,23,26,33,34
    44,49,50,58,59,63,64,68,77,78
  • 1码 29 0
    2码 13.29 0
    3码 13.29.71 0
    4码 05.13.29.71 0
    5码 05.13.29.71.79 0
    6码 05.13.29.58.71.79 1
    7码 05.13.29.58.67.71.79 1
    8码 05.13.29.53.58.67.71.79 1
    9码 05.13.29.53.58.61.67.71.79 1
  • 2024101期:01,03,16,19,20,27,32,37,42,49
    54,55,57,64,69,73,76,77,78,80
  • 1码 30 0
    2码 30.60 0
    3码 06.30.60 0
    4码 06.15.30.60 0
    5码 06.15.26.30.60 0
    6码 06.15.26.30.48.60 0
    7码 06.08.15.26.30.48.60 0
    8码 06.08.15.26.30.48.51.60 0
    9码 06.08.14.15.26.30.48.51.60 0
  • 2024100期:03,04,11,16,18,22,27,31,33,34
    41,44,50,52,58,61,62,71,78,79
  • 1码 40 0
    2码 40.59 0
    3码 40.59.75 0
    4码 14.40.59.75 0
    5码 09.14.40.59.75 0
    6码 09.14.36.40.59.75 0
    7码 09.14.36.40.59.75.80 0
    8码 09.14.36.40.59.75.76.80 0
    9码 02.09.14.36.40.59.75.76.80 0
  • 2024099期:02,12,16,20,23,31,33,34,35,39
    42,45,52,53,54,58,60,66,78,79
  • 1码 30 0
    2码 30.69 0
    3码 30.31.69 1
    4码 12.30.31.69 2
    5码 12.30.31.35.69 3
    6码 12.30.31.35.43.69 3
    7码 12.30.31.35.43.69.73 3
    8码 12.30.31.35.43.48.69.73 3
    9码 12.17.30.31.35.43.48.69.73 3
  • 2024098期:01,03,05,06,07,23,25,26,31,33
    36,39,40,44,51,60,63,64,67,69
  • 1码 25 1
    2码 14.25 1
    3码 14.25.71 1
    4码 14.25.45.71 1
    5码 09.14.25.45.71 1
    6码 08.09.14.25.45.71 1
    7码 08.09.14.25.45.49.71 1
    8码 08.09.14.25.37.45.49.71 1
    9码 08.09.14.20.25.37.45.49.71 1
  • 2024097期:06,07,10,13,20,22,27,28,29,34
    39,44,46,53,55,62,65,68,74,76
  • 1码 68 1
    2码 21.68 1
    3码 21.31.68 1
    4码 21.31.68.79 1
    5码 21.31.68.73.79 1
    6码 21.31.64.68.73.79 1
    7码 21.31.64.68.73.77.79 1
    8码 21.23.31.64.68.73.77.79 1
    9码 13.21.23.31.64.68.73.77.79 2
  • 2024096期:02,05,15,17,22,24,28,30,32,43
    56,59,61,63,65,69,74,78,79,80
  • 1码 45 0
    2码 45.63 1
    3码 30.45.63 2
    4码 15.30.45.63 3
    5码 04.15.30.45.63 3
    6码 04.15.30.45.63.64 3
    7码 04.15.19.30.45.63.64 3
    8码 04.15.19.30.45.58.63.64 3
    9码 04.15.19.30.38.45.58.63.64 3
  • 2024095期:01,16,22,24,27,28,30,34,37,38
    39,43,45,52,54,58,59,60,69,73
  • 1码 48 0
    2码 41.48 0
    3码 41.48.52 1
    4码 41.48.52.63 1
    5码 32.41.48.52.63 1
    6码 32.41.48.52.58.63 2
    7码 12.32.41.48.52.58.63 2
    8码 06.12.32.41.48.52.58.63 2
    9码 06.12.25.32.41.48.52.58.63 2
  • 2024094期:03,06,07,17,19,20,21,27,30,37
    42,43,51,54,55,63,65,70,72,74
  • 1码 01 0
    2码 01.09 0
    3码 01.09.49 0
    4码 01.09.26.49 0
    5码 01.09.26.49.70 1
    6码 01.09.26.48.49.70 1
    7码 01.09.26.48.49.70.80 1
    8码 01.09.10.26.48.49.70.80 1
    9码 01.06.09.10.26.48.49.70.80 2
  • 提示信息:
  • 您正在确认开通2024104期【快乐8】会员,确认支付 10组币开通会员?
    会员特权:
    任选1[普通用户<5中4≥会员专享] [任选2/3<5中2≥会员专享]