• 返回第2024103期:任选9码[30中3]金号码主页
  • 规律统计昵称:金号码连准(整合)数据加入关注
  • 2024104期:走势分析模拟选号(排行榜)
  • 部分内容仅对会员开放,开通[快乐8]会员10组币/1期
    会员特权:查看当期(快乐8)仅对会员开放全部内容.
  • 开通会员
  • 1码 73
    2码 04.73
    3码 01.04.73
    4码 01.04.73.75
    5码 01.04.17.73.75
    6码 01.04.17.23.73.75
    7码 01.04.17.23.46.73.75
    8码 01.04.17.23.46.47.73.75
    9码 01.04.16.17.23.46.47.73.75
    精选公式【任选3码、任选4码、任选5码】
  • 任选9中7:当前连中0期,历史最高连中0期.
  • 任选9中8:当前连中0期,历史最高连中0期.
  • 任选9中9:当前连中0期,历史最高连中0期.
  • 任选3:当前连对0期,历史最高连对1期,:当前连错83期,历史最高连错83期.
  • 任选2:当前连对0期,历史最高连对1期,:当前连错1期,历史最高连错43期.
  • 任选1:当前连对0期,历史最高连对2期,:当前连错1期,历史最高连错13期.
  • 精选公式【任选5码、任选4码、任选3码】(斜号版)
  • 2024103期:10,11,17,19,25,26,35,37,38,40
    45,61,63,71,73,74,75,76,77,80
  • 1码 49 0
    2码 49.71 1
    3码 49.50.71 1
    4码 49.50.71.75 2
    5码 49.50.71.73.75 3
    6码 07.49.50.71.73.75 3
    7码 07.29.49.50.71.73.75 3
    8码 07.29.48.49.50.71.73.75 3
    9码 07.29.48.49.50.53.71.73.75 3
  • 2024102期:02,11,16,17,21,22,23,26,33,34
    44,49,50,58,59,63,64,68,77,78
  • 1码 78 1
    2码 16.78 2
    3码 16.47.78 2
    4码 16.47.68.78 3
    5码 16.17.47.68.78 4
    6码 10.16.17.47.68.78 4
    7码 07.10.16.17.47.68.78 4
    8码 07.10.16.17.22.47.68.78 5
    9码 07.10.16.17.22.47.59.68.78 6
  • 2024101期:01,03,16,19,20,27,32,37,42,49
    54,55,57,64,69,73,76,77,78,80
  • 1码 43 0
    2码 43.75 0
    3码 18.43.75 0
    4码 18.43.53.75 0
    5码 18.43.49.53.75 1
    6码 18.43.49.53.64.75 2
    7码 18.29.43.49.53.64.75 2
    8码 18.21.29.43.49.53.64.75 2
    9码 18.21.29.43.49.53.60.64.75 2
  • 2024100期:03,04,11,16,18,22,27,31,33,34
    41,44,50,52,58,61,62,71,78,79
  • 1码 30 0
    2码 30.57 0
    3码 29.30.57 0
    4码 29.30.57.80 0
    5码 29.30.57.62.80 1
    6码 08.29.30.57.62.80 1
    7码 08.29.30.49.57.62.80 1
    8码 08.29.30.49.53.57.62.80 1
    9码 08.29.30.49.50.53.57.62.80 2
  • 2024099期:02,12,16,20,23,31,33,34,35,39
    42,45,52,53,54,58,60,66,78,79
  • 1码 46 0
    2码 46.59 0
    3码 33.46.59 1
    4码 04.33.46.59 1
    5码 04.33.46.59.77 1
    6码 04.24.33.46.59.77 1
    7码 04.24.33.46.59.77.78 2
    8码 04.24.33.46.59.68.77.78 2
    9码 04.14.24.33.46.59.68.77.78 2
  • 2024098期:01,03,05,06,07,23,25,26,31,33
    36,39,40,44,51,60,63,64,67,69
  • 1码 06 1
    2码 06.75 1
    3码 06.39.75 2
    4码 06.39.62.75 2
    5码 04.06.39.62.75 2
    6码 04.06.39.44.62.75 3
    7码 04.06.39.44.62.75.78 3
    8码 04.06.20.39.44.62.75.78 3
    9码 04.06.20.33.39.44.62.75.78 4
  • 2024097期:06,07,10,13,20,22,27,28,29,34
    39,44,46,53,55,62,65,68,74,76
  • 1码 03 0
    2码 03.43 0
    3码 03.43.51 0
    4码 03.43.51.79 0
    5码 03.43.49.51.79 0
    6码 03.43.49.51.67.79 0
    7码 03.43.49.51.54.67.79 0
    8码 03.42.43.49.51.54.67.79 0
    9码 03.16.42.43.49.51.54.67.79 0
  • 2024096期:02,05,15,17,22,24,28,30,32,43
    56,59,61,63,65,69,74,78,79,80
  • 1码 46 0
    2码 20.46 0
    3码 06.20.46 0
    4码 06.20.46.50 0
    5码 06.12.20.46.50 0
    6码 06.12.13.20.46.50 0
    7码 06.12.13.20.26.46.50 0
    8码 03.06.12.13.20.26.46.50 0
    9码 03.06.12.13.20.26.36.46.50 0
  • 2024095期:01,16,22,24,27,28,30,34,37,38
    39,43,45,52,54,58,59,60,69,73
  • 1码 03 0
    2码 03.53 0
    3码 03.53.57 0
    4码 03.41.53.57 0
    5码 03.26.41.53.57 0
    6码 03.26.41.53.57.61 0
    7码 03.26.41.46.53.57.61 0
    8码 03.26.41.46.47.53.57.61 0
    9码 03.26.39.41.46.47.53.57.61 1
  • 2024094期:03,06,07,17,19,20,21,27,30,37
    42,43,51,54,55,63,65,70,72,74
  • 1码 01 0
    2码 01.50 0
    3码 01.24.50 0
    4码 01.24.50.74 1
    5码 01.24.36.50.74 1
    6码 01.24.36.50.59.74 1
    7码 01.24.36.45.50.59.74 1
    8码 01.14.24.36.45.50.59.74 1
    9码 01.14.24.36.45.50.59.70.74 2
  • 提示信息:
  • 您正在确认开通2024104期【快乐8】会员,确认支付 10组币开通会员?
    会员特权:
    任选1[普通用户<5中4≥会员专享] [任选2/3<5中2≥会员专享]