• 返回第2024103期:任选9码[30中1]金生水起主页
  • 规律统计昵称:金生水起连准(整合)数据加入关注
  • 2024104期:走势分析模拟选号(排行榜)
  • 部分内容仅对会员开放,开通[快乐8]会员10组币/1期
    会员特权:查看当期(快乐8)仅对会员开放全部内容.
  • 开通会员
  • 1码 49
    2码 47.49
    3码 47.49.79
    4码 47.49.76.79
    5码 47.49.65.76.79
    6码 36.47.49.65.76.79
    7码 26.36.47.49.65.76.79
    8码 26.36.47.49.65.66.76.79
    9码 26.36.47.49.65.66.71.76.79
    精选公式【任选3码、任选4码、任选5码】
  • 任选9中7:当前连中0期,历史最高连中0期.
  • 任选9中8:当前连中0期,历史最高连中0期.
  • 任选9中9:当前连中0期,历史最高连中0期.
  • 任选3:当前连对0期,历史最高连对1期,:当前连错29期,历史最高连错73期.
  • 任选2:当前连对0期,历史最高连对1期,:当前连错29期,历史最高连错46期.
  • 任选1:当前连对1期,历史最高连对3期,:当前连错0期,历史最高连错14期.
  • 精选公式【任选5码、任选4码、任选3码】(斜号版)
  • 2024103期:10,11,17,19,25,26,35,37,38,40
    45,61,63,71,73,74,75,76,77,80
  • 1码 17 1
    2码 17.30 1
    3码 17.30.36 1
    4码 17.30.33.36 1
    5码 17.30.33.36.60 1
    6码 17.30.33.36.60.69 1
    7码 09.17.30.33.36.60.69 1
    8码 09.17.30.33.36.60.67.69 1
    9码 02.09.17.30.33.36.60.67.69 1
  • 2024102期:02,11,16,17,21,22,23,26,33,34
    44,49,50,58,59,63,64,68,77,78
  • 1码 69 0
    2码 52.69 0
    3码 17.52.69 1
    4码 17.24.52.69 1
    5码 17.24.52.56.69 1
    6码 04.17.24.52.56.69 1
    7码 04.17.24.29.52.56.69 1
    8码 04.17.24.29.48.52.56.69 1
    9码 04.17.24.29.47.48.52.56.69 1
  • 2024101期:01,03,16,19,20,27,32,37,42,49
    54,55,57,64,69,73,76,77,78,80
  • 1码 06 0
    2码 06.63 0
    3码 06.16.63 1
    4码 06.15.16.63 1
    5码 06.15.16.34.63 1
    6码 06.15.16.34.63.79 1
    7码 06.15.16.34.63.79.80 2
    8码 06.15.16.34.50.63.79.80 2
    9码 06.15.16.34.43.50.63.79.80 2
  • 2024100期:03,04,11,16,18,22,27,31,33,34
    41,44,50,52,58,61,62,71,78,79
  • 1码 22 1
    2码 22.35 1
    3码 22.35.65 1
    4码 22.30.35.65 1
    5码 22.30.35.65.75 1
    6码 22.30.35.65.75.77 1
    7码 22.30.35.65.75.77.80 1
    8码 08.22.30.35.65.75.77.80 1
    9码 08.22.30.35.50.65.75.77.80 2
  • 2024099期:02,12,16,20,23,31,33,34,35,39
    42,45,52,53,54,58,60,66,78,79
  • 1码 56 0
    2码 56.60 1
    3码 34.56.60 2
    4码 34.51.56.60 2
    5码 16.34.51.56.60 3
    6码 16.26.34.51.56.60 3
    7码 16.26.34.51.56.60.64 3
    8码 02.16.26.34.51.56.60.64 4
    9码 02.16.26.34.51.56.60.64.77 4
  • 2024098期:01,03,05,06,07,23,25,26,31,33
    36,39,40,44,51,60,63,64,67,69
  • 1码 61 0
    2码 24.61 0
    3码 24.25.61 1
    4码 24.25.26.61 2
    5码 24.25.26.27.61 2
    6码 24.25.26.27.61.71 2
    7码 19.24.25.26.27.61.71 2
    8码 19.24.25.26.27.38.61.71 2
    9码 19.24.25.26.27.38.41.61.71 2
  • 2024097期:06,07,10,13,20,22,27,28,29,34
    39,44,46,53,55,62,65,68,74,76
  • 1码 79 0
    2码 32.79 0
    3码 26.32.79 0
    4码 26.32.34.79 1
    5码 21.26.32.34.79 1
    6码 21.26.32.34.59.79 1
    7码 01.21.26.32.34.59.79 1
    8码 01.21.24.26.32.34.59.79 1
    9码 01.21.24.26.32.34.59.79.80 1
  • 2024096期:02,05,15,17,22,24,28,30,32,43
    56,59,61,63,65,69,74,78,79,80
  • 1码 71 0
    2码 24.71 1
    3码 24.54.71 1
    4码 24.54.71.72 1
    5码 24.52.54.71.72 1
    6码 24.50.52.54.71.72 1
    7码 24.50.52.54.69.71.72 2
    8码 24.50.52.54.61.69.71.72 3
    9码 24.50.52.54.61.64.69.71.72 3
  • 2024095期:01,16,22,24,27,28,30,34,37,38
    39,43,45,52,54,58,59,60,69,73
  • 1码 11 0
    2码 11.26 0
    3码 02.11.26 0
    4码 02.11.26.47 0
    5码 02.11.26.32.47 0
    6码 02.03.11.26.32.47 0
    7码 02.03.11.26.32.47.56 0
    8码 02.03.04.11.26.32.47.56 0
    9码 02.03.04.11.17.26.32.47.56 0
  • 2024094期:03,06,07,17,19,20,21,27,30,37
    42,43,51,54,55,63,65,70,72,74
  • 1码 53 0
    2码 53.79 0
    3码 53.57.79 0
    4码 53.57.65.79 1
    5码 26.53.57.65.79 1
    6码 10.26.53.57.65.79 1
    7码 10.26.53.57.65.75.79 1
    8码 10.26.48.53.57.65.75.79 1
    9码 10.26.48.50.53.57.65.75.79 1
  • 提示信息:
  • 您正在确认开通2024104期【快乐8】会员,确认支付 10组币开通会员?
    会员特权:
    任选1[普通用户<5中4≥会员专享] [任选2/3<5中2≥会员专享]