• 返回第2024103期:任选9码[30中2]顶层主页
  • 规律统计昵称:顶层连准(整合)数据加入关注
  • 2024104期:走势分析模拟选号(排行榜)
  • 部分内容仅对会员开放,开通[快乐8]会员10组币/1期
    会员特权:查看当期(快乐8)仅对会员开放全部内容.
  • 开通会员
  • 1码 28
    2码 28.51
    3码 28.36.51
    4码 28.36.47.51
    5码 28.36.42.47.51
    6码 28.36.42.47.49.51
    7码 25.28.36.42.47.49.51
    8码 25.28.30.36.42.47.49.51
    9码 25.28.30.36.42.47.49.51.64
    精选公式【任选3码、任选4码、任选5码】
  • 任选9中7:当前连中0期,历史最高连中0期.
  • 任选9中8:当前连中0期,历史最高连中0期.
  • 任选9中9:当前连中0期,历史最高连中0期.
  • 任选3:当前连对0期,历史最高连对1期,:当前连错41期,历史最高连错57期.
  • 任选2:当前连对0期,历史最高连对1期,:当前连错5期,历史最高连错38期.
  • 任选1:当前连对1期,历史最高连对2期,:当前连错0期,历史最高连错13期.
  • 精选公式【任选5码、任选4码、任选3码】(斜号版)
  • 2024103期:10,11,17,19,25,26,35,37,38,40
    45,61,63,71,73,74,75,76,77,80
  • 1码 63 1
    2码 63.64 1
    3码 63.64.79 1
    4码 06.63.64.79 1
    5码 06.60.63.64.79 1
    6码 06.49.60.63.64.79 1
    7码 06.41.49.60.63.64.79 1
    8码 06.07.41.49.60.63.64.79 1
    9码 06.07.41.49.60.61.63.64.79 2
  • 2024102期:02,11,16,17,21,22,23,26,33,34
    44,49,50,58,59,63,64,68,77,78
  • 1码 53 0
    2码 53.62 0
    3码 53.62.64 1
    4码 53.62.64.77 2
    5码 53.60.62.64.77 2
    6码 53.56.60.62.64.77 2
    7码 48.53.56.60.62.64.77 2
    8码 37.48.53.56.60.62.64.77 2
    9码 18.37.48.53.56.60.62.64.77 2
  • 2024101期:01,03,16,19,20,27,32,37,42,49
    54,55,57,64,69,73,76,77,78,80
  • 1码 76 1
    2码 53.76 1
    3码 37.53.76 2
    4码 37.53.76.79 2
    5码 16.37.53.76.79 3
    6码 16.37.49.53.76.79 4
    7码 09.16.37.49.53.76.79 4
    8码 09.13.16.37.49.53.76.79 4
    9码 09.13.16.37.49.53.72.76.79 4
  • 2024100期:03,04,11,16,18,22,27,31,33,34
    41,44,50,52,58,61,62,71,78,79
  • 1码 54 0
    2码 02.54 0
    3码 02.19.54 0
    4码 02.12.19.54 0
    5码 02.12.19.47.54 0
    6码 02.12.19.47.54.80 0
    7码 02.12.19.47.54.76.80 0
    8码 02.12.19.31.47.54.76.80 1
    9码 02.12.19.31.47.54.76.78.80 2
  • 2024099期:02,12,16,20,23,31,33,34,35,39
    42,45,52,53,54,58,60,66,78,79
  • 1码 47 0
    2码 18.47 0
    3码 18.25.47 0
    4码 18.25.29.47 0
    5码 18.25.29.47.57 0
    6码 18.25.29.47.53.57 1
    7码 18.25.29.33.47.53.57 2
    8码 18.20.25.29.33.47.53.57 3
    9码 18.20.25.29.33.47.53.57.65 3
  • 2024098期:01,03,05,06,07,23,25,26,31,33
    36,39,40,44,51,60,63,64,67,69
  • 1码 33 1
    2码 05.33 2
    3码 05.33.72 2
    4码 05.33.67.72 3
    5码 05.14.33.67.72 3
    6码 05.14.33.47.67.72 3
    7码 05.14.33.38.47.67.72 3
    8码 05.14.32.33.38.47.67.72 3
    9码 05.14.29.32.33.38.47.67.72 3
  • 2024097期:06,07,10,13,20,22,27,28,29,34
    39,44,46,53,55,62,65,68,74,76
  • 1码 74 1
    2码 03.74 1
    3码 03.55.74 2
    4码 03.14.55.74 2
    5码 03.14.25.55.74 2
    6码 03.14.19.25.55.74 2
    7码 03.14.19.25.27.55.74 3
    8码 03.14.19.25.27.55.57.74 3
    9码 03.14.19.25.27.42.55.57.74 3
  • 2024096期:02,05,15,17,22,24,28,30,32,43
    56,59,61,63,65,69,74,78,79,80
  • 1码 64 0
    2码 58.64 0
    3码 27.58.64 0
    4码 27.29.58.64 0
    5码 16.27.29.58.64 0
    6码 16.27.29.58.64.67 0
    7码 16.26.27.29.58.64.67 0
    8码 10.16.26.27.29.58.64.67 0
    9码 10.16.26.27.29.36.58.64.67 0
  • 2024095期:01,16,22,24,27,28,30,34,37,38
    39,43,45,52,54,58,59,60,69,73
  • 1码 28 1
    2码 28.73 2
    3码 28.71.73 2
    4码 28.38.71.73 3
    5码 28.36.38.71.73 3
    6码 19.28.36.38.71.73 3
    7码 19.24.28.36.38.71.73 4
    8码 19.22.24.28.36.38.71.73 5
    9码 19.22.24.28.36.38.71.73.74 5
  • 2024094期:03,06,07,17,19,20,21,27,30,37
    42,43,51,54,55,63,65,70,72,74
  • 1码 74 1
    2码 40.74 1
    3码 40.42.74 2
    4码 40.42.51.74 3
    5码 32.40.42.51.74 3
    6码 32.40.42.51.55.74 4
    7码 32.40.42.51.55.74.77 4
    8码 05.32.40.42.51.55.74.77 4
    9码 05.30.32.40.42.51.55.74.77 5
  • 提示信息:
  • 您正在确认开通2024104期【快乐8】会员,确认支付 10组币开通会员?
    会员特权:
    任选1[普通用户<5中4≥会员专享] [任选2/3<5中2≥会员专享]