• 返回第2024103期:任选9码[30中4]矮鸡蛋主页
  • 规律统计昵称:矮鸡蛋连准(整合)数据加入关注
  • 2024104期:走势分析模拟选号(排行榜)
  • 部分内容仅对会员开放,开通[快乐8]会员10组币/1期
    会员特权:查看当期(快乐8)仅对会员开放全部内容.
  • 开通会员
  • 1码 73
    2码 16.73
    3码 16.73.79
    4码 16.64.73.79
    5码 01.16.64.73.79
    6码 01.16.49.64.73.79
    7码 01.12.16.49.64.73.79
    8码 01.12.16.49.64.73.74.79
    9码 01.12.16.31.49.64.73.74.79
    精选公式【任选3码、任选4码、任选5码】
  • 任选9中7:当前连中0期,历史最高连中0期.
  • 任选9中8:当前连中0期,历史最高连中0期.
  • 任选9中9:当前连中0期,历史最高连中0期.
  • 任选3:当前连对0期,历史最高连对1期,:当前连错1期,历史最高连错62期.
  • 任选2:当前连对0期,历史最高连对2期,:当前连错1期,历史最高连错29期.
  • 任选1:当前连对0期,历史最高连对2期,:当前连错1期,历史最高连错17期.
  • 精选公式【任选5码、任选4码、任选3码】(斜号版)
  • 2024103期:10,11,17,19,25,26,35,37,38,40
    45,61,63,71,73,74,75,76,77,80
  • 1码 23 0
    2码 23.61 1
    3码 23.38.61 2
    4码 10.23.38.61 3
    5码 10.23.28.38.61 3
    6码 10.23.28.38.61.67 3
    7码 10.23.28.38.61.67.80 4
    8码 03.10.23.28.38.61.67.80 4
    9码 03.10.23.28.38.49.61.67.80 4
  • 2024102期:02,11,16,17,21,22,23,26,33,34
    44,49,50,58,59,63,64,68,77,78
  • 1码 11 1
    2码 11.26 2
    3码 11.21.26 3
    4码 11.21.26.51 3
    5码 11.21.26.28.51 3
    6码 11.19.21.26.28.51 3
    7码 11.12.19.21.26.28.51 3
    8码 11.12.19.21.26.28.51.61 3
    9码 11.12.19.21.26.28.51.61.66 3
  • 2024101期:01,03,16,19,20,27,32,37,42,49
    54,55,57,64,69,73,76,77,78,80
  • 1码 14 0
    2码 14.38 0
    3码 14.38.68 0
    4码 14.16.38.68 1
    5码 14.16.38.63.68 1
    6码 14.16.38.63.68.78 2
    7码 07.14.16.38.63.68.78 2
    8码 07.14.15.16.38.63.68.78 2
    9码 07.14.15.16.33.38.63.68.78 2
  • 2024100期:03,04,11,16,18,22,27,31,33,34
    41,44,50,52,58,61,62,71,78,79
  • 1码 63 0
    2码 25.63 0
    3码 25.51.63 0
    4码 25.51.59.63 0
    5码 25.36.51.59.63 0
    6码 08.25.36.51.59.63 0
    7码 08.23.25.36.51.59.63 0
    8码 08.23.25.36.38.51.59.63 0
    9码 08.23.25.31.36.38.51.59.63 1
  • 2024099期:02,12,16,20,23,31,33,34,35,39
    42,45,52,53,54,58,60,66,78,79
  • 1码 54 1
    2码 30.54 1
    3码 14.30.54 1
    4码 14.30.54.64 1
    5码 14.19.30.54.64 1
    6码 14.19.30.54.64.67 1
    7码 14.19.30.54.56.64.67 1
    8码 14.19.30.53.54.56.64.67 2
    9码 14.19.27.30.53.54.56.64.67 2
  • 2024098期:01,03,05,06,07,23,25,26,31,33
    36,39,40,44,51,60,63,64,67,69
  • 1码 38 0
    2码 35.38 0
    3码 35.38.42 0
    4码 35.36.38.42 1
    5码 24.35.36.38.42 1
    6码 24.35.36.38.42.70 1
    7码 23.24.35.36.38.42.70 2
    8码 23.24.35.36.38.42.45.70 2
    9码 23.24.35.36.38.42.45.70.76 2
  • 2024097期:06,07,10,13,20,22,27,28,29,34
    39,44,46,53,55,62,65,68,74,76
  • 1码 43 0
    2码 30.43 0
    3码 04.30.43 0
    4码 04.13.30.43 1
    5码 04.13.30.43.44 2
    6码 04.13.30.43.44.61 2
    7码 04.13.30.43.44.61.72 2
    8码 04.07.13.30.43.44.61.72 3
    9码 04.07.13.30.43.44.48.61.72 3
  • 2024096期:02,05,15,17,22,24,28,30,32,43
    56,59,61,63,65,69,74,78,79,80
  • 1码 37 0
    2码 18.37 0
    3码 03.18.37 0
    4码 03.18.37.70 0
    5码 03.18.31.37.70 0
    6码 03.18.31.37.52.70 0
    7码 03.18.30.31.37.52.70 1
    8码 03.18.29.30.31.37.52.70 1
    9码 03.11.18.29.30.31.37.52.70 1
  • 2024095期:01,16,22,24,27,28,30,34,37,38
    39,43,45,52,54,58,59,60,69,73
  • 1码 15 0
    2码 13.15 0
    3码 13.15.75 0
    4码 13.15.64.75 0
    5码 13.15.16.64.75 1
    6码 08.13.15.16.64.75 1
    7码 08.13.15.16.28.64.75 2
    8码 08.13.15.16.28.64.75.76 2
    9码 08.13.15.16.28.33.64.75.76 2
  • 2024094期:03,06,07,17,19,20,21,27,30,37
    42,43,51,54,55,63,65,70,72,74
  • 1码 27 1
    2码 27.40 1
    3码 27.40.44 1
    4码 27.40.42.44 2
    5码 27.40.42.44.56 2
    6码 27.40.42.44.56.77 2
    7码 23.27.40.42.44.56.77 2
    8码 22.23.27.40.42.44.56.77 2
    9码 06.22.23.27.40.42.44.56.77 3
  • 提示信息:
  • 您正在确认开通2024104期【快乐8】会员,确认支付 10组币开通会员?
    会员特权:
    任选1[普通用户<5中4≥会员专享] [任选2/3<5中2≥会员专享]